BIWAKO OPEN 2023

1st GAME MENU

ジャッカル
第1戦 ジャッカルカップ 成績一覧表

順位 No. 氏名 本数 ウェイト ポイント サポーター店
1 12007 川中義光 3 10350 100 レークマリーナ
2 5012 堀江建次 3 10090 99 マリーナフレンズ
3 1027 大西健太 3 8700 98 アークロイヤルボートクラブ
4 4013 登尾洋輝 3 8440 97 キャッツボートクラブ
5 16001 林 晃大 2 6730 96 ミックバスクラブ
6 5018 櫻井夏姫 2 6130 95 マリーナフレンズ
7 1015 中村大介 3 6040 94 アークロイヤルボートクラブ
8 5015 本津貴文 2 5450 93 マリーナフレンズ
9 4011 仲田大地 2 4750 92 キャッツボートクラブ
10 11014 谷垣貴志 1 4100 91 からすまフィッシャーマンズパーク
11 5009 山本和弥 1 3910 90 マリーナフレンズ
11 7008 山本雅也 2 3910 90 リブレバスクラブ
13 18009 大和孝行 1 3900 88 アサヒマリーナ
14 1034 藤井直人 1 3860 87 アークロイヤルボートクラブ
15 2016 竹田 功 2 3760 86 イシヅカマリン
16 12002 小栗裕一郎 2 3600 85 レークマリーナ
17 16011 仲 和也 2 3590 84 ミックバスクラブ
18 5008 花井淳平 1 3320 83 マリーナフレンズ
19 1037 角田流力 2 3060 82 アークロイヤルボートクラブ
20 15004 丸山真弘 1 2810 81 パークマリーナ
21 11011 外村篤司 1 2640 80 からすまフィッシャーマンズパーク
22 7020 村橋宗英 1 2560 79 リブレバスクラブ
23 1030 羽根田浩志 1 2520 78 アークロイヤルボートクラブ
23 2017 黒田淳史 1 2520 78 イシヅカマリン
25 4007 小幡 智 1 2450 76 キャッツボートクラブ
26 12001 村島正洋 1 2310 75 レークマリーナ
27 17008 大原直木 1 2270 74 ビワコマリーナフリオ
28 18004 古田修己 1 2150 73 アサヒマリーナ
29 16012 松岡研二 1 2110 72 ミックバスクラブ
30 18007 上田昭一 1 1950 71 アサヒマリーナ
31 5016 細田正隆 1 1880 70 マリーナフレンズ
32 1001 小林進作 1 1840 69 アークロイヤルボートクラブ
33 4008 山口道雄 1 1770 68 キャッツボートクラブ
33 1029 檜口健介 1 1770 68 アークロイヤルボートクラブ
35 15005 野呂隆之 1 1760 66 パークマリーナ
36 4002 青島桃太郎 1 1730 65 キャッツボートクラブ
37 7012 古賀大輔 1 1620 64 リブレバスクラブ
38 11013 米分直樹 1 1540 63 からすまフィッシャーマンズパーク
38 1038 平井颯磨 1 1540 63 アークロイヤルボートクラブ
40 18003 田中裕二 1 1450 61 アサヒマリーナ
41 18001 武田正貴 1 1420 60 アサヒマリーナ
42 16014 椎野春輝 1 1300 59 ミックバスクラブ
43 18005 星出直樹 1 1280 58 アサヒマリーナ
44 4012 橋倉鷹雄 1 1260 57 キャッツボートクラブ
  18002 河添健二 0 0 5 アサヒマリーナ
  15003 池田尚弘 0 0 5 パークマリーナ
  5002 松岡航世 0 0 5 マリーナフレンズ
  5001 松岡世吏久 0 0 5 マリーナフレンズ
  2015 古田 基 0 0 5 イシヅカマリン
  15006 平山静恵 0 0 5 パークマリーナ
  15007 中山智之 0 0 5 パークマリーナ
  2014 横田雄貴 0 0 5 イシヅカマリン
  2012 住田博司 0 0 5 イシヅカマリン
  15008 中山真希 0 0 5 パークマリーナ
  2009 福田拓郎 0 0 5 イシヅカマリン
  1005 神力太一 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
  18010 濵 祐貴 0 0 5 アサヒマリーナ
  11015 灰野貴之 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
  1004 鏡堂友章 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
  15002 中武雅史 0 0 5 パークマリーナ
  1003 池田祐幸 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
  18006 重森祥臣 0 0 5 アサヒマリーナ
  2003 小椋 隼 0 0 5 イシヅカマリン
  2008 小出寛之 0 0 5 イシヅカマリン
  18008 西村健吾 0 0 5 アサヒマリーナ
  2007 勝崎 強 0 0 5 イシヅカマリン
  2004 中野将成 0 0 5 イシヅカマリン
  2011 吉田寛次 0 0 5 イシヅカマリン
  5011 阿部 学 0 0 5 マリーナフレンズ
  11007 岡田博樹 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
  11008 辰巳桃鈴 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
  11005 高橋絢也 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
  11009 辰巳鈴蘭 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
  11010 辰巳絵梨香 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
  11002 濱田 正 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
  11012 外村真由美 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
  1018 杉原香奈枝 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
  11001 粟津裕貴 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
  1006 奥村孝広 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
  11016 畑中健吾 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
  5017 川崎 了 0 0 5 マリーナフレンズ
  5003 福味正樹 0 0 5 マリーナフレンズ
  5013 原田知彦 0 0 5 マリーナフレンズ
  5004 西平和人 0 0 5 マリーナフレンズ
  12003 長田 亮 0 0 5 レークマリーナ
  12004 谷田健太 0 0 5 レークマリーナ
  5010 西原大樹 0 0 5 マリーナフレンズ
  5007 藤尾年輝 0 0 5 マリーナフレンズ
  12005 中瀬博也 0 0 5 レークマリーナ
  12006 松岡宏幸 0 0 5 レークマリーナ
  5006 宇城健太郎 0 0 5 マリーナフレンズ
  12008 中野 航 0 0 5 レークマリーナ
  5005 能勢伊織 0 0 5 マリーナフレンズ
  12009 若園 将 0 0 5 レークマリーナ
  15001 中村公則 0 0 5 パークマリーナ
  11006 酒松辰貴 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
  5014 西堀 頼 0 0 5 マリーナフレンズ
  7001 下野正希 0 0 5 リブレバスクラブ
  1016 久我哲也 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
  7010 小松右詩 0 0 5 リブレバスクラブ
  7009 山本叶海 0 0 5 リブレバスクラブ
  7007 梶野友基 0 0 5 リブレバスクラブ
  7006 関藤翔太 0 0 5 リブレバスクラブ
  7005 松本五郎 0 0 5 リブレバスクラブ
  7004 望月俊典 0 0 5 リブレバスクラブ
  7013 小瀬勝也 0 0 5 リブレバスクラブ
  7002 藤原道明 0 0 5 リブレバスクラブ
  7014 北村優希 0 0 5 リブレバスクラブ
  17015 古川 淳 0 0 5 ビワコマリーナフリオ
  17013 田中潤一 0 0 5 ビワコマリーナフリオ
  17012 大家詩碧 0 0 5 ビワコマリーナフリオ
  17011 萩原浩之 0 0 5 ビワコマリーナフリオ
  17010 立貝慎二 0 0 5 ビワコマリーナフリオ
  17009 土生兼士 0 0 5 ビワコマリーナフリオ
  17006 中島 修 0 0 5 ビワコマリーナフリオ
  7003 大威力也 0 0 5 リブレバスクラブ
  16002 髙田雄介 0 0 5 ミックバスクラブ
  16013 古川龍二 0 0 5 ミックバスクラブ
  16010 中崎慎一郎 0 0 5 ミックバスクラブ
  16009 藤井 成 0 0 5 ミックバスクラブ
  16008 岩田健司 0 0 5 ミックバスクラブ
  16007 柴田修和 0 0 5 ミックバスクラブ
  16006 宮島大樹 0 0 5 ミックバスクラブ
  16005

二之

宮友亜

0 0 5 ミックバスクラブ
  7011 椎野麻衣 0 0 5 リブレバスクラブ
  16003 高本采実 0 0 5 ミックバスクラブ
  17003 小川 晃 0 0 5 ビワコマリーナフリオ
  17007 林 裕昭 0 0 5 ビワコマリーナフリオ
  7021 川村 侑 0 0 5 リブレバスクラブ
  7019 中村晃清 0 0 5 リブレバスクラブ
  7018 島谷直樹 0 0 5 リブレバスクラブ
  7017 西條雄斗 0 0 5 リブレバスクラブ
  7016 小森 篤 0 0 5 リブレバスクラブ
  7015 安井勇人 0 0 5 リブレバスクラブ
  16004 小川 聡 0 0 5 ミックバスクラブ
  1002 須川聡司 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
  1031 小筆伸次 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
  1028 服部智介 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
  1024 今井達也 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
  1023 藤本健治 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
  1022 安田聡美 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
  1021 安田武博 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
  1020 疋田星奈 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
  17005 中瀬敏弘 0 0 5 ビワコマリーナフリオ
  1017 辻中陽葉 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
  1035 加藤大輔 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
  1014 福田道明 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
  1013 竹田光徳 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
  1012 井上正哉 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
  1011 門田洋樹 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
  1010 五十嵐亨 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
  1009 関根健太 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
  1008 森田哲広 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
  1019 藤田麻也子 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
  4006 藤原将太 0 0 5 キャッツボートクラブ
  1007 中野倖男 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
  17002 宮脇良浩 0 0 5 ビワコマリーナフリオ
  17001 富永浩資 0 0 5 ビワコマリーナフリオ
  2002 中林直也 0 0 5 イシヅカマリン
  2001 山崎成龍 0 0 5 イシヅカマリン
  12010 福原耕平 0 0 5 レークマリーナ
  4014 吉川喜子 0 0 5 キャッツボートクラブ
  1032 五島達史 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
  4009 二木朔太郎 0 0 5 キャッツボートクラブ
  1033 鈴木靖彦 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
  4005 伊藤伶勇 0 0 5 キャッツボートクラブ
  4004 兼松伸行 0 0 5 キャッツボートクラブ
  4003 大藤恭敬 0 0 5 キャッツボートクラブ
  4001 鎌田 審 0 0 5 キャッツボートクラブ
  1040 野口智行 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
  1039 浅見利英 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
  1036 小林 潤 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
  17004 中島光一 0 0 5 ビワコマリーナフリオ
  4010 恒川 元 0 0 5 キャッツボートクラブ