BIWAKO OPEN 2008 年間成績一覧表
4戦のポイント合計でランキングを決定
※同ポイントは総ウェイト合計の高いほうが上位
| 順位 | No. | 氏名 | 1戦wt | 2戦wt | 3戦wt | 4戦wt | 合計wt | 1戦pt | 2戦pt | 3戦pt | 4戦pt | 合計pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1006 | 大仲 正樹 | 0 | 4690 | 4420 | 3290 | 12400 | 5 | 31 | 48 | 46 | 130 |
| 2 | 5016 | 木村 建太 | 3930 | 1480 | 3250 | 4930 | 13590 | 36 | 5 | 38 | 50 | 129 |
| 3 | 12003 | 上野 秀雄 | 6440 | 2670 | 2480 | 3410 | 15000 | 48 | 5 | 27 | 48 | 128 |
| 4 | 5014 | 喜多 雅英 | 5360 | 3980 | 2220 | 2230 | 13790 | 46 | 18 | 20 | 36 | 120 |
| 5 | 11009 | 粟津 裕貴 | 3370 | 690 | 2430 | 4000 | 10490 | 32 | 5 | 26 | 49 | 112 |
| 6 | 5030 | 鍋島 伸也 | 3680 | 1440 | 3060 | 1860 | 10040 | 34 | 5 | 36 | 28 | 103 |
| 7 | 1001 | 池田 祐幸 | 1780 | 6570 | 1320 | 2770 | 12440 | 5 | 47 | 5 | 44 | 101 |
| 8 | 5028 | 中森 勇志 | 4730 | 2340 | 1510 | 3310 | 11890 | 44 | 5 | 5 | 47 | 101 |
| 9 | 4007 | 上田 優也 | 560 | 5120 | 2780 | 1660 | 10120 | 5 | 38 | 32 | 24 | 99 |
| 10 | 5035 | 真木 徹 | 3110 | 5020 | 0 | 1960 | 10090 | 29 | 36 | 5 | 29 | 99 |
| 11 | 1060 | 縣 智丈 | 7240 | 1930 | 3000 | 12170 | 48 | 5 | 45 | 98 | ||
| 12 | 5022 | 高橋 良明 | 4130 | 5830 | 1720 | 530 | 12210 | 38 | 43 | 5 | 5 | 91 |
| 13 | 1007 | 関根 健太 | 4430 | 3690 | 1570 | 2430 | 12120 | 40 | 5 | 5 | 41 | 91 |
| 14 | 1003 | 西山 浩一 | 2140 | 4200 | 2740 | 2050 | 11130 | 5 | 24 | 31 | 31 | 91 |
| 15 | 11007 | 小島 大樹 | 0 | 4880 | 3930 | 0 | 8810 | 5 | 35 | 46 | 5 | 91 |
| 16 | 1008 | 奥村 哲史 | 4550 | 3580 | 1910 | 2170 | 12210 | 41 | 5 | 5 | 35 | 86 |
| 17 | 7004 | 中村 晃清 | 2660 | 3980 | 910 | 2140 | 9690 | 19 | 18 | 5 | 34 | 81 |
| 18 | 7018 | 篠 雅明 | 2580 | 6520 | 1250 | 0 | 10350 | 17 | 46 | 5 | 5 | 73 |
| 19 | 7026 | 下敷領 信也 | 8000 | 1730 | 1290 | 11020 | 50 | 5 | 17 | 72 | ||
| 20 | 12009 | 須藤 琢哉 | 970 | 6160 | 2160 | 0 | 9290 | 5 | 44 | 17 | 5 | 71 |
| 21 | 8008 | 岡田 好弘 | 2780 | 4700 | 1240 | 1030 | 9750 | 22 | 33 | 5 | 5 | 65 |
| 22 | 1002 | 藤本 健治 | 3670 | 1840 | 2300 | 460 | 8270 | 33 | 5 | 22 | 5 | 65 |
| 23 | 2019 | 国沢 高士 | 0 | 3620 | 4680 | 0 | 8300 | 5 | 5 | 49 | 5 | 64 |
| 24 | 4001 | 菅 俊貴 | 2060 | 4470 | 2430 | 0 | 8960 | 5 | 27 | 26 | 5 | 63 |
| 25 | 4016 | 清水 崇 | 3260 | 4190 | 1510 | 0 | 8960 | 31 | 22 | 5 | 5 | 63 |
| 26 | 2013 | 松中 涼 | 1350 | 1770 | 4090 | 1010 | 8220 | 5 | 5 | 47 | 5 | 62 |
| 27 | 3023 | 山本 昌幸 | 5110 | 2220 | 0 | 7330 | 37 | 20 | 5 | 62 | ||
| 28 | 7012 | 杉戸 繁伸 | 6860 | 1840 | 0 | 8700 | 49 | 5 | 5 | 59 | ||
| 29 | 7009 | 紙谷 泰輝 | 2170 | 1560 | 3420 | 860 | 8010 | 5 | 5 | 42 | 5 | 57 |
| 30 | 1017 | 山 将太 | 5660 | 2100 | 0 | 7760 | 47 | 5 | 5 | 57 | ||
| 31 | 1026 | 室田 修 | 0 | 4200 | 2330 | 870 | 7400 | 5 | 24 | 23 | 5 | 57 |
| 32 | 11008 | 灰野 貴之 | 0 | 1850 | 1580 | 2650 | 6080 | 5 | 5 | 5 | 42 | 57 |
| 33 | 1016 | 吉川 慎吾 | 2140 | 5510 | 1700 | 0 | 9350 | 5 | 41 | 5 | 5 | 56 |
| 34 | 11001 | 国次 誠 | 6190 | 1800 | 1010 | 9000 | 45 | 5 | 5 | 55 | ||
| 35 | 5034 | 堀田 邦宏 | 1420 | 3930 | 2580 | 0 | 7930 | 5 | 16 | 29 | 5 | 55 |
| 36 | 1013 | 岡崎 真二 | 1930 | 5380 | 0 | 0 | 7310 | 5 | 40 | 5 | 5 | 55 |
| 37 | 5007 | 小野 嘉彦 | 1980 | 3900 | 0 | 5880 | 5 | 45 | 5 | 55 | ||
| 38 | 1085 | 小林 進作 | 5680 | 0 | 5680 | 50 | 5 | 55 | ||||
| 39 | 5025 | 津田 幸輝 | 1040 | 3190 | 1770 | 2380 | 8380 | 5 | 5 | 5 | 39 | 54 |
| 40 | 7013 | 吉川 幸四郎 | 4730 | 1340 | 1710 | 7780 | 44 | 5 | 5 | 54 | ||
| 41 | 1049 | 外村 篤司 | 1830 | 2390 | 1050 | 2380 | 7650 | 5 | 5 | 5 | 39 | 54 |
| 42 | 2006 | 酒井 一磨 | 4370 | 1270 | 990 | 0 | 6630 | 39 | 5 | 5 | 5 | 54 |
| 43 | 2001 | 石田 朋己 | 0 | 5230 | 0 | 0 | 5230 | 5 | 39 | 5 | 5 | 54 |
| 44 | 3013 | 後藤 大輔 | 0 | 3510 | 630 | 4140 | 5 | 44 | 5 | 54 | ||
| 45 | 7014 | 黒木 祥二 | 4570 | 1380 | 1050 | 7000 | 42 | 5 | 5 | 52 | ||
| 46 | 1061 | 足立 純也 | 0 | 3420 | 0 | 3420 | 5 | 42 | 5 | 52 | ||
| 47 | 4015 | 北本 哲也 | 750 | 860 | 3060 | 0 | 4670 | 5 | 5 | 36 | 5 | 51 |
| 48 | 12020 | 辻 大吾 | 7680 | 7680 | 50 | 50 | ||||||
| 49 | 12032 | 土橋 正典 | 3320 | 3330 | 0 | 6650 | 5 | 40 | 5 | 50 | ||
| 50 | 4022 | 砂田 啓次 | 7320 | 7320 | 49 | 49 | ||||||
| 51 | 12012 | 苅田 秀明 | 3120 | 3880 | 630 | 7630 | 30 | 13 | 5 | 48 | ||
| 52 | 4013 | 宮脇 良浩 | 2240 | 2040 | 2790 | 0 | 7070 | 5 | 5 | 33 | 5 | 48 |
| 53 | 1009 | 元井 保 | 1980 | 4700 | 350 | 0 | 7030 | 5 | 33 | 5 | 5 | 48 |
| 54 | 3016 | 村井 茂之 | 0 | 2710 | 2710 | 5 | 43 | 48 | ||||
| 55 | 2005 | 橋本 靖生 | 0 | 2200 | 2740 | 0 | 4940 | 5 | 5 | 31 | 5 | 46 |
| 56 | 4047 | 川崎 栄一 | 5000 | 5000 | 45 | 45 | ||||||
| 57 | 12017 | 祖父江 信一郎 | 0 | 4640 | 0 | 0 | 4640 | 5 | 30 | 5 | 5 | 45 |
| 58 | 1043 | 山田 顕義 | 2680 | 2020 | 2030 | 810 | 7540 | 20 | 5 | 14 | 5 | 44 |
| 59 | 4018 | 福田 二也 | 2570 | 2640 | 1600 | 6810 | 16 | 5 | 23 | 44 | ||
| 60 | 4042 | 伊藤 竜也 | 500 | 4600 | 1170 | 0 | 6270 | 5 | 29 | 5 | 5 | 44 |
| 61 | 5047 | 島本 哲夫 | 1050 | 2940 | 1000 | 4990 | 5 | 34 | 5 | 44 | ||
| 62 | 1012 | 大西 健太 | 3100 | 1650 | 660 | 0 | 5410 | 28 | 5 | 5 | 5 | 43 |
| 63 | 1077 | 西川 敬介 | 3470 | 3470 | 43 | 43 | ||||||
| 64 | 1028 | 鷲見 隆行 | 1730 | 4150 | 590 | 1160 | 7630 | 5 | 21 | 5 | 11 | 42 |
| 65 | 12027 | 山田 英貴 | 5690 | 5690 | 42 | 42 | ||||||
| 66 | 4043 | 清水 太一 | 1120 | 1440 | 2060 | 4620 | 5 | 5 | 32 | 42 | ||
| 67 | 4058 | 棚橋 建夫 | 1540 | 2240 | 3780 | 5 | 37 | 42 | ||||
| 68 | 7038 | 西田 聡 | 3130 | 0 | 3130 | 37 | 5 | 42 | ||||
| 69 | 1014 | 岡本 意武気 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 2980 | 27 | 5 | 5 | 5 | 42 |
| 70 | 3009 | 林 哲也 | 1340 | 950 | 0 | 1730 | 4020 | 5 | 5 | 5 | 26 | 41 |
| 71 | 7017 | 近藤 正義 | 2930 | 3610 | 370 | 580 | 7490 | 25 | 5 | 5 | 5 | 40 |
| 72 | 5018 | 坂本 慎太郎 | 2070 | 3870 | 0 | 1300 | 7240 | 5 | 12 | 5 | 18 | 40 |
| 73 | 1038 | 黒田 直紀 | 2040 | 4260 | 580 | 0 | 6880 | 5 | 25 | 5 | 5 | 40 |
| 74 | 11019 | 牧野 宏之 | 1480 | 1460 | 1580 | 1700 | 6220 | 5 | 5 | 5 | 25 | 40 |
| 75 | 12001 | 福本 真介 | 3890 | 2270 | 6160 | 35 | 5 | 40 | ||||
| 76 | 7036 | 滑 隼人 | 3330 | 3330 | 40 | 40 | ||||||
| 77 | 2030 | 長島 孝浩 | 2400 | 2400 | 40 | 40 | ||||||
| 78 | 2014 | 二之宮 友亜 | 770 | 0 | 2340 | 0 | 3110 | 5 | 5 | 24 | 5 | 39 |
| 79 | 3020 | 竹田 篤史 | 0 | 4580 | 0 | 4580 | 5 | 28 | 5 | 38 | ||
| 80 | 12018 | 小松 卓生 | 2820 | 1340 | 0 | 0 | 4160 | 23 | 5 | 5 | 5 | 38 |
| 81 | 12021 | 中川 優 | 4110 | 4110 | 37 | 37 | ||||||
| 82 | 7006 | 岩城 竹彦 | 880 | 3250 | 1480 | 1490 | 7100 | 5 | 5 | 5 | 21 | 36 |
| 83 | 2009 | 坂 将紀 | 900 | 2450 | 1310 | 1360 | 6020 | 5 | 5 | 5 | 20 | 35 |
| 84 | 11005 | 定 隆司 | 2900 | 2050 | 0 | 4950 | 24 | 5 | 5 | 34 | ||
| 85 | 7029 | 佐藤 順一 | 4710 | 4710 | 34 | 34 | ||||||
| 86 | 4020 | 西野 昇 | 2430 | 3260 | 2180 | 0 | 7870 | 5 | 5 | 18 | 5 | 33 |
| 87 | 4065 | 水野 智博 | 2070 | 2070 | 33 | 33 | ||||||
| 88 | 1015 | 森田 哲広 | 0 | 3920 | 0 | 0 | 3920 | 5 | 15 | 5 | 5 | 30 |
| 89 | 5004 | 宇野 文昭 | 0 | 2180 | 0 | 1210 | 3390 | 5 | 5 | 5 | 15 | 30 |
| 90 | 1091 | 吉田 康一 | 2000 | 2000 | 30 | 30 | ||||||
| 91 | 1010 | 八木 眞紀 | 0 | 1900 | 2030 | 840 | 4770 | 5 | 5 | 14 | 5 | 29 |
| 92 | 5002 | 石田 知弘 | 0 | 3890 | 0 | 0 | 3890 | 5 | 14 | 5 | 5 | 29 |
| 93 | 1072 | 小坂 彰吾 | 2490 | 2490 | 28 | 28 | ||||||
| 94 | 4035 | 小幡 智 | 690 | 1650 | 2010 | 0 | 4350 | 5 | 5 | 12 | 5 | 27 |
| 95 | 11003 | 渡並 裕士 | 1460 | 0 | 2160 | 3620 | 5 | 5 | 17 | 27 | ||
| 96 | 4028 | 林 晃司 | 2980 | 2980 | 27 | 27 | ||||||
| 97 | 1097 | 岡部 輝行 | 1830 | 1830 | 27 | 27 | ||||||
| 98 | 1032 | 塩路 泰進 | 2210 | 3750 | 0 | 0 | 5960 | 5 | 11 | 5 | 5 | 26 |
| 99 | 12026 | 伊藤 正隆 | 4440 | 4440 | 26 | 26 | ||||||
| 100 | 12030 | 天野 高広 | 0 | 1490 | 1230 | 2720 | 5 | 5 | 16 | 26 | ||
| 101 | 7016 | 橋本 圭介 | 1130 | 4040 | 5170 | 5 | 19 | 24 | ||||
| 102 | 4041 | 柿元 勇人 | 2520 | 2470 | 0 | 4990 | 13 | 5 | 5 | 23 | ||
| 103 | 12022 | 菊田 敏希 | 2640 | 0 | 2640 | 18 | 5 | 23 | ||||
| 104 | 5021 | 瀬川 真一郎 | 2480 | 1830 | 650 | 4960 | 12 | 5 | 5 | 22 | ||
| 105 | 4067 | 外筬 友也 | 1590 | 1590 | 22 | 22 | ||||||
| 106 | 3012 | 鮫島 純一 | 2750 | 2750 | 21 | 21 | ||||||
| 107 | 1073 | 首藤 迅亜 | 2270 | 2270 | 21 | 21 | ||||||
| 108 | 4019 | 小川 晃 | 1880 | 3570 | 710 | 460 | 6620 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 109 | 5008 | 加藤 昇 | 1670 | 2950 | 490 | 670 | 5780 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 110 | 1019 | 西堀 大輔 | 1680 | 2210 | 1040 | 710 | 5640 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 111 | 12016 | 小倉 修 | 2040 | 3310 | 0 | 0 | 5350 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 112 | 1041 | 宮崎 佳紀 | 0 | 3180 | 1690 | 0 | 4870 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 113 | 3008 | 小山田 宏美 | 1730 | 2380 | 310 | 0 | 4420 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 114 | 5032 | 橋本 陵 | 1690 | 2320 | 0 | 390 | 4400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 115 | 5023 | 玉井 鉄也 | 630 | 3240 | 0 | 380 | 4250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 116 | 7007 | 平田 昇 | 1920 | 1200 | 1080 | 0 | 4200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 117 | 2026 | 南 一貴 | 4140 | 4140 | 20 | 20 | ||||||
| 118 | 1004 | 滝 要 | 0 | 2460 | 1510 | 0 | 3970 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 119 | 1050 | 浅田 真由美 | 820 | 2430 | 0 | 660 | 3910 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 120 | 12005 | 市南 幸哉 | 0 | 2880 | 900 | 0 | 3780 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 121 | 5026 | 長井 紀行 | 1420 | 1290 | 960 | 0 | 3670 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 122 | 5020 | 渋谷 義人 | 0 | 2600 | 0 | 1050 | 3650 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 123 | 5015 | 北野 誠二 | 510 | 1250 | 1680 | 0 | 3440 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 124 | 4006 | 上村 真悟 | 620 | 1790 | 0 | 870 | 3280 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 125 | 4017 | 濱田 正 | 660 | 1780 | 0 | 590 | 3030 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 126 | 2008 | 加藤 尋士 | 0 | 2790 | 0 | 0 | 2790 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 127 | 5031 | 西山 恵治 | 0 | 1260 | 530 | 910 | 2700 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 128 | 12019 | 小笹 雅信 | 1590 | 1090 | 0 | 0 | 2680 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 129 | 11011 | 西川 哲也 | 2050 | 0 | 580 | 0 | 2630 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 130 | 5005 | 宇野 裕一 | 0 | 1230 | 1330 | 0 | 2560 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 131 | 4010 | 大平 幹也 | 0 | 1380 | 1170 | 0 | 2550 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 131 | 5024 | 玉置 輝夫 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 2550 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 133 | 3006 | 平井 一貴 | 0 | 1680 | 0 | 860 | 2540 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 134 | 4029 | 村田 克己 | 0 | 810 | 1210 | 450 | 2470 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 135 | 1051 | 辻岡 隆 | 1140 | 1210 | 2350 | 5 | 15 | 20 | ||||
| 136 | 8004 | 山本 康弘 | 0 | 2270 | 0 | 0 | 2270 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 137 | 1033 | 塩路 左恵子 | 490 | 1210 | 490 | 0 | 2190 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 138 | 5009 | 角田 玲 | 0 | 1200 | 0 | 730 | 1930 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 139 | 5013 | 喜多 智也 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 1870 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 140 | 2003 | 芝田 幸二 | 0 | 370 | 1190 | 0 | 1560 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 141 | 12007 | 塚本 直哉 | 0 | 970 | 550 | 0 | 1520 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 142 | 11013 | 大池 一宏 | 420 | 1030 | 0 | 1450 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||
| 143 | 1039 | 木村 武弘 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 144 | 5003 | 今西 洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 144 | 5029 | 中矢 将之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 146 | 1089 | 酒井 智史 | 1330 | 1330 | 19 | 19 | ||||||
| 147 | 8003 | 谷口 敏 | 2480 | 400 | 2880 | 12 | 5 | 17 | ||||
| 148 | 2020 | 冨田 武資 | 1010 | 1170 | 2180 | 5 | 12 | 17 | ||||
| 149 | 11021 | 岩田 健司 | 1780 | 3260 | 1070 | 6110 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 150 | 12008 | 本間 聡 | 3060 | 1380 | 1000 | 5440 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 4012 | 上田 恭弘 | 1040 | 2220 | 1920 | 5180 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 1042 | 原田 誠 | 2310 | 2320 | 0 | 4630 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 4002 | 杉浦 寛之 | 520 | 2200 | 1770 | 4490 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 2012 | 竹内 誉知 | 2430 | 2040 | 0 | 4470 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 4003 | 兒丸 浩昭 | 2370 | 1190 | 810 | 4370 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 1011 | 中野 倖男 | 0 | 2960 | 960 | 3920 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 1031 | 遠山 信行 | 1700 | 2120 | 0 | 3820 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 5010 | 鎌田 祐司 | 1530 | 2070 | 0 | 3600 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 11012 | 恒川 敏英 | 1390 | 2160 | 0 | 3550 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 4036 | 津崎 隼人 | 1810 | 1260 | 0 | 3070 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 4014 | 千藤 健造 | 0 | 3020 | 0 | 3020 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 2004 | 村上 隆 | 1750 | 1120 | 0 | 2870 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 5040 | 吉川 賢信 | 0 | 2230 | 440 | 2670 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 4044 | 山下 幸伸 | 2550 | 2550 | 15 | 15 | |||||||
| 7001 | 北山 利通 | 570 | 1930 | 0 | 2500 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 11025 | 中村 武士 | 0 | 1520 | 760 | 2280 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 1030 | 佐野 智康 | 0 | 2250 | 0 | 2250 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 5033 | 藤原 裕貴 | 1290 | 850 | 0 | 2140 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 2002 | 秦 哲也 | 510 | 0 | 1590 | 2100 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 12036 | 三木 英生 | 2090 | 2090 | 15 | 15 | |||||||
| 1045 | 稲吉 慶三 | 1630 | 0 | 0 | 1630 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 11014 | 馬場崎 幸一 | 0 | 870 | 720 | 1590 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 1024 | 広本 善也 | 680 | 870 | 0 | 1550 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 2010 | 池田 浩二 | 0 | 930 | 600 | 1530 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 5036 | 馬渕 佳孝 | 0 | 570 | 580 | 1150 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 1023 | 藤井 秀人 | 0 | 940 | 0 | 940 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 12006 | 柴戸 孝信 | 770 | 0 | 0 | 770 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 12004 | 宝本 克泰 | 660 | 0 | 0 | 660 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 5011 | 川瀬 正憲 | 500 | 0 | 0 | 500 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 2022 | 細田 訓代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 3004 | 浅岡 滋樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 3017 | 細川 孝政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 4011 | 岩崎 佐登志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 4030 | 荒川 隆行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 11018 | 後藤 勝己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 12013 | 原田 尚太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 8007 | 山中 寛雅 | 2530 | 2530 | 14 | 14 | |||||||
| 3026 | 塩飽 康仁 | 1180 | 1180 | 13 | 13 | |||||||
| 1071 | 山本 啓仁 | 1940 | 1940 | 11 | 11 | |||||||
| 11031 | 遠藤 弘幸 | 1940 | 1940 | 11 | 11 | |||||||
| 1047 | 渡辺 慎哉 | 1050 | 3580 | 4630 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 1020 | 杉岡 潤 | 1640 | 2650 | 4290 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 8001 | 植付 友二 | 1560 | 2590 | 4150 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 1058 | 小林 一茂 | 3500 | 370 | 3870 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 1044 | 山田 均 | 2220 | 1610 | 3830 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 7011 | 山口 進太郎 | 760 | 2630 | 3390 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 12002 | 小嶋 隆博 | 2130 | 1140 | 3270 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 1005 | 吉田 健吾 | 970 | 2000 | 2970 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 4025 | 長尾 友彦 | 1310 | 1570 | 2880 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 1056 | 光本 壮史 | 1870 | 930 | 2800 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 5019 | 柴田 博史 | 800 | 1560 | 2360 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 1054 | 播磨 敏晃 | 0 | 2340 | 2340 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 8002 | 渡辺 明弘 | 2340 | 0 | 2340 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 1052 | 片桐 正登 | 0 | 2300 | 2300 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 7002 | 吉田 浩志 | 2090 | 0 | 2090 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 2023 | 安藤 吉孝 | 1970 | 0 | 1970 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 7003 | 木田 豊 | 0 | 1920 | 1920 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 7010 | 木原 義清 | 0 | 1850 | 1850 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 12031 | 吉澤 健一 | 1800 | 0 | 1800 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 1048 | 今井 浩二 | 1780 | 0 | 1780 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 5050 | 小島 吉勝 | 1720 | 1720 | 5 | 10 | |||||||
| 1064 | 堀場 宏幸 | 1670 | 0 | 1670 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 4026 | 長谷川 将稔 | 1570 | 0 | 1570 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 1063 | 上田 安廣 | 1540 | 0 | 1540 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 11032 | 武良 竜実 | 1530 | 0 | 1530 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 4046 | 田島 英治 | 1500 | 0 | 1500 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 4054 | 川本 正 | 1480 | 0 | 1480 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 11010 | 金澤 篤志 | 0 | 1460 | 1460 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 2028 | 竹内 幹博 | 1410 | 0 | 1410 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 7008 | 杉戸 依子 | 500 | 840 | 1340 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 1034 | 竹田 光徳 | 0 | 1300 | 1300 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 5037 | 森安 信男 | 1290 | 0 | 1290 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 3003 | 岡田 優 | 1240 | 0 | 1240 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 8005 | 寺井 一平 | 1120 | 0 | 1120 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 11016 | 林 亮太 | 1060 | 0 | 1060 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 7037 | 須川 聡司 | 640 | 410 | 1050 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 1066 | 松原 厚 | 1030 | 0 | 1030 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 2024 | 渡部 昌一 | 0 | 1020 | 1020 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 7019 | 杉戸 洸太朗 | 0 | 1000 | 1000 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 3024 | 大在家 進 | 0 | 920 | 920 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 4023 | 大津 朋徳 | 870 | 0 | 870 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 1059 | 細田 みさえ | 860 | 0 | 860 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 5041 | 藁科 直一 | 860 | 0 | 860 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 7032 | 石原 彰人 | 0 | 830 | 830 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 5027 | 長島 正一 | 790 | 0 | 790 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 4027 | 川出 忠恭 | 710 | 0 | 710 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 2025 | 羽柴 隆文 | 380 | 310 | 690 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 7041 | 下野 正希 | 550 | 0 | 550 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 11004 | 長坂 亮 | 530 | 0 | 530 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 1040 | 長谷川 晃一 | 0 | 470 | 470 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 1046 | 鈴木 俊公 | 470 | 0 | 470 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 5012 | 佐藤 二郎 | 430 | 0 | 430 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 1055 | 永野 総一朗 | 0 | 360 | 360 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 2007 | 綿谷 光広 | 0 | 360 | 360 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 4051 | 田上 貫太 | 220 | 0 | 220 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 1018 | 木村 慶彦 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 1025 | 柴田 勝史 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 1027 | 青山 恒也 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 1053 | 村田 晋也 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 1057 | 森 直樹 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 1065 | 中奥 博雄 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 1067 | 河野 広宣 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 2018 | 杉本 和永 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 3005 | 西本 和浩 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 3015 | 寺川 幸彦 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 4008 | 竹尾 友貴 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||||
