
第3戦 キサカ・ガンクラフト・ピュアフィッシング カップ 成績一覧表
| 順位 | No. | 氏名 | 本数 | ウェイト | ポイント | サポーター店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16024 | 白川 靖 | 3 | 7330 | 100 | ミックバスクラブ |
| 2 | 4040 | 中嶌祐二 | 3 | 7280 | 99 | キャッツボートクラブ |
| 3 | 5007 | 山崎貴宏 | 3 | 6130 | 98 | マリーナフレンズ |
| 3 | 1047 | 藤井秀人 | 3 | 6130 | 98 | アークロイヤルボートクラブ |
| 3 | 16005 | 小笠原健一 | 3 | 6130 | 98 | ミックバスクラブ |
| 6 | 11011 | 川西洋史 | 3 | 5540 | 95 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 7 | 3021 | 所河雅佳 | 3 | 5250 | 94 | ウエストマリーナオリーブ |
| 8 | 7001 | 八田真宏 | 1 | 4470 | 93 | リブレバスクラブ |
| 9 | 11026 | 浅野弘充 | 3 | 4400 | 92 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 10 | 2017 | 中島成典 | 2 | 4340 | 91 | イシヅカマリン |
| 11 | 1036 | 桑名澄賢 | 2 | 4240 | 90 | アークロイヤルボートクラブ |
| 12 | 5031 | 山本隆広 | 3 | 4100 | 89 | マリーナフレンズ |
| 13 | 3019 | 岡田 優 | 3 | 4010 | 88 | ウエストマリーナオリーブ |
| 14 | 4039 | 野嶋鉄矢 | 3 | 3880 | 87 | キャッツボートクラブ |
| 15 | 12011 | 加藤 茂 | 3 | 3740 | 86 | レークマリーナ |
| 16 | 12033 | 山口博久 | 2 | 3670 | 85 | レークマリーナ |
| 17 | 4033 | 岡田義広 | 3 | 3510 | 84 | キャッツボートクラブ |
| 18 | 5010 | 久保和寛 | 3 | 3440 | 83 | マリーナフレンズ |
| 18 | 3039 | 五反達明 | 3 | 3440 | 83 | ウエストマリーナオリーブ |
| 20 | 11017 | 岩田健司 | 2 | 3410 | 81 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 20 | 1003 | 関根健太 | 2 | 3410 | 81 | アークロイヤルボートクラブ |
| 22 | 14001 | 河村信介 | 3 | 3380 | 79 | BBNアヤメボートパーク |
| 23 | 1014 | 斉藤 毅 | 2 | 3350 | 78 | アークロイヤルボートクラブ |
| 24 | 12003 | 和田晃治 | 2 | 3340 | 77 | レークマリーナ |
| 25 | 11010 | 鈴木 祥 | 3 | 3270 | 76 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 26 | 1011 | 奥村孝広 | 2 | 3220 | 75 | アークロイヤルボートクラブ |
| 27 | 4038 | 山田 勝 | 2 | 3170 | 74 | キャッツボートクラブ |
| 28 | 12044 | 渡辺一郎 | 2 | 3090 | 73 | レークマリーナ |
| 29 | 11018 | 内野智道 | 2 | 3040 | 72 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 30 | 3029 | 宇田和志 | 2 | 2940 | 71 | ウエストマリーナオリーブ |
| 31 | 11035 | 福本 翔 | 1 | 2910 | 70 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 32 | 7014 | 下野正希 | 2 | 2850 | 69 | リブレバスクラブ |
| 33 | 11016 | 灰野貴之 | 3 | 2770 | 68 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 33 | 14003 | 冨本タケル | 1 | 2770 | 68 | BBNアヤメボートパーク |
| 35 | 2015 | 富田和也 | 3 | 2730 | 66 | イシヅカマリン |
| 36 | 2011 | 塚本直哉 | 1 | 2690 | 65 | イシヅカマリン |
| 36 | 5002 | 角田 玲 | 3 | 2690 | 65 | マリーナフレンズ |
| 38 | 4024 | 柳ヶ崎あゆ | 3 | 2630 | 63 | キャッツボートクラブ |
| 39 | 4023 | 宮脇 帝 | 3 | 2620 | 62 | キャッツボートクラブ |
| 40 | 1018 | 高木正也 | 2 | 2600 | 61 | アークロイヤルボートクラブ |
| 41 | 1062 | 西川敬介 | 3 | 2550 | 60 | アークロイヤルボートクラブ |
| 42 | 1012 | 小林進作 | 2 | 2540 | 59 | アークロイヤルボートクラブ |
| 43 | 16023 | 阪口健一 | 2 | 2460 | 58 | ミックバスクラブ |
| 44 | 5021 | 川崎 了 | 2 | 2330 | 57 | マリーナフレンズ |
| 45 | 11004 | 辻 茂男 | 3 | 2310 | 56 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 46 | 14004 | 今若和也 | 3 | 2280 | 55 | BBNアヤメボートパーク |
| 47 | 12004 | 森本 豊 | 2 | 2250 | 54 | レークマリーナ |
| 48 | 4053 | 渡辺顕也 | 2 | 2230 | 53 | キャッツボートクラブ |
| 48 | 1097 | 伊藤譲二 | 2 | 2230 | 53 | アークロイヤルボートクラブ |
| 50 | 11041 | 山口高範 | 3 | 2180 | 51 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 51 | 1040 | 堀田正洋 | 2 | 2170 | 50 | アークロイヤルボートクラブ |
| 52 | 3011 | 廣田一樹 | 1 | 2100 | 49 | ウエストマリーナオリーブ |
| 53 | 3023 | 近松卓二 | 3 | 2090 | 48 | ウエストマリーナオリーブ |
| 54 | 11001 | 粟津裕貴 | 3 | 2080 | 47 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 55 | 5027 | 岡田好弘 | 2 | 2020 | 46 | マリーナフレンズ |
| 56 | 7021 | 田辺 司 | 1 | 1960 | 45 | リブレバスクラブ |
| 57 | 2001 | 冨田武資 | 2 | 1950 | 44 | イシヅカマリン |
| 58 | 12086 | 森野将司 | 2 | 1930 | 43 | レークマリーナ |
| 59 | 12019 | 川中義光 | 2 | 1880 | 42 | レークマリーナ |
| 60 | 2002 | 森田浩靖 | 1 | 1870 | 41 | イシヅカマリン |
| 61 | 1009 | 安田聡美 | 2 | 1780 | 40 | アークロイヤルボートクラブ |
| 61 | 4027 | 鷲見優太 | 1 | 1780 | 40 | キャッツボートクラブ |
| 63 | 1021 | 鷲見隆行 | 2 | 1730 | 38 | アークロイヤルボートクラブ |
| 64 | 7022 | 杉山博信 | 2 | 1720 | 37 | リブレバスクラブ |
| 65 | 3001 | 伊藤勝行 | 1 | 1700 | 36 | ウエストマリーナオリーブ |
| 66 | 4020 | 木村建太 | 2 | 1680 | 35 | キャッツボートクラブ |
| 67 | 1086 | 土生兼士 | 2 | 1610 | 34 | アークロイヤルボートクラブ |
| 67 | 2023 | 堀池大樹 | 2 | 1610 | 34 | イシヅカマリン |
| 67 | 12072 | 松本浩毅 | 1 | 1610 | 34 | レークマリーナ |
| 70 | 12037 | 南谷孝司 | 2 | 1580 | 31 | レークマリーナ |
| 70 | 4007 | 小島明久 | 2 | 1580 | 31 | キャッツボートクラブ |
| 72 | 3006 | 今中雅一 | 1 | 1560 | 29 | ウエストマリーナオリーブ |
| 73 | 1089 | 下田武司 | 1 | 1530 | 28 | アークロイヤルボートクラブ |
| 74 | 7029 | 大威力也 | 1 | 1520 | 27 | リブレバスクラブ |
| 75 | 4012 | 矢部隆士 | 1 | 1510 | 26 | キャッツボートクラブ |
| 75 | 7030 | 高瀬雅喜 | 2 | 1510 | 26 | リブレバスクラブ |
| 77 | 1058 | 小筆伸次 | 1 | 1500 | 24 | アークロイヤルボートクラブ |
| 78 | 4041 | 窪田義和 | 2 | 1460 | 23 | キャッツボートクラブ |
| 79 | 4049 | 高橋一広 | 1 | 1440 | 22 | キャッツボートクラブ |
| 80 | 7003 | 栁本佳孝 | 1 | 1430 | 21 | リブレバスクラブ |
| 81 | 1025 | 中村大介 | 1 | 1420 | 20 | アークロイヤルボートクラブ |
| 82 | 12032 | 横山大地 | 2 | 1400 | 19 | レークマリーナ |
| 83 | 12035 | 河内勇輔 | 1 | 1370 | 18 | レークマリーナ |
| 83 | 16002 | 藤井 成 | 1 | 1370 | 18 | ミックバスクラブ |
| 85 | 12092 | 辻ハヤテ | 3 | 1360 | 16 | レークマリーナ |
| 86 | 5026 | 岡本貴利 | 1 | 1330 | 15 | マリーナフレンズ |
| 87 | 3030 | 宇田りか | 1 | 1320 | 14 | ウエストマリーナオリーブ |
| 88 | 14006 | 島後英幸 | 1 | 1310 | 13 | BBNアヤメボートパーク |
| 89 | 12021 | 吉田正浩 | 2 | 1300 | 12 | レークマリーナ |
| 90 | 5020 | 藤井庸佐 | 1 | 1290 | 11 | マリーナフレンズ |
| 90 | 5008 | 岩田 淳 | 2 | 1290 | 11 | マリーナフレンズ |
| 92 | 1039 | 鏡堂友章 | 1 | 1280 | 9 | アークロイヤルボートクラブ |
| 93 | 16008 | 小川美裕 | 2 | 1270 | 8 | ミックバスクラブ |
| 94 | 7005 | 鈴木敦雄 | 2 | 1260 | 7 | リブレバスクラブ |
| 94 | 1027 | 岩城 滋 | 2 | 1260 | 7 | アークロイヤルボートクラブ |
| 94 | 1049 | 藤本健治 | 1 | 1260 | 7 | アークロイヤルボートクラブ |
| 97 | 1033 | 滝 要 | 1 | 1200 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 98 | 11045 | 松田岳歩 | 3 | 1160 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 98 | 14014 | 安藤大介 | 2 | 1160 | 5 | BBNアヤメボートパーク |
| 100 | 1037 | 村上秋穂 | 2 | 1150 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 101 | 7032 | 藤原裕貴 | 2 | 1140 | 5 | リブレバスクラブ |
| 102 | 1007 | 西山浩一 | 1 | 1130 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 103 | 1107 | 小川 晃 | 1 | 1120 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 104 | 16020 | 高橋宏樹 | 1 | 1110 | 5 | ミックバスクラブ |
| 105 | 4054 | 岡田圭司 | 2 | 1100 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 106 | 4037 | 森本真志 | 1 | 1090 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 107 | 4036 | 小寺弘修 | 1 | 1070 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 108 | 1088 | 五島達史 | 1 | 1050 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 109 | 1023 | 片桐正登 | 1 | 1040 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 110 | 4026 | 杉山洋史 | 1 | 1020 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 111 | 11013 | 千田隆喜 | 1 | 1010 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 111 | 7004 | 栁本映二 | 1 | 1010 | 5 | リブレバスクラブ |
| 113 | 11002 | 濱田 正 | 1 | 1000 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 114 | 4011 | 山崎 新 | 2 | 980 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 115 | 4025 | 宮脇良浩 | 1 | 960 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 116 | 2009 | 道林克也 | 2 | 920 | 5 | イシヅカマリン |
| 116 | 1006 | 岡本意武気 | 1 | 920 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 118 | 12015 | 川北 聡 | 1 | 910 | 5 | レークマリーナ |
| 119 | 5033 | 近藤友子 | 1 | 900 | 5 | マリーナフレンズ |
| 120 | 12023 | 北垣翔二 | 1 | 880 | 5 | レークマリーナ |
| 121 | 1035 | 森 直樹 | 2 | 850 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 122 | 1013 | 斉藤 亮 | 1 | 840 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 122 | 15001 | 丸山真弘 | 2 | 840 | 5 | パークマリーナ |
| 124 | 1038 | 細田訓代 | 2 | 830 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 124 | 16014 | 稲畑碧天 | 3 | 830 | 5 | ミックバスクラブ |
| 126 | 12007 | 岩月 昇 | 1 | 800 | 5 | レークマリーナ |
| 126 | 1019 | 高木径子 | 2 | 800 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 126 | 1103 | 岩崎晃之 | 1 | 800 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 129 | 5034 | 沼 尚吾 | 1 | 770 | 5 | マリーナフレンズ |
| 130 | 1092 | 田中和也 | 1 | 750 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 131 | 4021 | 山口恭世 | 1 | 730 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 132 | 3036 | 為永治郎 | 1 | 690 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 133 | 15012 | 後藤大輔 | 1 | 660 | 5 | パークマリーナ |
| 133 | 16015 | 稲畑志織 | 3 | 660 | 5 | ミックバスクラブ |
| 135 | 3018 | 田畑興介 | 1 | 650 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 136 | 3010 | 水野貴夫 | 1 | 630 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 137 | 1032 | 檜口健介 | 1 | 600 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 138 | 1054 | 當舎信昭 | 1 | 590 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 138 | 4052 | 渡辺健夫 | 1 | 590 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 140 | 1001 | 池田祐幸 | 1 | 580 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 141 | 12039 | 木下正明 | 1 | 570 | 5 | レークマリーナ |
| 142 | 12040 | 市南幸哉 | 1 | 560 | 5 | レークマリーナ |
| 143 | 12022 | 中田正裕 | 1 | 550 | 5 | レークマリーナ |
| 144 | 1075 | 森 百合 | 1 | 540 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 145 | 12017 | 中野 航 | 1 | 520 | 5 | レークマリーナ |
| 146 | 12027 | 山口敦志 | 1 | 510 | 5 | レークマリーナ |
| 146 | 7011 | 村田 理 | 1 | 510 | 5 | リブレバスクラブ |
| 146 | 1105 | 深谷紗弥佳 | 1 | 510 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 149 | 2022 | 秦 哲也 | 1 | 500 | 5 | イシヅカマリン |
| 150 | 2020 | 杉浦哲次 | 1 | 490 | 5 | イシヅカマリン |
| 151 | 16003 | 芝田幸二 | 1 | 360 | 5 | ミックバスクラブ |
| 152 | 12088 | 森野温斗 | 2 | 260 | 5 | レークマリーナ |
| 153 | 3009 | 松村真大 | 1 | 220 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 1004 | 奥村哲史 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1010 | 羽根田浩史 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 2024 | 吉田寛次 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン |
| 999 | 2025 | 奥野雅信 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン |
| 999 | 1008 | 安田武博 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1056 | 道田覚久 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 7002 | 荒川雅人 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ |
| 999 | 1073 | 塩路泰進 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 2018 | 海津佑樹 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン |
| 999 | 1071 | 南部亮太 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1106 | 富岡恭平 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 7008 | 古澤貞明 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ |
| 999 | 1057 | 橋口文一郎 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1061 | 吉岡賢治 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 7006 | 木村公治 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ |
| 999 | 1059 | 白井裕泰 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 7007 | 鬼頭辰士 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ |
| 999 | 2006 | 牧野 誠 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン |
| 999 | 1095 | 木村鎮人 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 2008 | 竹内誉知 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン |
| 999 | 1042 | 宮崎佳紀 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1026 | 渡辺校一 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1043 | 野口裕二 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1100 | 堀内 護 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 2012 | 長谷川耕司 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン |
| 999 | 2013 | 植田益生 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン |
| 999 | 1099 | 真岡謙介 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1034 | 佐藤義朗 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1096 | 大江弘文 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1074 | 塩路左恵子 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1102 | 竹田光徳 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1090 | 高木勝規 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1060 | 丸山忠時 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 2007 | 友寄秀志 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン |
| 999 | 2005 | 松中 涼 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン |
| 999 | 1104 | 細田夢紀 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1055 | 久保雅広 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1101 | 蕪木栄一 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1098 | 西森順一 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 12016 | 安藤寿和 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 12089 | 山内秀人 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 12084 | 阪上勇貴 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 12083 | 新頭慶直 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 12078 | 平田規晃 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 12074 | 杉田貴之 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 12073 | 辻 善行 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 12041 | 山口直美 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 12030 | 酒井信斉 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 11034 | 宝本克泰 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 999 | 12018 | 北村 卓 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 4001 | 上田恭弘 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 999 | 12010 | 小森 篤 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 5030 | 坂本幸一 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ |
| 999 | 5029 | 奥村 穣 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ |
| 999 | 5019 | 野呂博邦 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ |
| 999 | 5014 | 高橋良明 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ |
| 999 | 5013 | 田中伸一 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ |
| 999 | 5003 | 桑原淳記 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ |
| 999 | 5001 | 藤尾年輝 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ |
| 999 | 12020 | 三夜広信 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 2026 | 橋本卓哉 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン |
| 999 | 5032 | 近藤俊輔 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ |
| 999 | 12042 | 今井俊雄 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 12038 | 榎 遼介 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 11047 | 森本弘介 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 999 | 11046 | 北口大輔 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 999 | 3008 | 小岩井 純 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 16025 | 上田真紀 | 0 | 0 | 5 | ミックバスクラブ |
| 999 | 1080 | 矢倉宏晃 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 12091 | 辻 大吾 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 2027 | 兵庫康博 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン |
| 999 | 11020 | 中川滋晃 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 999 | 4055 | 上阪 力 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 999 | 4032 | 中野貴紀 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 999 | 4028 | 藤野博志 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 999 | 4022 | 三崎博生 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 999 | 4015 | 木村慶彦 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 999 | 4014 | 平川 武 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 999 | 4013 | 渡辺 聡 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 999 | 4004 | 辻 秋水 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 999 | 14015 | 青山隆司 | 0 | 0 | 5 | BBNアヤメボートパーク |
| 999 | 1077 | 伊藤幹生 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 3002 | 加藤 圭 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 15011 | 後藤航大 | 0 | 0 | 5 | パークマリーナ |
| 999 | 3004 | 内山 守 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 3043 | 渡来靖司 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 3042 | 村井茂之 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 3041 | 作山亮子 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 3040 | 幸光正嗣 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 3026 | 前川公成 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 3025 | 田村載峰 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 11012 | 加藤勇嗣 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 999 | 3003 | 樫谷光輝 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 11023 | 鉾立 光 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 999 | 7035 | 西口玄起 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ |
| 999 | 7034 | 黒木昭弘 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ |
| 999 | 7033 | 江口昌成 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ |
| 999 | 7031 | 山下敬之 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ |
| 999 | 7025 | 松井伸吾 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ |
| 999 | 7020 | 吉田浩志 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ |
| 999 | 7019 | 北山利通 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ |
| 999 | 7015 | 櫻井 繁 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ |
| 999 | 7010 | 石原彰人 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ |
| 999 | 3022 | 加藤正視 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 16001 | 二之宮友亜 | 0 | 0 | 5 | ミックバスクラブ |
| 999 | 7009 | 江口友和 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ |
| 999 | 14007 | 斉藤裕一 | 0 | 0 | 5 | BBNアヤメボートパーク |
| 999 | 14002 | 浜島 清 | 0 | 0 | 5 | BBNアヤメボートパーク |
| 999 | 16022 | 松岡研二 | 0 | 0 | 5 | ミックバスクラブ |
| 999 | 16019 | 早藤達哉 | 0 | 0 | 5 | ミックバスクラブ |
| 999 | 16017 | 濱田広宣 | 0 | 0 | 5 | ミックバスクラブ |
| 999 | 16016 | 錦織英史 | 0 | 0 | 5 | ミックバスクラブ |
| 999 | 16013 | 稲畑佳秀 | 0 | 0 | 5 | ミックバスクラブ |
| 999 | 11005 | 宮崎竣太 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 999 | 16007 | 富永達也 | 0 | 0 | 5 | ミックバスクラブ |
| 999 | 15006 | 足立純也 | 0 | 0 | 5 | パークマリーナ |
| 999 | 11044 | 西岡 匡 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 999 | 11043 | 長原利充 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 999 | 11042 | 後藤勝己 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 999 | 11040 | 定 隆司 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 999 | 11039 | 前田昭則 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 999 | 11038 | 杉野邦茂 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 999 | 11037 | 竹井 誠 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 999 | 11036 | 石本敦士 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 999 | 11027 | 中西紀章 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 999 | 16011 | 田邊一也 | 0 | 0 | 5 | ミックバスクラブ |
