BIWAKO OPEN 2009 年間成績一覧表
4戦のポイント合計でランキングを決定
※同ポイントは総ウェイト合計の高いほうが上位
| 順位 | No. | 氏名 | 1戦wt | 2戦wt | 3戦wt | 4戦wt | 合計wt | 1戦pt | 2戦pt | 3戦pt | 4戦pt | 合計pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4016 | 木村建太 | 8900 | 5380 | 8200 | 800 | 23280 | 50 | 40 | 50 | 5 | 145 |
| 2 | 1003 | 大仲正樹 | 3620 | 4930 | 4130 | 2790 | 15470 | 30 | 34 | 44 | 36 | 144 |
| 3 | 7030 | 石川由寿紀 | 3850 | 5690 | 0 | 2910 | 12450 | 33 | 44 | 5 | 37 | 119 |
| 4 | 1005 | 奥村哲史 | 4450 | 4020 | 2750 | 2550 | 13770 | 37 | 12 | 29 | 34 | 112 |
| 5 | 1034 | 中村大介 | 5200 | 3040 | 1640 | 6000 | 15880 | 41 | 5 | 5 | 50 | 101 |
| 6 | 1006 | 森田哲広 | 0 | 7340 | 2920 | 2000 | 12260 | 5 | 50 | 34 | 5 | 94 |
| 7 | 7002 | 須川聡司 | 6650 | 4860 | 1340 | 0 | 12850 | 46 | 32 | 5 | 5 | 88 |
| 8 | 1021 | 大西健太 | 1630 | 2980 | 5180 | 2510 | 12300 | 5 | 5 | 47 | 30 | 87 |
| 9 | 3022 | 村井茂之 | 2670 | 5450 | 2440 | 10560 | 16 | 41 | 27 | 84 | ||
| 10 | 8006 | 山本康弘 | 5630 | 2340 | 1250 | 2450 | 11670 | 43 | 5 | 5 | 28 | 81 |
| 11 | 1020 | 吉川慎吾 | 2040 | 4160 | 2200 | 3290 | 11690 | 5 | 15 | 13 | 43 | 76 |
| 12 | 3002 | 為永治郎 | 570 | 1770 | 2380 | 4610 | 9330 | 5 | 5 | 18 | 48 | 76 |
| 13 | 5022 | 高橋良明 | 2820 | 2320 | 0 | 3260 | 8400 | 18 | 5 | 5 | 41 | 69 |
| 14 | 12011 | 渡辺一郎 | 8840 | 2270 | 880 | 0 | 11990 | 49 | 5 | 5 | 5 | 64 |
| 15 | 11003 | 灰野貴之 | 1230 | 1950 | 1640 | 5210 | 10030 | 5 | 5 | 5 | 49 | 64 |
| 16 | 15006 | 縣 智丈 | 0 | 6980 | 0 | 1990 | 8970 | 5 | 49 | 5 | 5 | 64 |
| 17 | 7037 | 秦 拓馬 | 2730 | 3280 | 2210 | 8220 | 5 | 40 | 19 | 64 | ||
| 18 | 5030 | 鍋島伸也 | 6760 | 1740 | 1430 | 1870 | 11800 | 47 | 5 | 5 | 5 | 62 |
| 19 | 3017 | 土屋 誠 | 3300 | 3810 | 420 | 2320 | 9850 | 27 | 5 | 5 | 25 | 62 |
| 20 | 2005 | 松中 涼 | 800 | 6000 | 830 | 1770 | 9400 | 5 | 47 | 5 | 5 | 62 |
| 21 | 7032 | 吉田浩志 | 980 | 0 | 4850 | 0 | 5830 | 5 | 5 | 46 | 5 | 61 |
| 22 | 14005 | 富本 健 | 6540 | 3850 | 0 | 1090 | 11480 | 45 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 23 | 11001 | 岩田健司 | 1970 | 1680 | 980 | 3450 | 8080 | 5 | 5 | 5 | 45 | 60 |
| 24 | 1056 | 五島 仁 | 2980 | 450 | 0 | 2340 | 5770 | 24 | 5 | 5 | 26 | 60 |
| 25 | 12012 | 鈴木崇嗣 | 7180 | 3830 | 530 | 11540 | 48 | 5 | 5 | 58 | ||
| 26 | 7007 | 下敷領信也 | 1820 | 5670 | 1210 | 1570 | 10270 | 5 | 43 | 5 | 5 | 58 |
| 27 | 5009 | 角田 玲 | 510 | 2470 | 3940 | 650 | 7570 | 5 | 5 | 43 | 5 | 58 |
| 28 | 2012 | 國澤高士 | 0 | 4170 | 0 | 2520 | 6690 | 5 | 16 | 5 | 32 | 58 |
| 29 | 5019 | 喜多雅英 | 6120 | 0 | 0 | 6120 | 48 | 5 | 5 | 58 | ||
| 30 | 12025 | 天野高広 | 0 | 3530 | 3900 | 530 | 7960 | 5 | 5 | 42 | 5 | 57 |
| 31 | 4003 | 真田憲一 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 42 | 5 | 5 | 5 | 57 |
| 32 | 2002 | 竹内誉知 | 0 | 3890 | 3220 | 0 | 7110 | 5 | 5 | 39 | 5 | 54 |
| 33 | 11035 | 中西紀章 | 6310 | 570 | 6880 | 49 | 5 | 54 | ||||
| 34 | 1053 | 外村篤司 | 1320 | 4230 | 2040 | 2320 | 9910 | 5 | 18 | 5 | 25 | 53 |
| 35 | 3031 | 頼末 敦 | 5190 | 0 | 5190 | 48 | 5 | 53 | ||||
| 36 | 11013 | 渡並裕士 | 1970 | 5490 | 1360 | 8820 | 5 | 42 | 5 | 52 | ||
| 37 | 4004 | 近藤 彰 | 4260 | 3470 | 820 | 0 | 8550 | 36 | 5 | 5 | 5 | 51 |
| 38 | 4011 | 福本裕隆 | 2100 | 5060 | 0 | 0 | 7160 | 5 | 36 | 5 | 5 | 51 |
| 39 | 7044 | 寺崎邦彦 | 2200 | 2950 | 5150 | 13 | 38 | 51 | ||||
| 40 | 4006 | 渡辺明弘 | 5130 | 940 | 1330 | 7400 | 40 | 5 | 5 | 50 | ||
| 41 | 5029 | 中矢将之 | 2280 | 1660 | 3180 | 7120 | 5 | 5 | 40 | 50 | ||
| 42 | 15003 | 足立純也 | 1720 | 0 | 2380 | 2290 | 6390 | 5 | 5 | 18 | 22 | 50 |
| 43 | 4012 | 田上昌宏 | 0 | 2090 | 2960 | 650 | 5700 | 5 | 5 | 35 | 5 | 50 |
| 44 | 1109 | 諸富 隆 | 4640 | 360 | 5000 | 45 | 5 | 50 | ||||
| 45 | 5006 | 島本哲夫 | 2730 | 0 | 3050 | 5780 | 5 | 5 | 39 | 49 | ||
| 46 | 11038 | 上西浩史 | 390 | 3320 | 3710 | 5 | 44 | 49 | ||||
| 47 | 11010 | 杉浦寛之 | 3850 | 3330 | 400 | 0 | 7580 | 33 | 5 | 5 | 5 | 48 |
| 48 | 2011 | 山本浩史 | 5060 | 0 | 0 | 5060 | 38 | 5 | 5 | 48 | ||
| 49 | 5035 | 真木 徹 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 2900 | 5 | 5 | 33 | 5 | 48 |
| 50 | 3011 | 林 哲也 | 280 | 1740 | 2860 | 0 | 4880 | 5 | 5 | 32 | 5 | 47 |
| 51 | 7043 | 下野正希 | 4530 | 4530 | 47 | 47 | ||||||
| 52 | 1068 | 片桐正登 | 3840 | 2380 | 1560 | 1140 | 8920 | 31 | 5 | 5 | 5 | 46 |
| 53 | 5034 | 堀田邦宏 | 660 | 4800 | 1490 | 1880 | 8830 | 5 | 31 | 5 | 5 | 46 |
| 54 | 1082 | 上田安廣 | 5750 | 5750 | 46 | 46 | ||||||
| 55 | 1001 | 池田祐幸 | 0 | 1950 | 2830 | 630 | 5410 | 5 | 5 | 31 | 5 | 46 |
| 56 | 12037 | 山口敦志 | 4500 | 4500 | 46 | 46 | ||||||
| 57 | 11034 | 久木淳弘 | 3710 | 0 | 3710 | 41 | 5 | 46 | ||||
| 58 | 14006 | 平石明人 | 0 | 4980 | 930 | 5910 | 5 | 35 | 5 | 45 | ||
| 59 | 2022 | 中島成典 | 5710 | 5710 | 45 | 45 | ||||||
| 60 | 1039 | 竹田光徳 | 0 | 1040 | 2560 | 3600 | 5 | 5 | 35 | 45 | ||
| 61 | 7001 | 平田 昇 | 0 | 3900 | 2750 | 0 | 6650 | 5 | 5 | 29 | 5 | 44 |
| 62 | 12005 | 栗林秀之 | 5780 | 5780 | 44 | 44 | ||||||
| 63 | 4030 | 柿元勇人 | 0 | 2100 | 2550 | 4650 | 5 | 5 | 34 | 44 | ||
| 64 | 15005 | 兒丸浩昭 | 1070 | 4500 | 1300 | 1350 | 8220 | 5 | 28 | 5 | 5 | 43 |
| 65 | 8003 | 植付友二 | 1910 | 5160 | 7070 | 5 | 38 | 43 | ||||
| 66 | 7049 | 徳田直樹 | 3290 | 3290 | 43 | 43 | ||||||
| 67 | 15002 | 武田哲也 | 980 | 4460 | 2030 | 1150 | 8620 | 5 | 27 | 5 | 5 | 42 |
| 68 | 4037 | 小幡 智 | 0 | 4150 | 1770 | 2180 | 8100 | 5 | 14 | 5 | 18 | 42 |
| 69 | 1042 | 前川康人 | 3300 | 1080 | 1500 | 1430 | 7310 | 27 | 5 | 5 | 5 | 42 |
| 70 | 2001 | 秦 哲也 | 0 | 2370 | 2280 | 4650 | 5 | 16 | 21 | 42 | ||
| 71 | 1017 | 元井 保 | 820 | 3080 | 3900 | 5 | 37 | 42 | ||||
| 72 | 11012 | 國次 誠 | 600 | 2900 | 2700 | 0 | 6200 | 5 | 5 | 26 | 5 | 41 |
| 73 | 1016 | 西堀大輔 | 1280 | 4450 | 0 | 440 | 6170 | 5 | 26 | 5 | 5 | 41 |
| 74 | 8009 | 岡田竹弘 | 3020 | 1940 | 4960 | 36 | 5 | 41 | ||||
| 75 | 1055 | 辻岡 隆 | 0 | 4390 | 1620 | 610 | 6620 | 5 | 25 | 5 | 5 | 40 |
| 76 | 5001 | 加奥正則 | 4150 | 2420 | 6570 | 35 | 5 | 40 | ||||
| 77 | 5005 | 宇野裕一 | 3590 | 1490 | 1430 | 6510 | 29 | 5 | 5 | 39 | ||
| 78 | 4040 | 藤 圭治郎 | 0 | 4380 | 1570 | 0 | 5950 | 5 | 24 | 5 | 5 | 39 |
| 79 | 1019 | 高橋だいすけ | 4080 | 1360 | 5440 | 34 | 5 | 39 | ||||
| 80 | 1086 | 平井一貴 | 5340 | 5340 | 39 | 39 | ||||||
| 81 | 3020 | 寺川幸彦 | 5080 | 5080 | 39 | 39 | ||||||
| 82 | 4008 | 渡辺幸治 | 0 | 1030 | 2460 | 3490 | 5 | 5 | 29 | 39 | ||
| 83 | 15009 | 清水 崇 | 2250 | 2420 | 2600 | 430 | 7700 | 5 | 5 | 23 | 5 | 38 |
| 84 | 5018 | 坂本慎太郎 | 0 | 4350 | 0 | 1070 | 5420 | 5 | 23 | 5 | 5 | 38 |
| 85 | 1032 | 高橋宏樹 | 3480 | 0 | 0 | 3480 | 28 | 5 | 5 | 38 | ||
| 86 | 4082 | 佐野隆之 | 3110 | 3110 | 38 | 38 | ||||||
| 87 | 4041 | 笹 幸男 | 1420 | 4280 | 740 | 840 | 7280 | 5 | 22 | 5 | 5 | 37 |
| 88 | 14002 | 岩崎 直 | 5120 | 5120 | 37 | 37 | ||||||
| 89 | 4007 | 谷口 敏 | 2030 | 4250 | 1640 | 0 | 7920 | 5 | 21 | 5 | 5 | 36 |
| 90 | 12009 | 上野秀雄 | 2920 | 1320 | 1980 | 1240 | 7460 | 21 | 5 | 5 | 5 | 36 |
| 91 | 3013 | 山本昌幸 | 710 | 4250 | 600 | 930 | 6490 | 5 | 21 | 5 | 5 | 36 |
| 92 | 7016 | 北山利通 | 0 | 0 | 0 | 2280 | 2280 | 5 | 5 | 5 | 21 | 36 |
| 93 | 7014 | 黒木祥二 | 2850 | 1840 | 2090 | 0 | 6780 | 20 | 5 | 5 | 5 | 35 |
| 94 | 3003 | 五反達明 | 1140 | 2810 | 2530 | 0 | 6480 | 5 | 5 | 20 | 5 | 35 |
| 95 | 1024 | 佐野智康 | 610 | 4790 | 5400 | 5 | 30 | 35 | ||||
| 96 | 7020 | 杉戸繁伸 | 0 | 4770 | 4770 | 5 | 29 | 34 | ||||
| 97 | 3021 | 竹田篤史 | 0 | 2610 | 1680 | 4290 | 5 | 24 | 5 | 34 | ||
| 98 | 11011 | 横井川達哉 | 2960 | 2750 | 1260 | 6970 | 23 | 5 | 5 | 33 | ||
| 99 | 1089 | 河野広宣 | 4900 | 4900 | 33 | 33 | ||||||
| 100 | 7027 | 日高 南 | 3300 | 3630 | 6930 | 27 | 5 | 32 | ||||
| 101 | 12032 | 本間 聡 | 2730 | 790 | 3520 | 27 | 5 | 32 | ||||
| 102 | 4024 | 中根真二 | 390 | 2580 | 0 | 2970 | 5 | 22 | 5 | 32 | ||
| 103 | 1121 | 佐野隆之 | 2520 | 2520 | 32 | 32 | ||||||
| 104 | 11002 | 粟津裕貴 | 0 | 1950 | 2170 | 2120 | 6240 | 5 | 5 | 5 | 15 | 30 |
| 105 | 11037 | 諸星孝由起 | 2810 | 2810 | 30 | 30 | ||||||
| 106 | 8001 | 岡田好弘 | 0 | 2210 | 620 | 2080 | 4910 | 5 | 5 | 5 | 14 | 29 |
| 107 | 7015 | 浜本直樹 | 2510 | 0 | 1820 | 450 | 4780 | 14 | 5 | 5 | 5 | 29 |
| 108 | 11004 | 小島大樹 | 0 | 4050 | 930 | 1690 | 6670 | 5 | 13 | 5 | 5 | 28 |
| 109 | 1084 | 小筆伸次 | 3600 | 2310 | 5910 | 5 | 23 | 28 | ||||
| 110 | 1011 | 室田 修 | 630 | 4220 | 2100 | 6950 | 5 | 17 | 5 | 27 | ||
| 111 | 15007 | 内堀 武 | 2950 | 2160 | 5110 | 22 | 5 | 27 | ||||
| 112 | 1100 | 藪木 新 | 2550 | 1770 | 4320 | 21 | 5 | 26 | ||||
| 113 | 4043 | 小松 洋 | 570 | 1870 | 2290 | 4730 | 5 | 5 | 15 | 25 | ||
| 114 | 1072 | 川中義光 | 0 | 1630 | 1630 | 0 | 3260 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 115 | 3032 | 平井一貴 | 2630 | 2630 | 25 | 25 | ||||||
| 116 | 3030 | 円山誠二 | 4240 | 1510 | 5750 | 19 | 5 | 24 | ||||
| 117 | 11017 | 塚本直哉 | 450 | 2280 | 2000 | 4730 | 5 | 14 | 5 | 24 | ||
| 118 | 1080 | 足立知彦 | 1590 | 0 | 2040 | 3630 | 5 | 5 | 12 | 22 | ||
| 119 | 1015 | 小林進作 | 1170 | 3390 | 1380 | 1290 | 7230 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 120 | 1007 | 西山浩一 | 0 | 3470 | 1780 | 1710 | 6960 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 121 | 1004 | 関根健太 | 1390 | 1510 | 1690 | 1820 | 6410 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 122 | 14001 | 若原広美 | 0 | 3700 | 1320 | 1370 | 6390 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 123 | 7028 | 藤原 清 | 0 | 3340 | 1550 | 1420 | 6310 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 124 | 3016 | 大在家 進 | 1320 | 3240 | 0 | 1520 | 6080 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 125 | 1010 | 鷲見隆行 | 0 | 2980 | 800 | 1560 | 5340 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 126 | 5014 | 岡本貴利 | 1550 | 0 | 2130 | 1570 | 5250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 127 | 1048 | 塩路左恵子 | 2260 | 2980 | 0 | 0 | 5240 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 128 | 5037 | 森安信男 | 0 | 1540 | 1820 | 1580 | 4940 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 128 | 14009 | 小出貴之 | 0 | 3170 | 1000 | 770 | 4940 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 130 | 11016 | 濱田 正 | 0 | 2400 | 740 | 1790 | 4930 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 131 | 11014 | 武良竜実 | 0 | 3410 | 1510 | 0 | 4920 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 132 | 5023 | 玉井鉄也 | 1540 | 1450 | 1430 | 0 | 4420 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 133 | 4013 | 田上貫太 | 300 | 1610 | 990 | 1260 | 4160 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 134 | 7029 | 近藤正義 | 0 | 3540 | 0 | 560 | 4100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 135 | 3001 | 森口 誠 | 490 | 3060 | 530 | 0 | 4080 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 136 | 5015 | 北野誠二 | 2250 | 1810 | 0 | 0 | 4060 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 137 | 1002 | 藤本健治 | 710 | 2260 | 0 | 1000 | 3970 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 138 | 1023 | 広本善也 | 0 | 2780 | 760 | 370 | 3910 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 139 | 2010 | 二之宮友亜 | 0 | 2680 | 1220 | 0 | 3900 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 140 | 1029 | 酒井智史 | 0 | 800 | 2040 | 990 | 3830 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 141 | 1070 | 青山恒也 | 870 | 1450 | 650 | 730 | 3700 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 142 | 1069 | 播磨敏晃 | 0 | 3620 | 0 | 0 | 3620 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 143 | 1026 | 黒田直紀 | 1650 | 1200 | 730 | 0 | 3580 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 144 | 1054 | 浅田真由美 | 0 | 1790 | 1070 | 710 | 3570 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 145 | 1047 | 塩路泰進 | 0 | 2810 | 270 | 380 | 3460 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 146 | 1071 | 三夜広信 | 0 | 1620 | 1820 | 0 | 3440 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 147 | 11018 | 高見哲也 | 0 | 2650 | 0 | 740 | 3390 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 148 | 4019 | 大平幹也 | 0 | 2110 | 770 | 0 | 2880 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 149 | 11020 | 関目吉一 | 2850 | 2850 | 20 | 20 | ||||||
| 150 | 1012 | 岡崎真二 | 0 | 0 | 1020 | 1660 | 2680 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 151 | 15008 | 牧野 誠 | 0 | 2200 | 0 | 410 | 2610 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 152 | 8004 | 寺井一平 | 2580 | 0 | 2580 | 15 | 5 | 20 | ||||
| 153 | 1044 | 山田顕義 | 0 | 2000 | 0 | 390 | 2390 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 154 | 5003 | 加藤太朗 | 1500 | 0 | 870 | 0 | 2370 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 155 | 4021 | 福田二也 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 1910 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 156 | 1028 | 佐藤義朗 | 0 | 590 | 1240 | 0 | 1830 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 157 | 1013 | 岡本意武気 | 0 | 0 | 1770 | 0 | 1770 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 158 | 5027 | 長島正一 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 1620 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 159 | 4023 | 宮脇良浩 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 160 | 5007 | 小野嘉彦 | 1140 | 0 | 0 | 420 | 1560 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 161 | 4050 | 川野 聡 | 0 | 0 | 830 | 590 | 1420 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 162 | 5041 | 藁科直一 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 1350 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 163 | 5008 | 加藤 昇 | 0 | 0 | 590 | 540 | 1130 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 164 | 4036 | 清水太一 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 165 | 1027 | 木村武弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 166 | 7041 | 杉山翔一 | 2510 | 2510 | 19 | 19 | ||||||
| 167 | 11021 | 石飛哲司 | 2720 | 2720 | 17 | 17 | ||||||
| 168 | 1025 | 遠山信行 | 2420 | 0 | 2420 | 12 | 5 | 17 | ||||
| 169 | 12038 | 竹内三城 | 2160 | 2160 | 17 | 17 | ||||||
| 170 | 1060 | 竹内泰教 | 2330 | 350 | 2680 | 11 | 5 | 16 | ||||
| 171 | 4080 | 大西伸尚 | 2190 | 0 | 2190 | 11 | 5 | 16 | ||||
| 172 | 7050 | 徳田和美 | 2130 | 2130 | 16 | 16 | ||||||
| 173 | 1088 | 平井利明 | 3700 | 1070 | 2000 | 6770 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 174 | 4069 | 殿村真史 | 3700 | 2080 | 840 | 6620 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 175 | 11009 | 定 隆司 | 0 | 3720 | 1600 | 5320 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 176 | 4005 | 倉西利枝 | 0 | 3480 | 1720 | 5200 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 177 | 4064 | 内田 覚 | 3020 | 910 | 1250 | 5180 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 178 | 11005 | 後藤勝己 | 1160 | 2610 | 1140 | 4910 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 179 | 1066 | 斉藤真紀 | 0 | 3080 | 1170 | 4250 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 180 | 4014 | 川本 正 | 0 | 3470 | 560 | 4030 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 181 | 2020 | 細田訓代 | 2320 | 1370 | 0 | 3690 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 182 | 12018 | 溝上智一 | 0 | 2160 | 1380 | 3540 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 183 | 1033 | 天野良治 | 0 | 1490 | 1930 | 3420 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 184 | 11027 | 中村武士 | 1640 | 1750 | 0 | 3390 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 185 | 1064 | 森 直樹 | 650 | 1940 | 790 | 3380 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 186 | 3007 | 岩崎晃之 | 900 | 1380 | 1080 | 3360 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 187 | 5021 | 喜多智也 | 3310 | 0 | 0 | 3310 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 188 | 4032 | 北岡豊司 | 0 | 1380 | 1920 | 3300 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 189 | 4035 | 市場明人 | 1520 | 380 | 1380 | 3280 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 190 | 15001 | 菅 俊貴 | 0 | 3070 | 0 | 3070 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 191 | 4065 | 保田和男 | 990 | 0 | 1970 | 2960 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 192 | 4002 | 真田陽介 | 410 | 2040 | 380 | 2830 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 193 | 4038 | 辻 秋水 | 2810 | 0 | 0 | 2810 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 194 | 4031 | 北本哲也 | 0 | 2710 | 0 | 2710 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 195 | 1065 | 小林一茂 | 0 | 2520 | 0 | 2520 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 196 | 4059 | 村田克己 | 1500 | 640 | 0 | 2140 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 197 | 7034 | 西田 聡 | 0 | 1420 | 640 | 2060 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 198 | 5026 | 長井紀行 | 820 | 820 | 390 | 2030 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 199 | 15004 | 末富 純 | 0 | 2010 | 0 | 2010 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 200 | 5004 | 宇野文昭 | 590 | 1410 | 0 | 2000 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 4052 | 川崎栄一 | 0 | 1960 | 0 | 1960 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 3004 | 岡林洋平 | 360 | 1580 | 0 | 1940 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 2006 | 芝田幸二 | 0 | 1650 | 0 | 1650 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 4051 | Rin | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 12001 | 市南幸哉 | 0 | 1430 | 0 | 1430 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 4056 | 林 克也 | 1410 | 0 | 0 | 1410 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 5010 | 森安翔也 | 570 | 750 | 0 | 1320 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 1049 | 永野総一朗 | 0 | 1220 | 0 | 1220 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 2013 | 冨田武資 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 5039 | 山本 貴 | 0 | 0 | 1150 | 1150 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 4044 | 木下高生 | 0 | 1080 | 0 | 1080 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 4028 | 猪俣正樹 | 0 | 900 | 0 | 900 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 11008 | 谷 茂樹 | 0 | 390 | 500 | 890 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 2003 | 石田朋己 | 810 | 0 | 0 | 810 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 2009 | 坂 将紀 | 300 | 510 | 0 | 810 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 14010 | 濱島 清 | 790 | 0 | 0 | 790 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 7012 | 森村研一 | 0 | 640 | 0 | 640 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 11015 | 岐本晶子 | 0 | 0 | 460 | 460 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 4060 | 喜多茂晴 | 0 | 390 | 0 | 390 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 5033 | 藤原裕貴 | 390 | 0 | 0 | 390 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 1008 | 中野倖男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 3015 | 山野 巧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 3018 | 坂巻健悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 4072 | 平井和之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 7009 | 石原彰人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 7024 | 木村慶彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
| 2014 | 羽角慎一 | 2470 | 2470 | 13 | 13 | |||||||
| 1119 | 檜口健介 | 2060 | 2060 | 13 | 13 | |||||||
| 3039 | 三宅克佳 | 2040 | 2040 | 12 | 12 | |||||||
| 4070 | 殿村淳一 | 3960 | 3960 | 11 | 11 | |||||||
| 1038 | 伊ヶ崎栄達 | 2280 | 2690 | 4970 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 8007 | 正橋克志 | 980 | 3760 | 4740 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 4062 | 鶴亀俊一郎 | 3280 | 1230 | 4510 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 12026 | 長谷川進 | 3800 | 460 | 4260 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 12014 | 服部哲也 | 0 | 3950 | 3950 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 5024 | 玉置輝夫 | 0 | 3650 | 3650 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 1095 | 渡辺博之 | 2040 | 1500 | 3540 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 14007 | 北島一人 | 1610 | 1840 | 3450 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 1092 | 山下達也 | 1790 | 1520 | 3310 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 2015 | 渡部昌一 | 0 | 3220 | 3220 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 4042 | 千藤健造 | 0 | 3150 | 3150 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 12029 | 横井基之 | 1610 | 1540 | 3150 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 12013 | 吉田 弘 | 710 | 2290 | 3000 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 3029 | 羽佐田僚之 | 2610 | 350 | 2960 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 12008 | 宝本克泰 | 1210 | 1730 | 2940 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 1045 | 只野隆行 | 0 | 2910 | 2910 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 4048 | 西平守良 | 0 | 2860 | 2860 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 3014 | 高橋 創 | 0 | 2730 | 2730 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 12023 | 渡辺康之 | 0 | 2660 | 2660 | 5 | 5 | 10 | |||||
