BIWAKO OPEN

ジャッカル
第2戦 ジャッカル カップ 成績一覧表

順位 No. 氏名 本数 ウェイト ポイント サポーター店
1 1006 森田哲広 3 7340 50 アークロイヤルボートクラブ
2 15006 縣 智丈 3 6980 49 パークマリーナ
3 5019 喜多雅英 3 6120 48 マリーナフレンズ
4 2005 松中 涼 3 6000 47 イシヅカマリン
5 1082 上田安廣 3 5750 46 アークロイヤルボートクラブ
6 2022 中島成典 3 5710 45 イシヅカマリン
7 7030 石川由寿紀 3 5690 44 リブレバスクラブ
8 7007 下敷領信也 3 5670 43 リブレバスクラブ
9 11013 渡並裕士 3 5490 42 からすまフィッシャーマンズパーク
10 3022 村井茂之 3 5450 41 ウエストマリーナオリーブ
11 4016 木村建太 3 5380 40 キャッツボートクラブ
12 1086 平井一貴 2 5340 39 アークロイヤルボートクラブ
13 8003 植付友二 3 5160 38 淡海マリーナ
14 14002 岩崎 直 3 5120 37 BBNアヤメボートパーク
15 4011 福本裕隆 3 5060 36 キャッツボートクラブ
16 14006 平石明人 3 4980 35 BBNアヤメボートパーク
17 1003 大仲正樹 3 4930 34 アークロイヤルボートクラブ
18 1089 河野広宣 3 4900 33 アークロイヤルボートクラブ
19 7002 須川聡司 3 4860 32 リブレバスクラブ
20 5034 堀田邦宏 3 4800 31 マリーナフレンズ
21 1024 佐野智康 3 4790 30 アークロイヤルボートクラブ
22 7020 杉戸?伸 3 4770 29 リブレバスクラブ
23 15005 兒丸浩昭 3 4500 28 パークマリーナ
24 15002 武田哲也 3 4460 27 パークマリーナ
25 1016 西堀大輔 3 4450 26 アークロイヤルボートクラブ
26 1055 辻岡 隆 3 4390 25 アークロイヤルボートクラブ
27 4040 藤 圭治郎 3 4380 24 キャッツボートクラブ
28 5018 坂本慎太郎 3 4350 23 マリーナフレンズ
29 4041 笹 幸男 3 4280 22 キャッツボートクラブ
30 4007 谷口 敏 3 4250 21 キャッツボートクラブ
30 3013 山本昌幸 3 4250 21 ウエストマリーナオリーブ
32 3030 円山誠二 3 4240 19 ウエストマリーナオリーブ
33 1053 外村篤司 3 4230 18 アークロイヤルボートクラブ
34 1011 室田 修 3 4220 17 アークロイヤルボートクラブ
35 2012 國澤高士 3 4170 16 イシヅカマリン
36 1020 吉川慎吾 3 4160 15 アークロイヤルボートクラブ
37 4037 小幡 智 3 4150 14 キャッツボートクラブ
38 11004 小島大樹 3 4050 13 からすまフィッシャーマンズパーク
39 1005 奥村哲史 3 4020 12 アークロイヤルボートクラブ
40 4070 殿村淳一 3 3960 11 キャッツボートクラブ
41 12014 服部哲也 3 3950 5 レークマリーナ
42 7001 平田 昇 3 3900 5 リブレバスクラブ
43 2002 竹内誉知 3 3890 5 イシヅカマリン
44 14005 富本 健 3 3850 5 BBNアヤメボートパーク
45 12012 鈴木崇嗣 3 3830 5 レークマリーナ
46 3017 土屋 誠 3 3810 5 ウエストマリーナオリーブ
47 12026 長谷川進 3 3800 5 レークマリーナ
48 8007 正橋克志 3 3760 5 淡海マリーナ
49 11009 定 隆司 3 3720 5 からすまフィッシャーマンズパーク
50 4069 殿村真史 3 3700 5 キャッツボートクラブ
50 1088 平井利明 3 3700 5 アークロイヤルボートクラブ
50 14001 若原広美 3 3700 5 BBNアヤメボートパーク
53 5024 玉置輝夫 3 3650 5 マリーナフレンズ
54 7027 日高 南 3 3630 5 リブレバスクラブ
55 1069 播磨敏晃 3 3620 5 アークロイヤルボートクラブ
56 1084 小筆伸次 3 3600 5 アークロイヤルボートクラブ
57 7029 近藤正義 3 3540 5 リブレバスクラブ
58 12025 天野高広 3 3530 5 レークマリーナ
59 4005 倉西利枝 3 3480 5 キャッツボートクラブ
60 1007 西山浩一 3 3470 5 アークロイヤルボートクラブ
60 4004 近藤 彰 3 3470 5 キャッツボートクラブ
60 4014 川本 正 3 3470 5 キャッツボートクラブ
63 11014 武良竜実 3 3410 5 からすまフィッシャーマンズパーク
64 1087 滝 要 3 3400 5 アークロイヤルボートクラブ
64 2021 竹内幹博 3 3400 5 イシヅカマリン
66 1015 小林進作 3 3390 5 アークロイヤルボートクラブ
67 11028 小澤卓嗣 3 3370 5 からすまフィッシャーマンズパーク
68 7028 藤原 清 3 3340 5 リブレバスクラブ
69 11010 杉浦寛之 3 3330 5 からすまフィッシャーマンズパーク
70 5021 喜多智也 3 3310 5 マリーナフレンズ
71 4062 鶴亀俊一郎 2 3280 5 キャッツボートクラブ
72 3016 大在家 進 3 3240 5 ウエストマリーナオリーブ
73 4067 津崎隼人 3 3230 5 キャッツボートクラブ
74 2015 渡部昌一 3 3220 5 イシヅカマリン
75 14009 小出貴之 3 3170 5 BBNアヤメボートパーク
76 4042 千藤健造 3 3150 5 キャッツボートクラブ
77 1066 斉藤真紀 3 3080 5 アークロイヤルボートクラブ
77 1085 鈴木靖彦 3 3080 5 アークロイヤルボートクラブ
79 15001 菅 俊貴 3 3070 5 パークマリーナ
80 3001 森口 誠 1 3060 5 ウエストマリーナオリーブ
81 1034 中村大介 2 3040 5 アークロイヤルボートクラブ
82 4064 内田 覚 3 3020 5 キャッツボートクラブ
82 4053 前田陽也 3 3020 5 キャッツボートクラブ
84 1010 鷲見隆行 3 2980 5 アークロイヤルボートクラブ
84 1048 塩路左恵子 3 2980 5 アークロイヤルボートクラブ
84 1021 大西健太 3 2980 5 アークロイヤルボートクラブ
87 8008 佐野 力 3 2970 5 淡海マリーナ
88 1045 只野隆行 3 2910 5 アークロイヤルボートクラブ
89 11012 國次 誠 1 2900 5 からすまフィッシャーマンズパーク
90 4048 西平守良 3 2860 5 キャッツボートクラブ
91 1047 塩路泰進 3 2810 5 アークロイヤルボートクラブ
91 3003 五反達明 3 2810 5 ウエストマリーナオリーブ
91 4038 辻 秋水 3 2810 5 キャッツボートクラブ
94 1023 広本善也 3 2780 5 アークロイヤルボートクラブ
95 11011 横井川達哉 3 2750 5 からすまフィッシャーマンズパーク
96 3014 高橋 創 3 2730 5 ウエストマリーナオリーブ
96 5006 島本哲夫 3 2730 5 マリーナフレンズ
96 7037 秦 拓馬 2 2730 5 リブレバスクラブ
99 4031 北本哲也 3 2710 5 キャッツボートクラブ
100 1038 伊ヶ崎栄達 3 2690 5 アークロイヤルボートクラブ
101 2010 二之宮友亜 3 2680 5 イシヅカマリン
102 7035 木原義清 3 2660 5 リブレバスクラブ
102 12023 渡辺康之 3 2660 5 レークマリーナ
104 11018 高見哲也 3 2650 5 からすまフィッシャーマンズパーク
105 4054 松本高志 3 2640 5 キャッツボートクラブ
106 11005 後藤勝己 3 2610 5 からすまフィッシャーマンズパーク
106 3029 羽佐田僚之 3 2610 5 ウエストマリーナオリーブ
108 15012 諸星孝由起 3 2560 5 パークマリーナ
109 1065 小林一茂 2 2520 5 アークロイヤルボートクラブ
109 3028 小山田宏美 3 2520 5 ウエストマリーナオリーブ
111 5009 角田 玲 2 2470 5 マリーナフレンズ
112 7021 杉戸依子 3 2430 5 リブレバスクラブ
113 15009 清水 崇 3 2420 5 パークマリーナ
113 5001 加奥正則 3 2420 5 マリーナフレンズ
115 11016 濱田 正 3 2400 5 からすまフィッシャーマンズパーク
116 1068 片桐正登 3 2380 5 アークロイヤルボートクラブ
116 1081 足立佳隆 3 2380 5 アークロイヤルボートクラブ
118 8006 山本康弘 3 2340 5 淡海マリーナ
119 2020 細田訓代 3 2320 5 イシヅカマリン
119 5022 高橋良明 3 2320 5 マリーナフレンズ
121 12013 吉田 弘 3 2290 5 レークマリーナ
121 4063 今道佐知子 2 2290 5 キャッツボートクラブ
121 11029 金澤篤志 3 2290 5 からすまフィッシャーマンズパーク
124 1009 宮崎佳紀 3 2280 5 アークロイヤルボートクラブ
125 12011 渡辺一郎 2 2270 5 レークマリーナ
126 1002 藤本健治 3 2260 5 アークロイヤルボートクラブ
127 8001 岡田好弘 3 2210 5 淡海マリーナ
128 15008 牧野 誠 3 2200 5 パークマリーナ
129 15007 内堀 武 3 2160 5 パークマリーナ
129 12018 溝上智一 3 2160 5 レークマリーナ
131 4019 大平幹也 3 2110 5 キャッツボートクラブ
132 4012 田上昌宏 2 2090 5 キャッツボートクラブ
133 4002 真田陽介 2 2040 5 キャッツボートクラブ
134 15004 末富 純 2 2010 5 パークマリーナ
135 1044 山田顕義 2 2000 5 アークロイヤルボートクラブ
136 2016 羽柴隆文 2 1990 5 イシヅカマリン
137 4052 川崎栄一 1 1960 5 キャッツボートクラブ
138 1001 池田祐幸 3 1950 5 アークロイヤルボートクラブ
138 11003 灰野貴之 3 1950 5 からすまフィッシャーマンズパーク
138 11002 粟津裕貴 3 1950 5 からすまフィッシャーマンズパーク
141 1064 森 直樹 2 1940 5 アークロイヤルボートクラブ
142 8005 樋本祐一 3 1930 5 淡海マリーナ
143 11006 馬場崎幸一 3 1880 5 からすまフィッシャーマンズパーク
143 1083 堀場宏幸 3 1880 5 アークロイヤルボートクラブ
145 4043 小松 洋 3 1870 5 キャッツボートクラブ
146 7014 黒木祥二 3 1840 5 リブレバスクラブ
147 5015 北野誠二 1 1810 5 マリーナフレンズ
147 4049 浦野 殊生 3 1810 5 キャッツボートクラブ
149 1054 浅田真由美 3 1790 5 アークロイヤルボートクラブ
150 3002 為永治郎 3 1770 5 ウエストマリーナオリーブ
151 4073 清水俊将 2 1760 5 キャッツボートクラブ
152 3011 林 哲也 3 1740 5 ウエストマリーナオリーブ
152 3019 岡田 優 1 1740 5 ウエストマリーナオリーブ
152 5030 鍋島伸也 3 1740 5 マリーナフレンズ
155 12008 宝本克泰 2 1730 5 レークマリーナ
156 11001 岩田健司 3 1680 5 からすまフィッシャーマンズパーク
156 5020 渋谷義人 3 1680 5 マリーナフレンズ
158 1058 茨木富加治 2 1640 5 アークロイヤルボートクラブ
158 11027

中村武士

3 1640 5 からすまフィッシャーマンズパーク
160 1072 川中義光 3 1630 5 アークロイヤルボートクラブ
161 1071 三夜広信 3 1620 5 アークロイヤルボートクラブ
162 12029 横井基之 2 1610 5 レークマリーナ
162 4013 田上貫太 3 1610 5 キャッツボートクラブ
164 3027 江川伸夫 2 1600 5 ウエストマリーナオリーブ
164 4023 宮脇良浩 2 1600 5 キャッツボートクラブ
166 1080 足立知彦 3 1590 5 アークロイヤルボートクラブ
166 15013 勝崎 強 1 1590 5 パークマリーナ
168 3004 岡林洋平 1 1580 5 ウエストマリーナオリーブ
169 5037 森安信男 1 1540 5 マリーナフレンズ
170 4035 市場明人 2 1520 5 キャッツボートクラブ
171 1004 関根健太 2 1510 5 アークロイヤルボートクラブ
172 4059 村田克己 2 1500 5 キャッツボートクラブ
173 1033 天野良治 2 1490 5 アークロイヤルボートクラブ
173 5005 宇野裕一 2 1490 5 マリーナフレンズ
175 1070 青山恒也 2 1450 5 アークロイヤルボートクラブ
175 5023 玉井鉄也 1 1450 5 マリーナフレンズ
177 5032 橋本 陵 3 1430 5 マリーナフレンズ
177 12001 市南幸哉 3 1430 5 レークマリーナ
179 11019 早川弘晃 1 1420 5 からすまフィッシャーマンズパーク
180 4056 林 克也 2 1410 5 キャッツボートクラブ
181 3007 岩崎晃之 2 1380 5 ウエストマリーナオリーブ
182 1019 高橋だいすけ 2 1360 5 アークロイヤルボートクラブ
182 12020 古川洋一 1 1360 5 レークマリーナ
184 12009 上野秀雄 1 1320 5 レークマリーナ
185 5025 佐藤二郎 2 1300 5 マリーナフレンズ
186 1049 永野総一朗 2 1220 5 アークロイヤルボートクラブ
187 1026 黒田直紀 2 1200 5 アークロイヤルボートクラブ
188 2019 村上 隆 1 1110 5 イシヅカマリン
189 1042 前川康人 3 1080 5 アークロイヤルボートクラブ
189 4044 木下高生 1 1080 5 キャッツボートクラブ
191 5012 山本真司 2 1060 5 マリーナフレンズ
192 4008 渡辺幸治 1 1030 5 キャッツボートクラブ
193 4065 保田和男 1 990 5 キャッツボートクラブ
194 4057 越野康弘 1 930 5 キャッツボートクラブ
194 11007 大池一宏 2 930 5 からすまフィッシャーマンズパーク
196 7003 堀田充司 1 900 5 リブレバスクラブ
196 3026 増原州人 2 900 5 ウエストマリーナオリーブ
196 4028 猪俣正樹 2 900 5 キャッツボートクラブ
199 4061 古西宏唯 1 870 5 キャッツボートクラブ
200 1029 酒井智史 1 800 5 アークロイヤルボートクラブ
201 4068 中村英治 1 780 5 キャッツボートクラブ
202 12017 吉澤健一 1 700 5 レークマリーナ
203 11026 佐々木秀一郎 1 660 5 からすまフィッシャーマンズパーク
204 12024 石橋ふじえ 1 650 5 レークマリーナ
205 1075 河野康弘 1 630 5 アークロイヤルボートクラブ
206 7022 杉戸晴香 1 600 5 リブレバスクラブ
207 5004 宇野文昭 1 590 5 マリーナフレンズ
207 1028 佐藤義朗 1 590 5 アークロイヤルボートクラブ
209 5010 森安翔也 1 570 5 マリーナフレンズ
210 4015 川本正子 1 490 5 キャッツボートクラブ
211 1056 五島 仁 1 450 5 アークロイヤルボートクラブ
211 4055 西村剛仁 1 450 5 キャッツボートクラブ
211 11017 塚本直哉 1 450 5 からすまフィッシャーマンズパーク
214 11008 谷 茂樹 1 390 5 からすまフィッシャーマンズパーク
214 2008 井上敏康 1 390 5 イシヅカマリン
216 1046 森田美光 1 370 5 アークロイヤルボートクラブ
216 11024 橋本寿生 1 370 5 からすまフィッシャーマンズパーク
218 1060 竹内泰教 1 350 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1013 岡本意武気 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 2003 石田朋己 0 0 5 イシヅカマリン
999 4066 保田奈緒子 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 2004 池田浩二 0 0 5 イシヅカマリン
999 8004 寺井一平 0 0 5 淡海マリーナ
999 7019 中村晃清 0 0 5 リブレバスクラブ
999 11025 橋本優海 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
999 1012 岡崎真二 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 7036 北川雅豪 0 0 5 リブレバスクラブ
999 4058 篠田大輔 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4060 喜多茂晴 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4072 平井和之 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 11015 岐本晶子 0 0 5 からすまフィッシャーマンズパーク
999 7015 浜本直樹 0 0 5 リブレバスクラブ
999 2006 芝田幸二 0 0 5 イシヅカマリン
999 3006 徳田和美 0 0 5 ウエストマリーナオリーブ
999 12028 田上 亮 0 0 5 レークマリーナ
999 7004 鷹巣順一 0 0 5 リブレバスクラブ
999 1027 木村武弘 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 15011 坂井雄一 0 0 5 パークマリーナ
999 1025 遠山信行 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1090 池田幸憲 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 15010 小林達也 0 0 5 パークマリーナ
999 5039 山本 貴 0 0 5 マリーナフレンズ
999 7023 杉戸洸太郎 0 0 5 リブレバスクラブ
999 5027 長島正一 0 0 5 マリーナフレンズ
999 3015 山野 巧 0 0 5 ウエストマリーナオリーブ
999 15014 松崎浩二 0 0 5 パークマリーナ
999 5017 福田慶子 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5014 岡本貴利 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5003 加藤太朗 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5008 加藤 昇 0 0 5 マリーナフレンズ
999 5041 藁科直一 0 0 5 マリーナフレンズ
999 15003 足立純也 0 0 5 パークマリーナ
999 4051 Rin 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 4050 川野 聡 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 12027 松井将義 0 0 5 レークマリーナ
999 5035 真木 徹 0 0 5 マリーナフレンズ
999 4036 清水太一 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 5007 小野嘉彦 0 0 5 マリーナフレンズ
999 7016 北山利通 0 0 5 リブレバスクラブ
999 1059 松葉雄也 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1039 竹田光徳 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 4003 真田憲一 0 0 5 キャッツボートクラブ
999 14010 濱島 清 0 0 5 BBNアヤメボートパーク
999 7034 西田 聡 0 0 5 リブレバスクラブ
999 7033 池内亮大 0 0 5 リブレバスクラブ
999 1078 滝川良則 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 1079 尾上直美 0 0 5 アークロイヤルボートクラブ
999 7032 吉田浩志 0 0 5 リブレバスクラブ
999 4021 福田二也 0 0 5 キャッツボートクラブ