第1戦 成績一覧表
| 順位 | No. | 氏名 | 本数 | ウェイト | ポイント | サポーター店 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18007 | 濱 祐貴 | 2 | 6570 | 100 | アサヒマリーナ | 
| 2 | 2004 | 舞木雅和 | 3 | 6450 | 99 | イシヅカマリン | 
| 3 | 17012 | 松野尾哲史 | 3 | 6030 | 98 | ビワコマリン | 
| 4 | 4007 | 藤原将太 | 3 | 5930 | 97 | キャッツボートクラブ | 
| 5 | 7011 | 小森 篤 | 3 | 5620 | 96 | リブレバスクラブ | 
| 6 | 2006 | 所河雅佳 | 3 | 5410 | 95 | イシヅカマリン | 
| 7 | 2005 | 國澤高士 | 3 | 5350 | 94 | イシヅカマリン | 
| 8 | 5019 | 細田正隆 | 3 | 5310 | 93 | マリーナフレンズ | 
| 9 | 4001 | 兼松伸行 | 2 | 5290 | 92 | キャッツボートクラブ | 
| 10 | 15010 | 縣 智丈 | 3 | 5240 | 91 | パークマリーナ | 
| 11 | 11011 | 西村俊介 | 3 | 5140 | 90 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 12 | 11010 | 山田悠馬 | 3 | 5090 | 89 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 13 | 12007 | 榎 遼介 | 3 | 4740 | 88 | レークマリーナ | 
| 14 | 2003 | 福田拓郎 | 2 | 4630 | 87 | イシヅカマリン | 
| 15 | 12011 | 小栗裕一郎 | 2 | 4560 | 86 | レークマリーナ | 
| 16 | 11014 | 米分直樹 | 3 | 4500 | 85 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 17 | 1004 | 安田武博 | 3 | 4290 | 84 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 18 | 7010 | 島谷直樹 | 2 | 3560 | 83 | リブレバスクラブ | 
| 19 | 15001 | 丸山真弘 | 3 | 3530 | 82 | パークマリーナ | 
| 20 | 18004 | 石村悠二 | 2 | 3380 | 81 | アサヒマリーナ | 
| 21 | 15008 | 中山智之 | 3 | 3240 | 80 | パークマリーナ | 
| 22 | 1006 | 奥村孝広 | 2 | 3220 | 79 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 23 | 12015 | 河村信介 | 2 | 3070 | 78 | レークマリーナ | 
| 24 | 15005 | 野呂隆之 | 1 | 3020 | 77 | パークマリーナ | 
| 25 | 5012 | 阿部 学 | 1 | 2870 | 76 | マリーナフレンズ | 
| 26 | 5003 | 福味正樹 | 1 | 2860 | 75 | マリーナフレンズ | 
| 27 | 5010 | 越野泰地 | 2 | 2850 | 74 | マリーナフレンズ | 
| 28 | 7012 | 古賀太輔 | 2 | 2830 | 73 | リブレバスクラブ | 
| 29 | 12008 | 若園 将 | 1 | 2620 | 72 | レークマリーナ | 
| 30 | 12010 | 元生克久 | 1 | 2570 | 71 | レークマリーナ | 
| 31 | 12006 | 松岡宏幸 | 2 | 2530 | 70 | レークマリーナ | 
| 32 | 17008 | 大家詩碧 | 1 | 2420 | 69 | ビワコマリン | 
| 33 | 11002 | 酒松辰貴 | 2 | 2080 | 68 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 33 | 1026 | 鈴木靖彦 | 2 | 2080 | 68 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 35 | 7007 | 小川彰平 | 1 | 2000 | 66 | リブレバスクラブ | 
| 36 | 1027 | 五島達史 | 1 | 1820 | 65 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 37 | 7008 | 中村晃清 | 1 | 1800 | 64 | リブレバスクラブ | 
| 38 | 1008 | 羽根田浩志 | 1 | 1790 | 63 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 39 | 11001 | 高橋絢也 | 1 | 1780 | 62 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 40 | 15011 | 池田尚弘 | 1 | 1710 | 61 | パークマリーナ | 
| 41 | 5004 | 岡田好弘 | 1 | 1700 | 60 | マリーナフレンズ | 
| 42 | 11013 | 外村真由美 | 1 | 1630 | 59 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 43 | 5007 | 西原大樹 | 1 | 1600 | 58 | マリーナフレンズ | 
| 44 | 16001 | 小川 聡 | 1 | 1540 | 57 | ミックバスクラブ | 
| 44 | 5001 | 松岡世吏久 | 1 | 1540 | 57 | マリーナフレンズ | 
| 46 | 16004 | 藤井 成 | 1 | 1510 | 55 | ミックバスクラブ | 
| 46 | 15002 | 渡辺昭典 | 1 | 1510 | 55 | パークマリーナ | 
| 48 | 16007 | 二ノ宮友亜 | 1 | 1500 | 53 | ミックバスクラブ | 
| 48 | 17002 | 林 裕昭 | 1 | 1500 | 53 | ビワコマリン | 
| 50 | 1021 | 竹田光徳 | 1 | 1460 | 51 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 51 | 11012 | 外村篤司 | 1 | 1420 | 50 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 52 | 17009 | 田中潤一 | 1 | 1410 | 49 | ビワコマリン | 
| 53 | 1001 | 小林進作 | 1 | 1390 | 48 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 54 | 18001 | 古田修己 | 1 | 1370 | 47 | アサヒマリーナ | 
| 55 | 7003 | 松本五郎 | 1 | 1360 | 46 | リブレバスクラブ | 
| 56 | 12003 | 村島正洋 | 1 | 1350 | 45 | レークマリーナ | 
| 57 | 4008 | 山崎 隆 | 1 | 1330 | 44 | キャッツボートクラブ | 
| 58 | 5018 | 本津貴文 | 1 | 1320 | 43 | マリーナフレンズ | 
| 59 | 1015 | 藤本健治 | 1 | 1210 | 42 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 60 | 5009 | 田村武彦 | 1 | 1190 | 41 | マリーナフレンズ | 
| 61 | 7004 | 田中圭祐 | 1 | 1180 | 40 | リブレバスクラブ | 
| 62 | 7017 | 南谷孝司 | 1 | 1150 | 39 | リブレバスクラブ | 
| 62 | 1010 | 中野倖男 | 1 | 1150 | 39 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 64 | 2002 | 山崎成龍 | 1 | 940 | 37 | イシヅカマリン | 
| 64 | 11005 | 小島大樹 | 1 | 940 | 37 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 66 | 12005 | 川中義光 | 1 | 810 | 35 | レークマリーナ | 
| 67 | 18003 | 上田昭一 | 1 | 400 | 34 | アサヒマリーナ | 
| 999 | 1029 | 中辻大輔 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 999 | 4009 | 小塚丈一郎 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ | 
| 999 | 7001 | 下野正希 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ | 
| 999 | 1022 | 小筆伸次 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 999 | 1023 | 宮崎佳紀 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 999 | 1024 | 塩路泰進 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 999 | 1025 | 塩路左恵子 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 999 | 7016 | 戸村宏和 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ | 
| 999 | 1028 | 大島幸治 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 999 | 1016 | 井上正哉 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 999 | 2007 | 高山大介 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン | 
| 999 | 5011 | 漁元延年 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ | 
| 999 | 4002 | 吉川喜子 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ | 
| 999 | 4003 | 小幡 智 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ | 
| 999 | 4004 | 二木朔太郎 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ | 
| 999 | 4005 | 宮垣 亮 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ | 
| 999 | 4006 | 恒川 元 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ | 
| 999 | 12004 | 高瀬陽平 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ | 
| 999 | 18006 | 岡本貴利 | 0 | 0 | 5 | アサヒマリーナ | 
| 999 | 1007 | 神力太一 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 999 | 7014 | 藤谷 心 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ | 
| 999 | 5017 | 堀江 道 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ | 
| 999 | 5016 | 堀江建次 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ | 
| 999 | 7015 | 山本広則 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ | 
| 999 | 1002 | 畑中直樹 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 999 | 1003 | 鏡堂友章 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 999 | 5013 | 藤尾年輝 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ | 
| 999 | 1018 | 服部智介 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 999 | 7009 | 山舗真大 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ | 
| 999 | 1017 | 今井達也 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 999 | 7006 | 高橋 浩 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ | 
| 999 | 1009 | 久我哲也 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 999 | 7005 | 大威力也 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ | 
| 999 | 1011 | 赤松 拓 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 999 | 1012 | 花井淳平 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 999 | 1013 | 池田祐幸 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 999 | 1014 | 浅見利英 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 999 | 7002 | 藤原道明 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ | 
| 999 | 1005 | 安田聡美 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 999 | 12013 | 中野慶次 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ | 
| 999 | 18005 | 大和孝行 | 0 | 0 | 5 | アサヒマリーナ | 
| 999 | 7013 | 関藤翔太 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ | 
| 999 | 17003 | 阪東裕之 | 0 | 0 | 5 | ビワコマリン | 
| 999 | 5006 | 能勢伊織 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ | 
| 999 | 17001 | 中島 修 | 0 | 0 | 5 | ビワコマリン | 
| 999 | 12009 | 西 勇也 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ | 
| 999 | 16006 | 岩田健司 | 0 | 0 | 5 | ミックバスクラブ | 
| 999 | 12014 | 長田 亮 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ | 
| 999 | 12012 | 市南幸哉 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ | 
| 999 | 12002 | 伊藤博行 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ | 
| 999 | 16005 | 三浦冬乃 | 0 | 0 | 5 | ミックバスクラブ | 
| 999 | 16003 | 松本真和 | 0 | 0 | 5 | ミックバスクラブ | 
| 999 | 16002 | 森 弘光 | 0 | 0 | 5 | ミックバスクラブ | 
| 999 | 15009 | 中山真希 | 0 | 0 | 5 | パークマリーナ | 
| 999 | 15003 | 朝日 晃 | 0 | 0 | 5 | パークマリーナ | 
| 999 | 15004 | 鈴木亮治 | 0 | 0 | 5 | パークマリーナ | 
| 999 | 5002 | 松岡航世 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ | 
| 999 | 15006 | 平山静恵 | 0 | 0 | 5 | パークマリーナ | 
| 999 | 5005 | 西平和人 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ | 
| 999 | 11009 | 金子宣幸 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 999 | 4010 | 山本太郎 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ | 
| 999 | 4011 | 加藤広能 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ | 
| 999 | 18002 | 星出直樹 | 0 | 0 | 5 | アサヒマリーナ | 
| 999 | 7018 | 望月俊典 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ | 
| 999 | 11003 | 永井 優 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 999 | 11004 | 飛田邦宏 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 999 | 17011 | 土生兼士 | 0 | 0 | 5 | ビワコマリン | 
| 999 | 17004 | 宮脇良浩 | 0 | 0 | 5 | ビワコマリン | 
| 999 | 11008 | 戸嶋建二 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 999 | 15007 | 山本孝浩 | 0 | 0 | 5 | パークマリーナ | 
| 999 | 17010 | 萩原浩之 | 0 | 0 | 5 | ビワコマリン | 
| 999 | 5008 | 渡部賢治 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ | 
| 999 | 17007 | 中瀬敏弘 | 0 | 0 | 5 | ビワコマリン | 
| 999 | 17006 | 中島光一 | 0 | 0 | 5 | ビワコマリン | 
| 999 | 17005 | 古川 淳 | 0 | 0 | 5 | ビワコマリン | 
| 999 | 11015 | 谷垣貴志 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 999 | 11016 | 志賀盛行 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 999 | 12001 | 大谷修平 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ | 
| 999 | 11007 | 山崎一幸 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
