

        第3戦 デプス・リューギカップ 成績一覧表
      | 順位 | No. | 氏名 | 本数 | ウェイト | ポイント | サポーター店 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4007 | 藤原将太 | 2 | 7930 | 100 | キャッツボートクラブ | 
| 2 | 18006 | 岡本貴利 | 2 | 5920 | 99 | アサヒマリーナ | 
| 3 | 12015 | 河村信介 | 2 | 5280 | 98 | レークマリーナ | 
| 4 | 11001 | 高橋絢也 | 3 | 4290 | 97 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 5 | 1012 | 花井淳平 | 3 | 3570 | 96 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 6 | 1001 | 小林進作 | 2 | 3550 | 95 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 7 | 11002 | 酒松辰貴 | 2 | 3540 | 94 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 8 | 5021 | 冨田裕治 | 1 | 3500 | 93 | マリーナフレンズ | 
| 9 | 5030 | 川崎 了 | 2 | 3360 | 92 | マリーナフレンズ | 
| 10 | 16004 | 藤井 成 | 1 | 3070 | 91 | ミックバスクラブ | 
| 11 | 7018 | 望月俊典 | 1 | 2970 | 90 | リブレバスクラブ | 
| 12 | 4004 | 二木朔太郎 | 2 | 2180 | 89 | キャッツボートクラブ | 
| 13 | 17022 | 山崎 新 | 1 | 2060 | 88 | ビワコマリン | 
| 14 | 5012 | 阿部 学 | 1 | 1940 | 87 | マリーナフレンズ | 
| 15 | 16006 | 岩田健司 | 1 | 1880 | 86 | ミックバスクラブ | 
| 16 | 7012 | 古賀太輔 | 1 | 1780 | 85 | リブレバスクラブ | 
| 17 | 1004 | 安田武博 | 1 | 1700 | 84 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 18 | 17001 | 中島 修 | 1 | 1440 | 83 | ビワコマリン | 
| 19 | 15014 | 中村公則 | 3 | 1390 | 82 | パークマリーナ | 
| 20 | 2004 | 舞木雅和 | 1 | 1380 | 81 | イシヅカマリン | 
| 21 | 11021 | 灰野貴之 | 2 | 1370 | 80 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 22 | 1021 | 竹田光徳 | 3 | 1360 | 79 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 23 | 5029 | 櫻井夏姫 | 1 | 1300 | 78 | マリーナフレンズ | 
| 24 | 12010 | 元生克久 | 3 | 1250 | 77 | レークマリーナ | 
| 25 | 1037 | 野口智行 | 1 | 1200 | 76 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 26 | 4020 | 辻 崇文 | 2 | 1040 | 75 | キャッツボートクラブ | 
| 27 | 12005 | 川中義光 | 3 | 1000 | 74 | レークマリーナ | 
| 28 | 1045 | 小林 潤 | 2 | 870 | 73 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 29 | 4002 | 吉川喜子 | 2 | 800 | 72 | キャッツボートクラブ | 
| 30 | 1011 | 赤松 拓 | 1 | 780 | 71 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 31 | 7027 | 野村俊介 | 1 | 670 | 70 | リブレバスクラブ | 
| 32 | 17005 | 古川 淳 | 1 | 590 | 69 | ビワコマリン | 
| 33 | 1034 | 檜口健介 | 1 | 520 | 68 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 33 | 15005 | 野呂隆之 | 1 | 520 | 68 | パークマリーナ | 
| 35 | 1022 | 小筆伸次 | 1 | 500 | 66 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 36 | 15015 | 中武雅史 | 1 | 470 | 65 | パークマリーナ | 
| 37 | 2003 | 福田拓郎 | 1 | 430 | 64 | イシヅカマリン | 
| 37 | 2010 | 横田雄貴 | 1 | 430 | 64 | イシヅカマリン | 
| 39 | 17011 | 土生兼士 | 1 | 380 | 62 | ビワコマリン | 
| 4009 | 小塚丈一郎 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ | |
| 4016 | 石橋結成 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ | |
| 4017 | 石橋 薫 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ | |
| 4013 | 仲田大地 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ | |
| 4018 | 山地真弘 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ | |
| 4019 | 中嶌祐二 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ | |
| 5003 | 福味正樹 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ | |
| 2002 | 山崎成龍 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン | |
| 1042 | 疋田聖奈 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | |
| 5005 | 西平和人 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ | |
| 5006 | 能勢伊織 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ | |
| 5007 | 西原大樹 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ | |
| 5009 | 田村武彦 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ | |
| 5010 | 越野泰地 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ | |
| 5014 | 宇城健太郎 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ | |
| 5018 | 本津貴文 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ | |
| 5019 | 細田正隆 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ | |
| 5004 | 岡田好弘 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ | |
| 1007 | 神力太一 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | |
| 1044 | 砥出博之 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | |
| 1017 | 今井達也 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | |
| 1016 | 井上正哉 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | |
| 1015 | 藤本健治 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | |
| 1010 | 中野倖男 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | |
| 1026 | 鈴木靖彦 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | |
| 1008 | 羽根田浩志 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | |
| 1027 | 五島達史 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | |
| 1006 | 奥村孝広 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | |
| 1005 | 安田聡美 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | |
| 1003 | 鏡堂友章 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | |
| 2011 | 小椋 隼 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン | |
| 2006 | 所河雅佳 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン | |
| 2005 | 國澤高士 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン | |
| 1009 | 久我哲也 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | |
| 7005 | 大威力也 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ | |
| 4005 | 宮垣 亮 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ | |
| 4003 | 小幡 智 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ | |
| 4001 | 兼松伸行 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ | |
| 1048 | 西川良太 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | |
| 1046 | 平岡伸久 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | |
| 1018 | 服部智介 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | |
| 1043 | 樋口颯介 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | |
| 4006 | 恒川 元 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ | |
| 1041 | 堀田正洋 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | |
| 1040 | 鷲見隆行 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | |
| 1035 | 加藤大輔 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | |
| 1031 | 高屋優子 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | |
| 1030 | 野々口和幸 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | |
| 1028 | 大島幸治 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | |
| 5022 | 島谷直樹 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ | |
| 16005 | 三浦冬乃 | 0 | 0 | 5 | ミックバスクラブ | |
| 17004 | 宮脇良浩 | 0 | 0 | 5 | ビワコマリン | |
| 17002 | 林 裕昭 | 0 | 0 | 5 | ビワコマリン | |
| 16013 | 芝田幸二 | 0 | 0 | 5 | ミックバスクラブ | |
| 16012 | 綾部 翔 | 0 | 0 | 5 | ミックバスクラブ | |
| 16010 | 仲 和也 | 0 | 0 | 5 | ミックバスクラブ | |
| 7001 | 下野正希 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ | |
| 16007 | 二ノ宮友亜 | 0 | 0 | 5 | ミックバスクラブ | |
| 17008 | 大家詩碧 | 0 | 0 | 5 | ビワコマリン | |
| 16001 | 小川 聡 | 0 | 0 | 5 | ミックバスクラブ | |
| 15009 | 中山真希 | 0 | 0 | 5 | パークマリーナ | |
| 15008 | 中山智之 | 0 | 0 | 5 | パークマリーナ | |
| 15006 | 平山静恵 | 0 | 0 | 5 | パークマリーナ | |
| 15001 | 丸山真弘 | 0 | 0 | 5 | パークマリーナ | |
| 12021 | 内藤悠仁 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ | |
| 16008 | 古川龍二 | 0 | 0 | 5 | ミックバスクラブ | |
| 17023 | 富永浩資 | 0 | 0 | 5 | ビワコマリン | |
| 18014 | 西村健吾 | 0 | 0 | 5 | アサヒマリーナ | |
| 18013 | 武田正貴 | 0 | 0 | 5 | アサヒマリーナ | |
| 18012 | 河添健二 | 0 | 0 | 5 | アサヒマリーナ | |
| 18005 | 大和孝行 | 0 | 0 | 5 | アサヒマリーナ | |
| 18003 | 上田昭一 | 0 | 0 | 5 | アサヒマリーナ | |
| 18002 | 星出直樹 | 0 | 0 | 5 | アサヒマリーナ | |
| 17006 | 中島光一 | 0 | 0 | 5 | ビワコマリン | |
| 17024 | 立貝慎二 | 0 | 0 | 5 | ビワコマリン | |
| 17007 | 中瀬敏弘 | 0 | 0 | 5 | ビワコマリン | |
| 17021 | 安藤正人 | 0 | 0 | 5 | ビワコマリン | |
| 17020 | 小島匡人 | 0 | 0 | 5 | ビワコマリン | |
| 17013 | 大原直木 | 0 | 0 | 5 | ビワコマリン | |
| 17012 | 松野尾哲史 | 0 | 0 | 5 | ビワコマリン | |
| 17009 | 田中潤一 | 0 | 0 | 5 | ビワコマリン | |
| 12018 | 山口直美 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ | |
| 18001 | 古田修己 | 0 | 0 | 5 | アサヒマリーナ | |
| 7002 | 藤原道明 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ | |
| 12020 | 船木真也 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ | |
| 7024 | 椎野麻衣 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ | |
| 7023 | 加藤孝一 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ | |
| 7015 | 山本広則 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ | |
| 7013 | 関藤翔太 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ | |
| 7011 | 小森 篤 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ | |
| 7026 | 上田恭弘 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ | |
| 18015 | 岡本しの | 0 | 0 | 5 | アサヒマリーナ | |
| 7028 | 石田龍之介 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ | |
| 5031 | 林 陸巧 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ | |
| 5028 | 石丸貴斗 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ | |
| 5027 | 向井 隼 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ | |
| 5026 | 向井直樹 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ | |
| 5025 | 岡本勝太 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ | |
| 5024 | 田中由梨 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ | |
| 7009 | 山舗真大 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ | |
| 12002 | 伊藤博行 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ | |
| 5023 | 田中聖浩 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ | |
| 12016 | 福原耕平 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ | |
| 12014 | 長田 亮 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ | |
| 12012 | 市南幸哉 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ | |
| 12011 | 小栗裕一郎 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ | |
| 12007 | 榎 遼介 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ | |
| 7025 | 髙木宏直 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ | |
| 12003 | 村島正洋 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ | |
| 12019 | 若園 将 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ | |
| 12001 | 大谷修平 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ | |
| 11024 | 小泉友佑 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク | |
| 11023 | 高矢宗幸 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク | |
| 11022 | 川井優亨 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク | |
| 11017 | 中西紀章 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク | |
| 7029 | 東信太郎 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ | |
| 12006 | 松岡宏幸 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ | 
