第3戦 成績一覧表
| 順位 | No. | 氏名 | 1戦wt | 2戦wt | 3戦wt | 合計wt | 1戦pt | 2戦pt | 3戦pt | 合計pt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5012 | 阿部 学 | 2870 | 3100 | 1940 | 7910 | 76 | 87 | 87 | 250 | 
| 2 | 7012 | 古賀太輔 | 2830 | 1780 | 1780 | 6390 | 73 | 79 | 85 | 237 | 
| 3 | 15005 | 野呂隆之 | 3020 | 1680 | 520 | 5220 | 77 | 78 | 68 | 223 | 
| 4 | 16004 | 藤井 成 | 1510 | 1420 | 3070 | 6000 | 55 | 76 | 91 | 222 | 
| 5 | 2003 | 福田拓郎 | 4630 | 430 | 430 | 5490 | 87 | 67 | 64 | 218 | 
| 6 | 4007 | 藤原将太 | 5930 | 0 | 7930 | 13860 | 97 | 5 | 100 | 202 | 
| 7 | 7011 | 小森 篤 | 5620 | 3480 | 0 | 9100 | 96 | 90 | 5 | 191 | 
| 8 | 2005 | 國澤高士 | 5350 | 3580 | 0 | 8930 | 94 | 91 | 5 | 190 | 
| 9 | 12011 | 小栗裕一郎 | 4560 | 4670 | 0 | 9230 | 86 | 96 | 5 | 187 | 
| 10 | 2004 | 舞木雅和 | 6450 | 0 | 1380 | 7830 | 99 | 5 | 81 | 185 | 
| 11 | 12015 | 河村信介 | 3070 | 0 | 5280 | 8350 | 78 | 5 | 98 | 181 | 
| 12 | 16006 | 岩田健司 | 0 | 3220 | 1880 | 5100 | 5 | 89 | 86 | 180 | 
| 13 | 15001 | 丸山真弘 | 3530 | 3660 | 0 | 7190 | 82 | 92 | 5 | 179 | 
| 14 | 7018 | 望月俊典 | 0 | 1880 | 2970 | 4850 | 5 | 81 | 90 | 176 | 
| 15 | 17012 | 松野尾哲史 | 6030 | 1080 | 0 | 7110 | 98 | 71 | 5 | 174 | 
| 16 | 4001 | 兼松伸行 | 5290 | 1630 | 0 | 6920 | 92 | 77 | 5 | 174 | 
| 17 | 1012 | 花井淳平 | 0 | 1150 | 3570 | 4720 | 5 | 73 | 96 | 174 | 
| 18 | 1004 | 安田武博 | 4290 | 0 | 1700 | 5990 | 84 | 5 | 84 | 173 | 
| 19 | 11002 | 酒松辰貴 | 2080 | 0 | 3540 | 5620 | 68 | 5 | 94 | 167 | 
| 20 | 11001 | 高橋絢也 | 1780 | 0 | 4290 | 6070 | 62 | 5 | 97 | 164 | 
| 21 | 5007 | 西原大樹 | 1600 | 5430 | 0 | 7030 | 58 | 98 | 5 | 161 | 
| 22 | 12010 | 元生克久 | 2570 | 0 | 1250 | 3820 | 71 | 5 | 77 | 153 | 
| 23 | 1001 | 小林進作 | 1390 | 0 | 3550 | 4940 | 48 | 5 | 95 | 148 | 
| 24 | 18001 | 古田修己 | 1370 | 4290 | 0 | 5660 | 47 | 95 | 5 | 147 | 
| 25 | 17009 | 田中潤一 | 1410 | 4070 | 0 | 5480 | 49 | 93 | 5 | 147 | 
| 26 | 5018 | 本津貴文 | 1320 | 4080 | 0 | 5400 | 43 | 94 | 5 | 142 | 
| 27 | 2010 | 横田雄貴 | 1150 | 430 | 1580 | 73 | 64 | 137 | ||
| 28 | 1021 | 竹田光徳 | 1460 | 0 | 1360 | 2820 | 51 | 5 | 79 | 135 | 
| 29 | 2002 | 山崎成龍 | 940 | 2510 | 0 | 3450 | 37 | 84 | 5 | 126 | 
| 30 | 12005 | 川中義光 | 810 | 0 | 1000 | 1810 | 35 | 5 | 74 | 114 | 
| 31 | 18007 | 濱 祐貴 | 6570 | 0 | 6570 | 100 | 5 | 105 | ||
| 32 | 12016 | 福原耕平 | 5700 | 0 | 5700 | 100 | 5 | 105 | ||
| 33 | 2006 | 所河雅佳 | 5410 | 0 | 0 | 5410 | 95 | 5 | 5 | 105 | 
| 34 | 18006 | 岡本貴利 | 0 | 5920 | 5920 | 5 | 99 | 104 | ||
| 35 | 5019 | 細田正隆 | 5310 | 0 | 0 | 5310 | 93 | 5 | 5 | 103 | 
| 36 | 4013 | 仲田大地 | 5220 | 0 | 5220 | 97 | 5 | 102 | ||
| 37 | 4014 | 登尾洋輝 | 5490 | 5490 | 99 | 99 | ||||
| 38 | 12001 | 大谷修平 | 0 | 3220 | 0 | 3220 | 5 | 89 | 5 | 99 | 
| 39 | 4004 | 二木朔太郎 | 0 | 0 | 2180 | 2180 | 5 | 5 | 89 | 99 | 
| 40 | 12007 | 榎 遼介 | 4740 | 0 | 0 | 4740 | 88 | 5 | 5 | 98 | 
| 41 | 5021 | 冨田裕治 | 3500 | 3500 | 93 | 93 | ||||
| 42 | 12014 | 長田 亮 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 5 | 83 | 5 | 93 | 
| 43 | 17001 | 中島 修 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 5 | 5 | 83 | 93 | 
| 44 | 5030 | 川崎 了 | 3360 | 3360 | 92 | 92 | ||||
| 45 | 15010 | 縣 智丈 | 5240 | 5240 | 91 | 91 | ||||
| 46 | 11011 | 西村俊介 | 5140 | 5140 | 90 | 90 | ||||
| 47 | 15008 | 中山智之 | 3240 | 0 | 0 | 3240 | 80 | 5 | 5 | 90 | 
| 48 | 7002 | 藤原道明 | 0 | 1830 | 0 | 1830 | 5 | 80 | 5 | 90 | 
| 49 | 11010 | 山田悠馬 | 5090 | 5090 | 89 | 89 | ||||
| 50 | 1006 | 奥村孝広 | 3220 | 0 | 0 | 3220 | 79 | 5 | 5 | 89 | 
| 51 | 7010 | 島谷直樹 | 3560 | 0 | 3560 | 83 | 5 | 88 | ||
| 52 | 17022 | 山崎 新 | 2060 | 2060 | 88 | 88 | ||||
| 53 | 17010 | 萩原浩之 | 0 | 2090 | 2090 | 5 | 82 | 87 | ||
| 54 | 18004 | 石村悠二 | 3380 | 0 | 3380 | 81 | 5 | 86 | ||
| 55 | 12017 | 宮崎友都 | 3030 | 3030 | 86 | 86 | ||||
| 56 | 11014 | 米分直樹 | 4500 | 4500 | 85 | 85 | ||||
| 57 | 5003 | 福味正樹 | 2860 | 0 | 0 | 2860 | 75 | 5 | 5 | 85 | 
| 58 | 1038 | 濱田友里佳 | 2680 | 2680 | 85 | 85 | ||||
| 59 | 18002 | 星出直樹 | 0 | 1340 | 0 | 1340 | 5 | 75 | 5 | 85 | 
| 60 | 15014 | 中村公則 | 1390 | 1390 | 82 | 82 | ||||
| 61 | 4002 | 吉川喜子 | 0 | 0 | 800 | 800 | 5 | 5 | 72 | 82 | 
| 62 | 1037 | 野口智行 | 0 | 1200 | 1200 | 5 | 76 | 81 | ||
| 63 | 1011 | 赤松 拓 | 0 | 0 | 780 | 780 | 5 | 5 | 71 | 81 | 
| 64 | 12006 | 松岡宏幸 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 70 | 5 | 5 | 80 | 
| 65 | 11021 | 灰野貴之 | 1370 | 1370 | 80 | 80 | ||||
| 66 | 5014 | 宇城健太郎 | 1340 | 0 | 1340 | 75 | 5 | 80 | ||
| 67 | 18005 | 大和孝行 | 0 | 870 | 0 | 870 | 5 | 70 | 5 | 80 | 
| 68 | 5010 | 越野泰地 | 2850 | 0 | 2850 | 74 | 5 | 79 | ||
| 69 | 17008 | 大家詩碧 | 2420 | 0 | 0 | 2420 | 69 | 5 | 5 | 79 | 
| 70 | 1007 | 神力太一 | 0 | 590 | 0 | 590 | 5 | 69 | 5 | 79 | 
| 71 | 17005 | 古川 淳 | 0 | 0 | 590 | 590 | 5 | 5 | 69 | 79 | 
| 72 | 5029 | 櫻井夏姫 | 1300 | 1300 | 78 | 78 | ||||
| 73 | 1016 | 井上正哉 | 0 | 530 | 0 | 530 | 5 | 68 | 5 | 78 | 
| 74 | 17007 | 中瀬敏弘 | 0 | 430 | 0 | 430 | 5 | 67 | 5 | 77 | 
| 75 | 1022 | 小筆伸次 | 0 | 0 | 500 | 500 | 5 | 5 | 66 | 76 | 
| 76 | 1027 | 五島達史 | 1820 | 0 | 0 | 1820 | 65 | 5 | 5 | 75 | 
| 77 | 4020 | 辻 崇文 | 1040 | 1040 | 75 | 75 | ||||
| 78 | 1026 | 鈴木靖彦 | 2080 | 0 | 2080 | 68 | 5 | 73 | ||
| 79 | 1008 | 羽根田浩志 | 1790 | 0 | 0 | 1790 | 63 | 5 | 5 | 73 | 
| 80 | 1045 | 小林 潤 | 870 | 870 | 73 | 73 | ||||
| 81 | 1034 | 檜口健介 | 0 | 520 | 520 | 5 | 68 | 73 | ||
| 82 | 12008 | 若園 将 | 2620 | 2620 | 72 | 72 | ||||
| 83 | 17011 | 土生兼士 | 0 | 0 | 380 | 380 | 5 | 5 | 62 | 72 | 
| 84 | 7027 | 野村俊介 | 670 | 670 | 70 | 70 | ||||
| 85 | 16001 | 小川 聡 | 1540 | 0 | 0 | 1540 | 57 | 5 | 5 | 67 | 
| 86 | 7007 | 小川彰平 | 2000 | 2000 | 66 | 66 | ||||
| 87 | 5004 | 岡田好弘 | 1700 | 0 | 1700 | 60 | 5 | 65 | ||
| 88 | 15015 | 中武雅史 | 470 | 470 | 65 | 65 | ||||
| 89 | 7008 | 中村晃清 | 1800 | 1800 | 64 | 64 | ||||
| 90 | 16007 | 二ノ宮友亜 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 53 | 5 | 5 | 63 | 
| 91 | 17002 | 林 裕昭 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 53 | 5 | 5 | 63 | 
| 92 | 15011 | 池田尚弘 | 1710 | 1710 | 61 | 61 | ||||
| 93 | 15002 | 渡辺昭典 | 1510 | 0 | 1510 | 55 | 5 | 60 | ||
| 94 | 11013 | 外村真由美 | 1630 | 1630 | 59 | 59 | ||||
| 95 | 5001 | 松岡世吏久 | 1540 | 1540 | 57 | 57 | ||||
| 96 | 12003 | 村島正洋 | 1350 | 0 | 0 | 1350 | 45 | 5 | 5 | 55 | 
| 97 | 1015 | 藤本健治 | 1210 | 0 | 0 | 1210 | 42 | 5 | 5 | 52 | 
| 98 | 11012 | 外村篤司 | 1420 | 1420 | 50 | 50 | ||||
| 99 | 1010 | 中野倖男 | 1150 | 0 | 0 | 1150 | 39 | 5 | 5 | 49 | 
| 100 | 7003 | 松本五郎 | 1360 | 1360 | 46 | 46 | ||||
| 5009 | 田村武彦 | 1190 | 0 | 1190 | 41 | 5 | 46 | |||
| 4008 | 山崎 隆 | 1330 | 1330 | 44 | 44 | |||||
| 18003 | 上田昭一 | 400 | 0 | 0 | 400 | 34 | 5 | 5 | 44 | |
| 7004 | 田中圭祐 | 1180 | 1180 | 40 | 40 | |||||
| 7017 | 南谷孝司 | 1150 | 1150 | 39 | 39 | |||||
| 11005 | 小島大樹 | 940 | 940 | 37 | 37 | |||||
| 1003 | 鏡堂友章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 1005 | 安田聡美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 1009 | 久我哲也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 1017 | 今井達也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 4003 | 小幡 智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 4005 | 宮垣 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 4006 | 恒川 元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 5005 | 西平和人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 5006 | 能勢伊織 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 7001 | 下野正希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 7005 | 大威力也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 7009 | 山舗真大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 12002 | 伊藤博行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 12012 | 市南幸哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 15006 | 平山静恵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 15009 | 中山真希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 17004 | 宮脇良浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 17006 | 中島光一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 1013 | 池田祐幸 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||
| 1014 | 浅見利英 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||
| 1018 | 服部智介 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||
| 1023 | 宮崎佳紀 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||
| 1024 | 塩路泰進 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||
| 1025 | 塩路左恵子 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||
| 1028 | 大島幸治 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||
| 1030 | 野々口和幸 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||
| 1031 | 高屋優子 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||
| 1035 | 加藤大輔 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||
| 4009 | 小塚丈一郎 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||
| 5016 | 堀江建次 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||
| 7013 | 関藤翔太 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||
| 7015 | 山本広則 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||
| 7023 | 加藤孝一 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||
| 7024 | 椎野麻衣 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||
| 11007 | 山崎一幸 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||
| 11017 | 中西紀章 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||
| 12018 | 山口直美 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||
| 12019 | 若園 将 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||
| 15004 | 鈴木亮治 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||
| 16005 | 三浦冬乃 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||
| 16008 | 古川龍二 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||
| 16010 | 仲 和也 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||
| 17013 | 大原直木 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||
| 1002 | 畑中直樹 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 1029 | 中辻大輔 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 1032 | 渡邉将之 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 1033 | 萩原健太 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 1036 | 加藤知子 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 1039 | 林 陸功 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 1040 | 鷲見隆行 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 1041 | 堀田正洋 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 1042 | 疋田聖奈 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 1043 | 樋口颯介 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 1044 | 砥出博之 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 1046 | 平岡伸久 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 1048 | 西川良太 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 2007 | 高山大介 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 2008 | 落合康弘 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 2009 | 山際紘平 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 2011 | 小椋 隼 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 4010 | 山本太郎 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 4011 | 加藤広能 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 4012 | フェレイラ・ ラファエル・ヨシ  | 
              0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 4015 | 橋倉鷹雄 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 4016 | 石橋結成 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 4017 | 石橋 薫 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 4018 | 山地真弘 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 4019 | 中嶌祐二 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 5002 | 松岡航世 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 5008 | 渡部賢治 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 5011 | 漁元延年 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 5013 | 藤尾年輝 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 5017 | 堀江 道 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 5022 | 島谷直樹 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 5023 | 田中聖浩 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 5024 | 田中由梨 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 5025 | 岡本勝太 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 5026 | 向井直樹 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 5027 | 向井 隼 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 5028 | 石丸貴斗 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 5031 | 林 陸巧 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 7006 | 高橋 浩 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 7014 | 藤谷 心 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 7016 | 戸村宏和 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 7019 | 岩橋和男 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 7020 | 柴田篤人 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 7021 | 菊田栄介 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 7022 | 北垣翔二 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 7025 | 髙木宏直 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 7026 | 上田恭弘 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 7028 | 石田龍之介 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 7029 | 東信太郎 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 11003 | 永井 優 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 11004 | 飛田邦宏 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 11006 | 久木淳弘 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 11008 | 戸嶋建二 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 11009 | 金子宣幸 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 11015 | 谷垣貴志 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 11016 | 志賀盛行 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 11018 | 上村宗靖 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 11019 | 野久皓平 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 11020 | 加藤勇嗣 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 11022 | 川井優亨 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 11023 | 高矢宗幸 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 11024 | 小泉友佑 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 12004 | 高瀬陽平 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 12009 | 西 勇也 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 12013 | 中野慶次 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 12020 | 船木真也 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 12021 | 内藤悠仁 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 15003 | 朝日 晃 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 15007 | 山本孝浩 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 15012 | 廣瀬由仁 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 15013 | 山本ゆう | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 16002 | 森 弘光 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 16003 | 松本真和 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 16009 | 野島勇人 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 16011 | 松岡研二 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 16012 | 綾部 翔 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 16013 | 芝田幸二 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 17003 | 阪東裕之 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 17014 | 林三亀男 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 17015 | 小島和明 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 17016 | 秋吉瑞城 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 17017 | 伊藤幸昌 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 17018 | 瀧川良則 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 17019 | 塩田 晃 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 17020 | 小島匡人 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 17021 | 安藤正人 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 17023 | 富永浩資 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 17024 | 立貝慎二 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 18008 | 脇 昌稔 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 18009 | 柏 明 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 18010 | 江口友和 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 18011 | 鍛治谷亮太 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 18012 | 河添健二 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 18013 | 武田正貴 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 18014 | 西村健吾 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 18015 | 岡本しの | 0 | 0 | 5 | 5 | 
