BIWAKO OPEN 2012 年間成績一覧表
4戦ポイント合計でランキングを決定します
※同ポイントは総ウェイト合計の高いほうが上位
※年度途中に出艇マリーナを変更した場合、年間成績の累計はされません。
| 順位 | No. | 氏名 | 1戦wt | 2戦wt | 3戦wt | 4戦wt | 合計wt | 1戦pt | 2戦pt | 3戦pt | 4戦pt | 合計pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5012 | 藤尾年輝 | 3370 | 6150 | 4310 | 4260 | 18090 | 72 | 92 | 93 | 97 | 354 |
| 2 | 4047 | 中嶌祐二 | 7920 | 5490 | 10700 | 2100 | 26210 | 100 | 87 | 100 | 47 | 334 |
| 3 | 4019 | 窪田義和 | 7560 | 4450 | 4190 | 2260 | 18460 | 99 | 68 | 89 | 55 | 311 |
| 4 | 7005 | 北山利通 | 3990 | 6220 | 4820 | 1510 | 16540 | 82 | 93 | 96 | 17 | 293 |
| 5 | 11033 | 外村篤司 | 1500 | 6500 | 3820 | 4620 | 16440 | 13 | 94 | 81 | 99 | 287 |
| 6 | 14008 | 冨本 健 | 5160 | 0 | 6430 | 3120 | 14710 | 93 | 5 | 99 | 83 | 280 |
| 7 | 1086 | 播磨敏晃 | 3200 | 5060 | 4620 | 0 | 12880 | 67 | 79 | 95 | 5 | 246 |
| 8 | 3017 | 五反達明 | 5500 | 3880 | 2760 | 12140 | 88 | 85 | 71 | 244 | ||
| 9 | 1004 | 奥村哲史 | 3620 | 4320 | 3760 | 11700 | 79 | 66 | 92 | 237 | ||
| 10 | 1022 | 藤本健治 | 3100 | 0 | 4020 | 2860 | 9980 | 65 | 5 | 87 | 73 | 230 |
| 11 | 12001 | 和田晃治 | 2330 | 3910 | 3830 | 1750 | 11820 | 49 | 54 | 82 | 34 | 219 |
| 12 | 1016 | 斉藤 亮 | 4000 | 2900 | 1760 | 3970 | 12630 | 83 | 11 | 28 | 95 | 217 |
| 13 | 4045 | 小筆伸次 | 4070 | 1800 | 3500 | 2150 | 11520 | 85 | 5 | 76 | 48 | 214 |
| 14 | 12024 | 吉田蒼健 | 5540 | 3550 | 3100 | 0 | 12190 | 94 | 38 | 71 | 5 | 208 |
| 15 | 1091 | 小寺弘修 | 1440 | 4760 | 2630 | 2430 | 11260 | 10 | 75 | 59 | 62 | 206 |
| 16 | 1072 | 竹田光徳 | 4020 | 670 | 4320 | 1550 | 10560 | 84 | 5 | 94 | 20 | 203 |
| 17 | 11001 | 後藤勝己 | 1300 | 3790 | 2780 | 3080 | 10950 | 5 | 52 | 63 | 78 | 198 |
| 18 | 1085 | 片桐正登 | 2570 | 2740 | 2240 | 3560 | 11110 | 56 | 5 | 45 | 89 | 195 |
| 19 | 1010 | 羽根田浩史 | 0 | 3720 | 3590 | 2680 | 9990 | 5 | 45 | 79 | 66 | 195 |
| 20 | 1027 | 藤井秀人 | 0 | 1140 | 4940 | 3470 | 9550 | 5 | 5 | 97 | 87 | 194 |
| 21 | 4021 | 山崎 新 | 3930 | 7060 | 0 | 10990 | 81 | 98 | 5 | 184 | ||
| 22 | 12006 | 北垣翔二 | 1960 | 4150 | 1260 | 3100 | 10470 | 33 | 62 | 5 | 80 | 180 |
| 23 | 12017 | 山口敦志 | 2840 | 2400 | 1840 | 3020 | 12940 | 60 | 5 | 31 | 77 | 178 |
| 24 | 1043 | 小島明久 | 860 | 4840 | 1700 | 2840 | 10240 | 5 | 78 | 23 | 72 | 178 |
| 25 | 7009 | 中村晃清 | 2390 | 3520 | 2460 | 1830 | 10200 | 50 | 36 | 55 | 37 | 178 |
| 26 | 11038 | 鈴木 祥 | 0 | 5560 | 3140 | 0 | 8700 | 5 | 89 | 73 | 5 | 172 |
| 27 | 1006 | 吉川慎吾 | 3280 | 4550 | 1730 | 1160 | 10720 | 71 | 70 | 25 | 5 | 171 |
| 28 | 1063 | 只野隆行 | 3420 | 0 | 3860 | 0 | 7280 | 75 | 5 | 84 | 5 | 169 |
| 29 | 1003 | 関根健太 | 4180 | 1750 | 2920 | 0 | 8850 | 87 | 5 | 68 | 5 | 165 |
| 30 | 11043 | 茨木富加治 | 7100 | 2820 | 9920 | 99 | 65 | 164 | ||||
| 31 | 2008 | 兒丸浩昭 | 3280 | 1980 | 450 | 3120 | 8830 | 71 | 5 | 5 | 83 | 164 |
| 32 | 3009 | 船木真也 | 2300 | 0 | 2410 | 2410 | 7120 | 46 | 5 | 52 | 61 | 164 |
| 33 | 1059 | 松本耕平 | 2500 | 3510 | 3050 | 0 | 9060 | 53 | 35 | 70 | 5 | 163 |
| 34 | 12009 | 立松弘嵩 | 0 | 3740 | 5390 | 1410 | 10540 | 5 | 46 | 98 | 13 | 162 |
| 35 | 1107 | 馬渕章誌 | 4670 | 2500 | 1730 | 8900 | 73 | 56 | 32 | 161 | ||
| 36 | 11002 | 粟津裕貴 | 1820 | 5450 | 1320 | 1910 | 10500 | 28 | 86 | 5 | 41 | 160 |
| 37 | 3018 | 山口健一 | 5080 | 3100 | 8180 | 80 | 80 | 160 | ||||
| 38 | 1021 | 中村大介 | 0 | 4800 | 2880 | 0 | 7680 | 5 | 77 | 66 | 5 | 153 |
| 39 | 1051 | 滝 要 | 820 | 3400 | 2680 | 2380 | 9280 | 5 | 28 | 60 | 59 | 152 |
| 40 | 11007 | 内野智道 | 0 | 3980 | 3850 | 0 | 7830 | 5 | 59 | 83 | 5 | 152 |
| 41 | 14003 | 小出寛之 | 0 | 1660 | 2230 | 4000 | 7890 | 5 | 5 | 44 | 96 | 150 |
| 42 | 16008 | 早藤達哉 | 6030 | 3650 | 1060 | 0 | 10740 | 95 | 42 | 5 | 5 | 147 |
| 43 | 12055 | 青山 准 | 4040 | 2270 | 6310 | 88 | 56 | 144 | ||||
| 44 | 16009 | 二之宮友亜 | 5430 | 550 | 2230 | 8210 | 85 | 5 | 50 | 140 | ||
| 45 | 2011 | 三崎博生 | 0 | 5090 | 2330 | 0 | 7420 | 5 | 81 | 48 | 5 | 139 |
| 46 | 3019 | 田村載峰 | 1400 | 5910 | 1930 | 610 | 9850 | 7 | 91 | 35 | 5 | 138 |
| 47 | 7001 | 石原彰人 | 0 | 680 | 3170 | 2240 | 6090 | 5 | 5 | 74 | 54 | 138 |
| 48 | 7016 | 下野正希 | 760 | 3760 | 2190 | 1930 | 8640 | 5 | 48 | 42 | 42 | 137 |
| 49 | 11034 | 外村真由美 | 590 | 4190 | 540 | 2610 | 7930 | 5 | 63 | 5 | 63 | 136 |
| 50 | 2012 | 池田浩二 | 0 | 5220 | 1920 | 1380 | 8520 | 5 | 84 | 34 | 11 | 134 |
| 51 | 5029 | 中矢将之 | 2580 | 2420 | 0 | 2620 | 7620 | 57 | 5 | 5 | 64 | 131 |
| 52 | 1015 | 五十嵐亨 | 0 | 3790 | 930 | 2740 | 7460 | 5 | 52 | 5 | 69 | 131 |
| 53 | 5002 | 喜多雅英 | 630 | 3840 | 1640 | 2240 | 8350 | 5 | 53 | 18 | 54 | 130 |
| 54 | 1008 | 安田武博 | 0 | 4210 | 1100 | 2240 | 7550 | 5 | 64 | 5 | 54 | 128 |
| 55 | 5014 | 堀 泰浩 | 0 | 0 | 3560 | 1870 | 5430 | 5 | 5 | 78 | 40 | 128 |
| 56 | 14011 | 浜島 清 | 4080 | 2120 | 950 | 1720 | 8870 | 86 | 5 | 5 | 31 | 127 |
| 57 | 2019 | 松本龍也 | 3480 | 4260 | 1100 | 8840 | 32 | 90 | 5 | 127 | ||
| 58 | 11018 | 國次 誠 | 2110 | 5120 | 1290 | 8520 | 39 | 82 | 5 | 126 | ||
| 59 | 15004 | 縣 智丈 | 3230 | 3930 | 7160 | 68 | 57 | 125 | ||||
| 60 | 1088 | 山田健司 | 2060 | 620 | 1380 | 2910 | 6970 | 36 | 5 | 5 | 75 | 121 |
| 61 | 7007 | 下敷領信也 | 2130 | 1850 | 2900 | 6880 | 41 | 5 | 74 | 120 | ||
| 62 | 1095 | 鈴木靖彦 | 0 | 7340 | 0 | 0 | 7340 | 5 | 100 | 5 | 5 | 115 |
| 63 | 1080 | 西平守良 | 4680 | 1960 | 0 | 1460 | 8100 | 90 | 5 | 5 | 14 | 114 |
| 64 | 2020 | 武田哲也 | 3920 | 2430 | 1040 | 7390 | 56 | 53 | 5 | 114 | ||
| 65 | 11015 | 岩田健司 | 480 | 1850 | 1640 | 3390 | 7360 | 5 | 5 | 18 | 86 | 114 |
| 66 | 11047 | 辻 茂男 | 3760 | 2680 | 6440 | 48 | 66 | 114 | ||||
| 67 | 4038 | 野嶋鉄矢 | 3400 | 0 | 1790 | 0 | 5190 | 74 | 5 | 29 | 5 | 113 |
| 68 | 12029 | 榎 遼介 | 6860 | 1590 | 0 | 1100 | 9550 | 97 | 5 | 5 | 5 | 112 |
| 69 | 4053 | 宮脇 帝 | 0 | 6830 | 0 | 0 | 6830 | 5 | 97 | 5 | 5 | 112 |
| 70 | 4020 | 山田 勝 | 0 | 6690 | 790 | 0 | 7480 | 5 | 96 | 5 | 5 | 111 |
| 71 | 7017 | 吉川雅行 | 0 | 490 | 1510 | 3610 | 5610 | 5 | 5 | 9 | 90 | 109 |
| 72 | 4046 | 木村建太 | 0 | 1240 | 4500 | 5740 | 5 | 5 | 98 | 108 | ||
| 73 | 1061 | 河西芳郎 | 2910 | 1570 | 0 | 1750 | 6230 | 63 | 5 | 5 | 34 | 107 |
| 74 | 1019 | 岩城 滋 | 1550 | 1910 | 3730 | 830 | 8020 | 16 | 5 | 80 | 5 | 106 |
| 75 | 15001 | 上田直紀 | 1000 | 1660 | 1570 | 3330 | 7560 | 5 | 5 | 11 | 85 | 106 |
| 76 | 11010 | 加藤勇嗣 | 0 | 820 | 4280 | 900 | 6000 | 5 | 5 | 91 | 5 | 106 |
| 77 | 1033 | 丸山忠時 | 680 | 3350 | 2920 | 410 | 7360 | 5 | 27 | 68 | 5 | 105 |
| 78 | 14009 | 岡田 潤 | 680 | 6240 | 6920 | 5 | 100 | 105 | ||||
| 79 | 11019 | 中西紀章 | 1390 | 4300 | 990 | 6680 | 6 | 92 | 5 | 103 | ||
| 80 | 7018 | 榎木千春 | 1730 | 4520 | 0 | 0 | 6250 | 24 | 69 | 5 | 5 | 103 |
| 81 | 1002 | 大仲正樹 | 5130 | 2300 | 1290 | 8720 | 92 | 5 | 5 | 102 | ||
| 82 | 2018 | 植田益生 | 5130 | 2400 | 0 | 7530 | 92 | 5 | 5 | 102 | ||
| 83 | 11012 | 片淵毅浩 | 0 | 480 | 4000 | 0 | 4480 | 5 | 5 | 86 | 5 | 101 |
| 84 | 1073 | 岩崎晃之 | 2910 | 2800 | 1750 | 430 | 7890 | 63 | 5 | 27 | 5 | 100 |
| 85 | 11017 | 清水信行 | 1100 | 3140 | 3240 | 7480 | 5 | 20 | 75 | 100 | ||
| 86 | 11039 | 恒川敏英 | 1230 | 4020 | 1770 | 7020 | 5 | 60 | 35 | 100 | ||
| 87 | 1101 | 足立佳隆 | 0 | 5580 | 880 | 6460 | 5 | 90 | 5 | 100 | ||
| 88 | 16007 | 白川 靖 | 0 | 1050 | 3560 | 4610 | 5 | 5 | 89 | 99 | ||
| 89 | 15018 | 中村俊昭 | 4430 | 0 | 0 | 4430 | 89 | 5 | 5 | 99 | ||
| 90 | 3022 | 村井茂之 | 7360 | 7360 | 98 | 98 | ||||||
| 91 | 3039 | 加藤 圭 | 940 | 3820 | 4760 | 5 | 93 | 98 | ||||
| 92 | 7019 | 秦 拓馬 | 6720 | 6720 | 96 | 96 | ||||||
| 93 | 15026 | 森崎健吾 | 6570 | 6570 | 95 | 95 | ||||||
| 94 | 3006 | 内山 守 | 1740 | 0 | 2800 | 4540 | 26 | 5 | 64 | 95 | ||
| 95 | 4032 | 上田恭弘 | 3460 | 0 | 0 | 1340 | 4800 | 76 | 5 | 5 | 8 | 94 |
| 96 | 12064 | 松本猛司 | 3960 | 3960 | 94 | 94 | ||||||
| 97 | 2016 | 長谷川耕司 | 0 | 0 | 3120 | 3120 | 5 | 5 | 83 | 93 | ||
| 98 | 2006 | 松中 涼 | 0 | 960 | 3540 | 0 | 4500 | 5 | 5 | 77 | 5 | 92 |
| 99 | 4083 | 辻 佑真 | 3700 | 3700 | 91 | 91 | ||||||
| 100 | 12018 | 石井良和 | 3690 | 0 | 1000 | 4690 | 80 | 5 | 5 | 90 | ||
| 101 | 12053 | 榎本飛鳥 | 450 | 3260 | 3710 | 5 | 84 | 89 | ||||
| 102 | 4035 | 岡田義広 | 690 | 5210 | 5900 | 5 | 83 | 88 | ||||
| 103 | 4033 | 大村 光 | 4320 | 4320 | 88 | 88 | ||||||
| 104 | 11016 | 定 隆司 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 78 | 5 | 5 | 88 | ||
| 105 | 7013 | 寺崎邦彦 | 1210 | 2330 | 2950 | 6490 | 5 | 5 | 76 | 86 | ||
| 106 | 1100 | 足立知彦 | 0 | 4740 | 1420 | 6160 | 5 | 74 | 5 | 84 | ||
| 107 | 12003 | 亀井義尊 | 0 | 4630 | 1170 | 5800 | 5 | 72 | 5 | 82 | ||
| 108 | 4007 | 昇 秀樹 | 3470 | 0 | 3470 | 77 | 5 | 82 | ||||
| 109 | 1017 | 斉藤 毅 | 0 | 590 | 0 | 2700 | 3290 | 5 | 5 | 5 | 67 | 82 |
| 110 | 2013 | 村上和昌 | 0 | 4560 | 0 | 4560 | 5 | 71 | 5 | 81 | ||
| 111 | 3012 | 堀尾泰弘 | 2530 | 3300 | 5830 | 54 | 24 | 78 | ||||
| 112 | 12022 | 墳本寛明 | 3390 | 0 | 3390 | 73 | 5 | 78 | ||||
| 113 | 12054 | 嶋崎太郎 | 3140 | 0 | 3140 | 73 | 5 | 78 | ||||
| 114 | 12030 | 川喜田剛士 | 1130 | 0 | 2740 | 0 | 3870 | 5 | 5 | 62 | 5 | 77 |
| 115 | 4072 | 上田昭一 | 4780 | 4780 | 76 | 76 | ||||||
| 116 | 1037 | 檜口健介 | 700 | 3240 | 1700 | 1600 | 7240 | 5 | 22 | 23 | 25 | 75 |
| 117 | 1106 | 土生兼士 | 4240 | 0 | 870 | 5110 | 65 | 5 | 5 | 75 | ||
| 118 | 4002 | 河東哲平 | 900 | 1960 | 2630 | 760 | 6250 | 5 | 5 | 59 | 5 | 74 |
| 119 | 15008 | 丸山真弘 | 2540 | 2860 | 0 | 600 | 6000 | 55 | 9 | 5 | 5 | 74 |
| 120 | 1054 | 西川敬介 | 3240 | 0 | 3240 | 69 | 5 | 74 | ||||
| 121 | 5006 | 宇野裕一 | 1900 | 2400 | 2000 | 6300 | 31 | 5 | 37 | 73 | ||
| 122 | 7008 | 三村和弘 | 540 | 2710 | 3250 | 5 | 68 | 73 | ||||
| 123 | 4001 | 柿木昌仁 | 0 | 1030 | 2580 | 0 | 3610 | 5 | 5 | 57 | 5 | 72 |
| 124 | 3001 | 羽佐田僚之 | 3130 | 1240 | 4370 | 66 | 5 | 71 | ||||
| 125 | 1064 | 森田美光 | 0 | 0 | 2460 | 790 | 3250 | 5 | 5 | 55 | 5 | 70 |
| 126 | 12065 | 古平康起 | 2750 | 2750 | 70 | 70 | ||||||
| 127 | 5035 | 小森正樹 | 3010 | 3010 | 69 | 69 | ||||||
| 128 | 1076 | 桑名澄賢 | 2500 | 2510 | 0 | 430 | 5440 | 53 | 5 | 5 | 5 | 68 |
| 129 | 1121 | 前川康人 | 4440 | 4440 | 67 | 67 | ||||||
| 130 | 11045 | 宝本克泰 | 4100 | 880 | 4980 | 61 | 5 | 66 | ||||
| 131 | 1092 | 三宅克佳 | 950 | 3920 | 0 | 4870 | 5 | 56 | 5 | 66 | ||
| 132 | 5008 | 山本 貴 | 2900 | 1430 | 4330 | 61 | 5 | 66 | ||||
| 133 | 12026 | 速水克明 | 1530 | 3580 | 600 | 990 | 6700 | 14 | 41 | 5 | 5 | 65 |
| 134 | 11014 | 灰野貴之 | 1030 | 2060 | 1570 | 4660 | 5 | 38 | 21 | 64 | ||
| 135 | 12032 | 菅原健司 | 3030 | 3030 | 64 | 64 | ||||||
| 136 | 3003 | 野々下慧一 | 390 | 3940 | 4330 | 5 | 58 | 63 | ||||
| 137 | 3008 | 為永治郎 | 1680 | 3480 | 0 | 1210 | 6370 | 20 | 32 | 5 | 5 | 62 |
| 138 | 12010 | 渡辺一郎 | 2480 | 2320 | 0 | 4800 | 51 | 5 | 5 | 61 | ||
| 139 | 4055 | 小幡 智 | 0 | 2150 | 2270 | 0 | 4420 | 5 | 5 | 46 | 5 | 61 |
| 140 | 4081 | 片岡穂高 | 2730 | 2730 | 61 | 61 | ||||||
| 141 | 5024 | 藤山修平 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 5 | 5 | 51 | 61 | ||
| 141 | 14001 | 島後英幸 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 5 | 51 | 5 | 61 | ||
| 143 | 1012 | 西山浩一 | 1220 | 1920 | 1410 | 2040 | 6590 | 5 | 5 | 5 | 45 | 60 |
| 144 | 3014 | 今中雅一 | 0 | 1580 | 2180 | 1360 | 5120 | 5 | 5 | 41 | 9 | 60 |
| 145 | 11059 | 内田吉彦 | 2400 | 2400 | 60 | 60 | ||||||
| 146 | 12033 | 守 秀昭 | 2670 | 2670 | 59 | 59 | ||||||
| 147 | 16011 | 稲畑佳秀 | 0 | 1820 | 1590 | 3410 | 5 | 30 | 23 | 58 | ||
| 148 | 1084 | 森田哲広 | 2620 | 2620 | 58 | 58 | ||||||
| 149 | 1142 | 山内秀人 | 2370 | 2370 | 58 | 58 | ||||||
| 150 | 12021 | 立川 新 | 2080 | 3140 | 5220 | 37 | 20 | 57 | ||||
| 151 | 4086 | 井上 真 | 2300 | 2300 | 57 | 57 | ||||||
| 152 | 7006 | 吉田浩志 | 0 | 2520 | 2170 | 390 | 5080 | 5 | 5 | 40 | 5 | 55 |
| 153 | 1030 | 長濵亮一 | 1950 | 0 | 1600 | 380 | 3930 | 32 | 5 | 13 | 5 | 55 |
| 154 | 3005 | 増田友範 | 0 | 3680 | 1180 | 4860 | 5 | 44 | 5 | 54 | ||
| 155 | 3011 | 水谷真也 | 0 | 3770 | 3770 | 5 | 49 | 54 | ||||
| 156 | 1096 | 五島達史 | 0 | 0 | 440 | 1840 | 2280 | 5 | 5 | 5 | 39 | 54 |
| 157 | 15029 | 久野誠也 | 2240 | 2240 | 54 | 54 | ||||||
| 158 | 11026 | 小林政一 | 0 | 3670 | 960 | 4630 | 5 | 43 | 5 | 53 | ||
| 159 | 4022 | 矢部隆士 | 1900 | 3010 | 0 | 4910 | 31 | 16 | 5 | 52 | ||
| 160 | 1087 | 石山秀幸 | 1730 | 1700 | 0 | 3430 | 24 | 23 | 5 | 52 | ||
| 161 | 1132 | 鉾立 光 | 2400 | 2400 | 51 | 51 | ||||||
| 162 | 3029 | 人見祥文 | 3780 | 3780 | 50 | 50 | ||||||
| 163 | 15003 | 足立純也 | 2020 | 2820 | 0 | 0 | 4840 | 34 | 5 | 5 | 5 | 49 |
| 164 | 2004 | 富田和也 | 0 | 0 | 1510 | 1680 | 3190 | 5 | 5 | 9 | 30 | 49 |
| 165 | 5005 | 真木 徹 | 2330 | 2330 | 49 | 49 | ||||||
| 166 | 4015 | 坂根良一 | 2230 | 0 | 2230 | 44 | 5 | 49 | ||||
| 167 | 1144 | 升田浩司 | 2180 | 2180 | 49 | 49 | ||||||
| 168 | 14010 | 岡田理加 | 2710 | 1940 | 4650 | 5 | 43 | 48 | ||||
| 169 | 3024 | 津室伸吾 | 2220 | 0 | 2220 | 43 | 5 | 48 | ||||
| 170 | 1042 | 森 百合 | 0 | 0 | 1890 | 770 | 2660 | 5 | 5 | 32 | 5 | 47 |
| 171 | 12056 | 奥村哲史 | 2320 | 2320 | 47 | 47 | ||||||
| 172 | 4039 | 片岡壮士 | 2310 | 2310 | 47 | 47 | ||||||
| 173 | 1005 | 大西健太 | 1480 | 2910 | 1580 | 5970 | 12 | 12 | 22 | 46 | ||
| 174 | 4071 | 柳ヶ崎あゆ | 2750 | 1940 | 0 | 4690 | 5 | 36 | 5 | 46 | ||
| 175 | 4049 | 加田隆富 | 2130 | 0 | 2130 | 41 | 5 | 46 | ||||
| 176 | 7043 | 橋本卓哉 | 2060 | 2060 | 46 | 46 | ||||||
| 177 | 4024 | 川本 正 | 0 | 3570 | 3570 | 5 | 40 | 45 | ||||
| 178 | 16003 | 寺本直樹 | 2290 | 2290 | 45 | 45 | ||||||
| 179 | 4010 | 松井伸吾 | 0 | 3500 | 1070 | 4570 | 5 | 34 | 5 | 44 | ||
| 180 | 7041 | 伊藤優歩 | 2020 | 2020 | 44 | 44 | ||||||
| 181 | 11054 | 友寄秀志 | 1310 | 1910 | 500 | 3720 | 5 | 33 | 5 | 43 | ||
| 182 | 1068 | 酒井智史 | 0 | 3550 | 3550 | 5 | 38 | 43 | ||||
| 183 | 11025 | 松永 敦 | 2100 | 820 | 2920 | 38 | 5 | 43 | ||||
| 184 | 4077 | 今吉弘明 | 2200 | 2200 | 43 | 43 | ||||||
| 185 | 11006 | 衣川正史 | 2200 | 2200 | 42 | 42 | ||||||
| 186 | 7003 | 橋本圭介 | 0 | 1830 | 1830 | 5 | 37 | 42 | ||||
| 187 | 4048 | 堀 高行 | 0 | 3330 | 1080 | 0 | 4410 | 5 | 26 | 5 | 5 | 41 |
| 188 | 4042 | 芳村正徳 | 0 | 2550 | 0 | 1610 | 4160 | 5 | 5 | 5 | 26 | 41 |
| 189 | 1007 | 岡本意武気 | 0 | 3310 | 0 | 0 | 3310 | 5 | 25 | 5 | 5 | 40 |
| 190 | 3040 | 田村哲也 | 2170 | 2170 | 40 | 40 | ||||||
| 191 | 15019 | 内田吉彦 | 2040 | 0 | 2040 | 35 | 5 | 40 | ||||
| 192 | 1028 | 佐藤義朗 | 0 | 1440 | 1720 | 1110 | 4270 | 5 | 5 | 24 | 5 | 39 |
| 193 | 11049 | 今西智彦 | 3560 | 3560 | 39 | 39 | ||||||
| 194 | 15022 | 工藤一真 | 1840 | 1840 | 39 | 39 | ||||||
| 195 | 1040 | 神力太一 | 1430 | 1580 | 800 | 1550 | 5360 | 8 | 5 | 5 | 20 | 38 |
| 196 | 3027 | 池内 茂 | 0 | 3490 | 3490 | 5 | 33 | 38 | ||||
| 197 | 11009 | 坂巻健悟 | 860 | 800 | 1660 | 3320 | 5 | 5 | 28 | 38 | ||
| 198 | 16001 | 高橋宏樹 | 1030 | 2850 | 1660 | 0 | 5540 | 5 | 7 | 20 | 5 | 37 |
| 199 | 12005 | 斉藤英紀 | 1880 | 2320 | 4200 | 29 | 5 | 34 | ||||
| 200 | 3026 | 奥田保夫 | 0 | 3410 | 3410 | 5 | 29 | 34 | ||||
| 201 | 1070 | 杉山洋史 | 1730 | 0 | 0 | 1730 | 24 | 5 | 5 | 34 | ||
| 202 | 11031 | 坂本幸一 | 0 | 3260 | 340 | 3600 | 5 | 23 | 5 | 33 | ||
| 203 | 4036 | 木村慶彦 | 1540 | 0 | 1460 | 970 | 3970 | 15 | 5 | 7 | 5 | 32 |
| 204 | 1115 | 小岩井純 | 1270 | 1750 | 3020 | 5 | 27 | 32 | ||||
| 205 | 1011 | 奥村孝広 | 0 | 2820 | 1620 | 0 | 4440 | 5 | 5 | 16 | 5 | 31 |
| 206 | 4050 | 玉田憲一 | 0 | 1620 | 1620 | 0 | 3240 | 5 | 5 | 16 | 5 | 31 |
| 207 | 2009 | 冨田武資 | 0 | 3180 | 0 | 3180 | 5 | 21 | 5 | 31 | ||
| 208 | 4073 | 西村健吾 | 3430 | 3430 | 30 | 30 | ||||||
| 209 | 1136 | 枇榔佳大 | 1680 | 1680 | 30 | 30 | ||||||
| 210 | 5004 | 鍋島伸也 | 1650 | 2270 | 0 | 3920 | 18 | 5 | 5 | 28 | ||
| 211 | 1020 | 小林進作 | 0 | 1300 | 1570 | 1320 | 4190 | 5 | 5 | 11 | 6 | 27 |
| 212 | 12007 | 林原晃弘 | 0 | 3030 | 0 | 3030 | 5 | 17 | 5 | 27 | ||
| 213 | 1053 | 村山正剛 | 1760 | 1760 | 27 | 27 | ||||||
| 214 | 7040 | 御手洗雄一 | 1630 | 1630 | 27 | 27 | ||||||
| 215 | 16002 | 林 幹生 | 1720 | 880 | 2600 | 21 | 5 | 26 | ||||
| 216 | 15009 | 丸山智也 | 1740 | 1740 | 26 | 26 | ||||||
| 217 | 3015 | 渡辺隆祐 | 1680 | 2160 | 3840 | 20 | 5 | 25 | ||||
| 218 | 1099 | 鷲見隆行 | 0 | 670 | 530 | 1370 | 2570 | 5 | 5 | 5 | 10 | 25 |
| 219 | 2010 | 塚本直哉 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 2530 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 220 | 5001 | 森安信男 | 0 | 740 | 1480 | 2220 | 5 | 5 | 15 | 25 | ||
| 221 | 3047 | 平井大輔 | 1600 | 1600 | 25 | 25 | ||||||
| 222 | 12037 | 伊藤道広 | 1650 | 0 | 1650 | 19 | 5 | 24 | ||||
| 223 | 1126 | 足立里絵 | 3050 | 380 | 3430 | 18 | 5 | 23 | ||||
| 224 | 15006 | 三宅貴浩 | 1160 | 1900 | 870 | 1330 | 5260 | 5 | 5 | 5 | 7 | 22 |
| 225 | 12050 | 丹羽克哉 | 1440 | 1510 | 2950 | 5 | 17 | 22 | ||||
| 226 | 3013 | 山田和一 | 1180 | 3010 | 4190 | 5 | 16 | 21 | ||||
| 227 | 1089 | 山下純哉 | 0 | 2320 | 0 | 1320 | 3640 | 5 | 5 | 5 | 6 | 21 |
| 227 | 11020 | 久木淳弘 | 0 | 2830 | 810 | 0 | 3640 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 |
| 229 | 5007 | 宇野文昭 | 0 | 2900 | 0 | 2900 | 5 | 11 | 5 | 21 | ||
| 230 | 12052 | 藤井啓太 | 1620 | 0 | 1620 | 16 | 5 | 21 | ||||
| 231 | 1009 | 安田聡美 | 0 | 2240 | 680 | 0 | 2920 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 232 | 2001 | 菅 俊貴 | 0 | 2050 | 0 | 790 | 2840 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 233 | 1075 | 山田顕義 | 0 | 1320 | 650 | 550 | 2520 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 234 | 5019 | 桑原淳記 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 2430 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 235 | 1036 | 渡辺幸治 | 0 | 0 | 1060 | 1270 | 2330 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 236 | 11030 | 大石勝一 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 2250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 237 | 4018 | 宮脇良浩 | 0 | 1840 | 400 | 0 | 2240 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 238 | 11029 | 嶋田武史 | 0 | 780 | 1010 | 0 | 1790 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 239 | 1041 | 森 直樹 | 0 | 920 | 790 | 0 | 1710 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 240 | 1023 | 今井達也 | 0 | 0 | 720 | 710 | 1430 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 241 | 12020 | 南谷孝司 | 440 | 980 | 0 | 0 | 1420 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 242 | 1056 | 細田訓代 | 0 | 850 | 0 | 550 | 1400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 242 | 11040 | 鈴木良祐 | 0 | 910 | 490 | 0 | 1400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
