
          第3戦 キサカマーキュリー・ガンクラフト・ピュアフィッシング カップ 成績一覧表 
        | 順位 | No. | 氏名 | 本数 | ウェイト | ポイント | サポーター店 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4047 | 中嶌祐二 | 3 | 10700 | 100 | キャッツボートクラブ | 
| 2 | 14008 | 冨本 健 | 3 | 6430 | 99 | BBNアヤメボートパーク | 
| 3 | 12009 | 立松弘嵩 | 3 | 5390 | 98 | レークマリーナ | 
| 4 | 1027 | 藤井秀人 | 3 | 4940 | 97 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 5 | 7005 | 北山利通 | 3 | 4820 | 96 | リブレバスクラブ | 
| 6 | 1086 | 播磨敏晃 | 3 | 4620 | 95 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 7 | 1072 | 竹田光徳 | 3 | 4320 | 94 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 8 | 5012 | 藤尾年輝 | 3 | 4310 | 93 | マリーナフレンズ | 
| 9 | 11019 | 中西紀章 | 3 | 4300 | 92 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 10 | 11010 | 加藤勇嗣 | 3 | 4280 | 91 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 11 | 2019 | 松本龍也 | 3 | 4260 | 90 | イシヅカマリン | 
| 12 | 4019 | 窪田義和 | 3 | 4190 | 89 | キャッツボートクラブ | 
| 13 | 12055 | 青山 准 | 3 | 4040 | 88 | レークマリーナ | 
| 14 | 1022 | 藤本健治 | 3 | 4020 | 87 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 15 | 11012 | 片淵毅浩 | 3 | 4000 | 86 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 16 | 3017 | 五反達明 | 3 | 3880 | 85 | ウエストマリーナオリーブ | 
| 17 | 1063 | 只野隆行 | 2 | 3860 | 84 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 18 | 11007 | 内野智道 | 3 | 3850 | 83 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 19 | 12001 | 和田晃治 | 3 | 3830 | 82 | レークマリーナ | 
| 20 | 11033 | 外村篤司 | 3 | 3820 | 81 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 21 | 1019 | 岩城 滋 | 3 | 3730 | 80 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 22 | 1010 | 羽根田浩史 | 3 | 3590 | 79 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 23 | 5014 | 堀 泰浩 | 3 | 3560 | 78 | マリーナフレンズ | 
| 24 | 2006 | 松中 涼 | 3 | 3540 | 77 | イシヅカマリン | 
| 25 | 4045 | 小筆伸次 | 3 | 3500 | 76 | キャッツボートクラブ | 
| 26 | 11017 | 清水信行 | 3 | 3240 | 75 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 27 | 7001 | 石原彰人 | 3 | 3170 | 74 | リブレバスクラブ | 
| 28 | 11038 | 鈴木 祥 | 3 | 3140 | 73 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 28 | 12054 | 嶋崎太郎 | 2 | 3140 | 73 | レークマリーナ | 
| 30 | 12024 | 吉田蒼健 | 3 | 3100 | 71 | レークマリーナ | 
| 31 | 1059 | 松本耕平 | 3 | 3050 | 70 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 32 | 5035 | 小森正樹 | 3 | 3010 | 69 | マリーナフレンズ | 
| 33 | 1033 | 丸山忠時 | 3 | 2920 | 68 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 33 | 1003 | 関根健太 | 2 | 2920 | 68 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 35 | 1021 | 中村大介 | 2 | 2880 | 66 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 36 | 11043 | 茨木富加治 | 3 | 2820 | 65 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 37 | 3006 | 内山 守 | 3 | 2800 | 64 | ウエストマリーナオリーブ | 
| 38 | 11001 | 後藤勝己 | 3 | 2780 | 63 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 39 | 12030 | 川喜田剛士 | 3 | 2740 | 62 | レークマリーナ | 
| 40 | 4081 | 片岡穂高 | 1 | 2730 | 61 | キャッツボートクラブ | 
| 41 | 1051 | 滝 要 | 2 | 2680 | 60 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 42 | 1091 | 小寺弘修 | 3 | 2630 | 59 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 42 | 4002 | 河東哲平 | 3 | 2630 | 59 | キャッツボートクラブ | 
| 44 | 4001 | 柿木昌仁 | 3 | 2580 | 57 | キャッツボートクラブ | 
| 45 | 1107 | 馬渕章誌 | 3 | 2500 | 56 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 46 | 7009 | 中村晃清 | 3 | 2460 | 55 | リブレバスクラブ | 
| 46 | 1064 | 森田美光 | 2 | 2460 | 55 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 48 | 2020 | 武田哲也 | 3 | 2430 | 53 | イシヅカマリン | 
| 49 | 3009 | 船木真也 | 2 | 2410 | 52 | ウエストマリーナオリーブ | 
| 50 | 1132 | 鉾立 光 | 2 | 2400 | 51 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 50 | 5024 | 藤山修平 | 3 | 2400 | 51 | マリーナフレンズ | 
| 50 | 14001 | 島後英幸 | 3 | 2400 | 49 | BBNアヤメボートパーク | 
| 53 | 2011 | 三崎博生 | 3 | 2330 | 48 | イシヅカマリン | 
| 54 | 12056 | 奥村哲史 | 3 | 2320 | 47 | レークマリーナ | 
| 55 | 4055 | 小幡 智 | 2 | 2270 | 46 | キャッツボートクラブ | 
| 56 | 1085 | 片桐正登 | 3 | 2240 | 45 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 57 | 14003 | 小出寛之 | 1 | 2230 | 44 | BBNアヤメボートパーク | 
| 58 | 4077 | 今吉弘明 | 3 | 2200 | 43 | キャッツボートクラブ | 
| 59 | 7016 | 下野正希 | 3 | 2190 | 42 | リブレバスクラブ | 
| 60 | 3014 | 今中雅一 | 2 | 2180 | 41 | ウエストマリーナオリーブ | 
| 61 | 3040 | 田村哲也 | 2 | 2170 | 40 | ウエストマリーナオリーブ | 
| 61 | 7006 | 吉田浩志 | 3 | 2170 | 40 | リブレバスクラブ | 
| 63 | 11014 | 灰野貴之 | 3 | 2060 | 38 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 64 | 5006 | 宇野裕一 | 2 | 2000 | 37 | マリーナフレンズ | 
| 65 | 4071 | 柳ヶ崎あゆ | 3 | 1940 | 36 | キャッツボートクラブ | 
| 66 | 3019 | 田村載峰 | 3 | 1930 | 35 | ウエストマリーナオリーブ | 
| 67 | 2012 | 池田浩二 | 1 | 1920 | 34 | イシヅカマリン | 
| 68 | 11054 | 友寄秀志 | 3 | 1910 | 33 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 69 | 1042 | 森 百合 | 3 | 1890 | 32 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 70 | 12017 | 山口敦志 | 2 | 1840 | 31 | レークマリーナ | 
| 71 | 16011 | 稲畑佳秀 | 2 | 1820 | 30 | ミックバスクラブ | 
| 72 | 4038 | 野嶋鉄矢 | 2 | 1790 | 29 | キャッツボートクラブ | 
| 73 | 1016 | 斉藤 亮 | 2 | 1760 | 28 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 74 | 1115 | 小岩井純 | 2 | 1750 | 27 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 74 | 1073 | 岩崎晃之 | 3 | 1750 | 27 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 76 | 1006 | 吉川慎吾 | 2 | 1730 | 25 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 77 | 1028 | 佐藤義朗 | 2 | 1720 | 24 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 78 | 1037 | 檜口健介 | 2 | 1700 | 23 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 78 | 1087 | 石山秀幸 | 2 | 1700 | 23 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 78 | 1043 | 小島明久 | 2 | 1700 | 23 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 81 | 16001 | 高橋宏樹 | 2 | 1660 | 20 | ミックバスクラブ | 
| 82 | 12037 | 伊藤道広 | 1 | 1650 | 19 | レークマリーナ | 
| 83 | 5002 | 喜多雅英 | 2 | 1640 | 18 | マリーナフレンズ | 
| 83 | 11015 | 岩田健司 | 3 | 1640 | 18 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 85 | 12052 | 藤井啓太 | 3 | 1620 | 16 | レークマリーナ | 
| 85 | 4050 | 玉田憲一 | 2 | 1620 | 16 | キャッツボートクラブ | 
| 85 | 1011 | 奥村孝広 | 2 | 1620 | 16 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 88 | 1030 | 長濵亮一 | 3 | 1600 | 13 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 88 | 12057 | 高田友也 | 3 | 1600 | 13 | レークマリーナ | 
| 90 | 15001 | 上田直紀 | 1 | 1570 | 11 | パークマリーナ | 
| 90 | 1020 | 小林進作 | 1 | 1570 | 11 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 92 | 2004 | 富田和也 | 1 | 1510 | 9 | イシヅカマリン | 
| 92 | 7017 | 吉川雅行 | 1 | 1510 | 9 | リブレバスクラブ | 
| 94 | 1034 | 吉岡賢治 | 1 | 1460 | 7 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 94 | 4036 | 木村慶彦 | 1 | 1460 | 7 | キャッツボートクラブ | 
| 96 | 11032 | 森 龍也 | 1 | 1440 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 96 | 12050 | 丹羽克哉 | 2 | 1440 | 5 | レークマリーナ | 
| 98 | 1100 | 足立知彦 | 3 | 1420 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 99 | 1012 | 西山浩一 | 2 | 1410 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 100 | 15028 | 松野朋之 | 2 | 1400 | 5 | パークマリーナ | 
| 101 | 1088 | 山田健司 | 3 | 1380 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 102 | 1116 | 松村真大 | 1 | 1360 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 103 | 15021 | 清水 崇 | 2 | 1330 | 5 | パークマリーナ | 
| 104 | 11002 | 粟津裕貴 | 2 | 1320 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 105 | 11018 | 國次 誠 | 1 | 1290 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 106 | 12006 | 北垣翔二 | 2 | 1260 | 5 | レークマリーナ | 
| 107 | 3005 | 増田友範 | 1 | 1180 | 5 | ウエストマリーナオリーブ | 
| 108 | 12003 | 亀井義尊 | 2 | 1170 | 5 | レークマリーナ | 
| 109 | 5018 | 坂 昌樹 | 1 | 1110 | 5 | マリーナフレンズ | 
| 110 | 1008 | 安田武博 | 2 | 1100 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 110 | 1129 | 村橋宗英 | 2 | 1100 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 112 | 4048 | 堀 高行 | 1 | 1080 | 5 | キャッツボートクラブ | 
| 113 | 16008 | 早藤達哉 | 2 | 1060 | 5 | ミックバスクラブ | 
| 113 | 1036 | 渡辺幸治 | 1 | 1060 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 115 | 16012 | 稲畑碧天 | 3 | 1020 | 5 | ミックバスクラブ | 
| 115 | 4067 | 大平幹也 | 2 | 1020 | 5 | キャッツボートクラブ | 
| 117 | 11029 | 嶋田武史 | 1 | 1010 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 118 | 12018 | 石井良和 | 1 | 1000 | 5 | レークマリーナ | 
| 119 | 11026 | 小林政一 | 3 | 960 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 119 | 16010 | 坂 将紀 | 1 | 960 | 5 | ミックバスクラブ | 
| 119 | 4040 | 山口恭世 | 1 | 960 | 5 | キャッツボートクラブ | 
| 122 | 14011 | 浜島 清 | 3 | 950 | 5 | BBNアヤメボートパーク | 
| 123 | 3039 | 加藤 圭 | 1 | 940 | 5 | ウエストマリーナオリーブ | 
| 124 | 1015 | 五十嵐亨 | 1 | 930 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 125 | 1133 | 大寺崇公 | 2 | 920 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 126 | 1128 | 山口健一 | 1 | 900 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 127 | 1101 | 足立佳隆 | 1 | 880 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 127 | 4076 | 岡田圭司 | 1 | 880 | 5 | キャッツボートクラブ | 
| 129 | 15006 | 三宅貴浩 | 3 | 870 | 5 | パークマリーナ | 
| 130 | 4075 | 柳本佳孝 | 1 | 860 | 5 | キャッツボートクラブ | 
| 131 | 12002 | 橋本英明 | 1 | 850 | 5 | レークマリーナ | 
| 132 | 11025 | 松永 敦 | 3 | 820 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 133 | 11020 | 久木淳弘 | 2 | 810 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 133 | 1079 | 渡邊校一 | 1 | 810 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 135 | 1040 | 神力太一 | 1 | 800 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 136 | 1041 | 森 直樹 | 1 | 790 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 136 | 4020 | 山田 勝 | 1 | 790 | 5 | キャッツボートクラブ | 
| 138 | 5001 | 森安信男 | 1 | 740 | 5 | マリーナフレンズ | 
| 139 | 15012 | 早川弘晃 | 1 | 720 | 5 | パークマリーナ | 
| 139 | 1023 | 今井達也 | 1 | 720 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 141 | 7029 | 堀田久貴 | 1 | 690 | 5 | リブレバスクラブ | 
| 142 | 1038 | 小川 晃 | 1 | 680 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 142 | 1009 | 安田聡美 | 1 | 680 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 144 | 1069 | 天野良治 | 1 | 670 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 145 | 1075 | 山田顕義 | 1 | 650 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 146 | 1122 | 塩路泰進 | 1 | 630 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 147 | 12026 | 速水克明 | 1 | 600 | 5 | レークマリーナ | 
| 148 | 5032 | 丸本 篤 | 1 | 580 | 5 | マリーナフレンズ | 
| 149 | 16009 | 二之宮友亜 | 1 | 550 | 5 | ミックバスクラブ | 
| 150 | 11034 | 外村真由美 | 1 | 540 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 151 | 1099 | 鷲見隆行 | 1 | 530 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 152 | 7014 | 荒川雅人 | 1 | 510 | 5 | リブレバスクラブ | 
| 153 | 5037 | 森安翔也 | 3 | 500 | 5 | マリーナフレンズ | 
| 154 | 11040 | 鈴木良祐 | 1 | 490 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 155 | 4069 | 加知照祥 | 1 | 460 | 5 | キャッツボートクラブ | 
| 156 | 12053 | 榎本飛鳥 | 1 | 450 | 5 | レークマリーナ | 
| 156 | 2008 | 兒丸浩昭 | 1 | 450 | 5 | イシヅカマリン | 
| 158 | 1096 | 五島達史 | 1 | 440 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 159 | 1001 | 池田祐幸 | 1 | 430 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 159 | 3035 | 右松英希 | 1 | 430 | 5 | ウエストマリーナオリーブ | 
| 161 | 16006 | 芝田幸二 | 1 | 400 | 5 | ミックバスクラブ | 
| 161 | 4018 | 宮脇良浩 | 1 | 400 | 5 | キャッツボートクラブ | 
| 163 | 1126 | 足立里絵 | 1 | 380 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 999 | 2005 | 杉浦智貴 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン | 
| 999 | 1007 | 岡本意武気 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 999 | 1089 | 山下純哉 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 999 | 1017 | 斉藤 毅 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 999 | 2001 | 菅 俊貴 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン | 
| 999 | 1018 | 中野倖男 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 999 | 1080 | 西平守良 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 999 | 1127 | 當舎信昭 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 999 | 1135 | 鵜飼恭隆 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 999 | 1106 | 土生兼士 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 999 | 1134 | 中村太一 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 999 | 1077 | 岩瀬優介 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 999 | 1076 | 桑名澄賢 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 999 | 1056 | 細田訓代 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 999 | 1071 | 塩田 晃 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 999 | 1123 | 塩路佐恵子 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 999 | 1094 | 小室裕徳 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 999 | 1061 | 河西芳郎 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 999 | 1095 | 鈴木靖彦 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ | 
| 999 | 12016 | 森麻梨菜 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ | 
| 999 | 5003 | 喜多智也 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ | 
| 999 | 12047 | 松田麻友美 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ | 
| 999 | 12046 | 松田順平 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ | 
| 999 | 12031 | 坂口和幸 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ | 
| 999 | 12029 | 榎 遼介 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ | 
| 999 | 12028 | 土井智裕 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ | 
| 999 | 12049 | 江口友和 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ | 
| 999 | 12020 | 南谷孝司 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ | 
| 999 | 15003 | 足立純也 | 0 | 0 | 5 | パークマリーナ | 
| 999 | 12008 | 松永 竜 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ | 
| 999 | 12007 | 林原晃弘 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ | 
| 999 | 11055 | 岡崎直人 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 999 | 11044 | 松葉雄也 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 999 | 11042 | 今若和也 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 999 | 11035 | 山本康弘 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 999 | 12027 | 増田正裕 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ | 
| 999 | 7032 | 脇 昌稔 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ | 
| 999 | 5029 | 中矢将之 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ | 
| 999 | 4082 | 中野貴紀 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ | 
| 999 | 4080 | 大村 光 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ | 
| 999 | 15024 | 佐藤敦也 | 0 | 0 | 5 | パークマリーナ | 
| 999 | 12058 | 小塚真文 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ | 
| 999 | 12036 | 吉田祐樹 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ | 
| 999 | 12048 | 福永絵莉 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ | 
| 999 | 7033 | 鍛冶屋亮太 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ | 
| 999 | 11024 | 亀田雄也 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 999 | 7018 | 榎木千春 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ | 
| 999 | 15027 | 三宅朗子 | 0 | 0 | 5 | パークマリーナ | 
| 999 | 15018 | 中村俊昭 | 0 | 0 | 5 | パークマリーナ | 
| 999 | 15016 | 木村隆史 | 0 | 0 | 5 | パークマリーナ | 
| 999 | 15015 | 金築弘展 | 0 | 0 | 5 | パークマリーナ | 
| 999 | 15008 | 丸山真弘 | 0 | 0 | 5 | パークマリーナ | 
| 999 | 7034 | 高風優一 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ | 
| 999 | 4021 | 山崎 新 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ | 
| 999 | 4060 | 福田知久 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ | 
| 999 | 4053 | 宮脇 帝 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ | 
| 999 | 4044 | 森本真志 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ | 
| 999 | 4042 | 芳村正徳 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ | 
| 999 | 4041 | 福原大祐 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ | 
| 999 | 4032 | 上田恭弘 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ | 
| 999 | 11030 | 大石勝一 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 999 | 4022 | 矢部隆士 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ | 
| 999 | 4078 | 柿元勇人 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ | 
| 999 | 3042 | 李 光央 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ | 
| 999 | 3041 | 粕川優一 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ | 
| 999 | 3036 | 塩浜慶次郎 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ | 
| 999 | 3008 | 為永治郎 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ | 
| 999 | 2013 | 村上和昌 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン | 
| 999 | 2009 | 冨田武資 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン | 
| 999 | 4023 | 辻 秋水 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ | 
| 999 | 5033 | 小佐秀太郎 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ | 
| 999 | 2007 | 竹内誉知 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン | 
| 999 | 11016 | 定 隆司 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 999 | 7031 | 嘉村隆浩 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ | 
| 999 | 7030 | 藤原裕貴 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ | 
| 999 | 4017 | 坂井勝秀 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ | 
| 999 | 4016 | 澤田達也 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ | 
| 999 | 4065 | 濱田泰行 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ | 
| 999 | 5034 | 大塚翔太 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ | 
| 999 | 4074 | 柳本映二 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ | 
| 999 | 5019 | 桑原淳記 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ | 
| 999 | 5007 | 宇野文昭 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ | 
| 999 | 5004 | 鍋島伸也 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ | 
| 999 | 2010 | 塚本直哉 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン | 
| 999 | 4079 | 福田至宏 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ | 
| 999 | 11027 | 玉泉大樹 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク | 
| 999 | 5036 | 高橋良明 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ | 
