
第2戦 デプス・ヤマハ カップ 成績一覧表
| 順位 | No. | 氏名 | 本数 | ウェイト | ポイント | サポーター店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1043 | 廣瀬弘太郎 | 3 | 7780 | 100 | アークロイヤルボートクラブ |
| 2 | 5007 | 福味正樹 | 3 | 7140 | 99 | マリーナフレンズ |
| 3 | 11027 | 米分直樹 | 3 | 7120 | 98 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 4 | 7012 | 大威力也 | 3 | 6960 | 97 | リブレバスクラブ |
| 5 | 4003 | 兼松伸行 | 3 | 6790 | 96 | キャッツボートクラブ |
| 6 | 7007 | 米田友和 | 3 | 6470 | 95 | リブレバスクラブ |
| 7 | 5011 | 山崎貴宏 | 3 | 6230 | 94 | マリーナフレンズ |
| 8 | 11054 | 中田真樹 | 3 | 6220 | 93 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 9 | 2002 | 佐野智康 | 3 | 6140 | 92 | イシヅカマリン |
| 9 | 15005 | 池田尚弘 | 3 | 6140 | 92 | パークマリーナ |
| 11 | 17024 | 山崎 新 | 2 | 6100 | 90 | ビワコマリン |
| 12 | 12026 | 河邊直也 | 3 | 5990 | 89 | レークマリーナ |
| 13 | 3037 | 所河雅佳 | 3 | 5970 | 88 | ウエストマリーナオリーブ |
| 14 | 5018 | 渡部賢治 | 3 | 5940 | 87 | マリーナフレンズ |
| 15 | 17049 | 中濱敏彦 | 3 | 5840 | 86 | ビワコマリン |
| 16 | 5019 | 冨田祐治 | 3 | 5810 | 85 | マリーナフレンズ |
| 17 | 11026 | 冨田貴大 | 3 | 5790 | 84 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 18 | 2012 | 國澤高士 | 3 | 5590 | 83 | イシヅカマリン |
| 19 | 3036 | 加藤正視 | 3 | 5530 | 82 | ウエストマリーナオリーブ |
| 20 | 3018 | 所 雄一郎 | 3 | 5500 | 81 | ウエストマリーナオリーブ |
| 21 | 17018 | 柏原貴之 | 3 | 5480 | 80 | ビワコマリン |
| 22 | 17042 | 内山智貴 | 3 | 5460 | 79 | ビワコマリン |
| 23 | 3005 | 今中雅一 | 3 | 5430 | 78 | ウエストマリーナオリーブ |
| 24 | 11031 | 冨本タケル | 3 | 5380 | 77 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 25 | 1063 | 青木邦充 | 3 | 5370 | 76 | アークロイヤルボートクラブ |
| 26 | 11056 | 林 陸功 | 3 | 5360 | 75 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 27 | 11032 | 徳永海人 | 3 | 5310 | 74 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 28 | 5005 | 本津貴文 | 3 | 5290 | 73 | マリーナフレンズ |
| 29 | 11059 | 田中昭敬 | 2 | 5230 | 72 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 30 | 7008 | 大杉拓也 | 3 | 5050 | 71 | リブレバスクラブ |
| 31 | 7001 | 下野正希 | 3 | 5020 | 70 | リブレバスクラブ |
| 31 | 1021 | 斉藤篤裕 | 3 | 5020 | 70 | アークロイヤルボートクラブ |
| 33 | 1007 | 竹岡弘晶 | 3 | 4930 | 68 | アークロイヤルボートクラブ |
| 34 | 16016 | 芝田幸二 | 3 | 4810 | 67 | ミックバスクラブ |
| 35 | 7014 | 中村晃清 | 3 | 4800 | 66 | リブレバスクラブ |
| 36 | 2005 | 富田和也 | 3 | 4760 | 65 | イシヅカマリン |
| 37 | 7017 | 古田修己 | 3 | 4730 | 64 | リブレバスクラブ |
| 38 | 5008 | 山本隆広 | 3 | 4720 | 63 | マリーナフレンズ |
| 39 | 4027 | 渡辺顕也 | 3 | 4630 | 62 | キャッツボートクラブ |
| 40 | 3027 | 小森 篤 | 3 | 4580 | 61 | ウエストマリーナオリーブ |
| 41 | 1019 | 藤井秀人 | 3 | 4560 | 60 | アークロイヤルボートクラブ |
| 42 | 15006 | 渡辺昭典 | 3 | 4510 | 59 | パークマリーナ |
| 42 | 1024 | 檜口健介 | 3 | 4510 | 59 | アークロイヤルボートクラブ |
| 44 | 3049 | 岡田 優 | 3 | 4500 | 57 | ウエストマリーナオリーブ |
| 45 | 11025 | 小島大樹 | 3 | 4480 | 56 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 46 | 12057 | 辻井秀仁 | 3 | 4470 | 55 | レークマリーナ |
| 47 | 11050 | 久木淳弘 | 3 | 4450 | 54 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 47 | 4015 | 下田武司 | 3 | 4450 | 54 | キャッツボートクラブ |
| 49 | 4028 | 渡辺健夫 | 3 | 4440 | 52 | キャッツボートクラブ |
| 50 | 12037 | 大川拓也 | 3 | 4430 | 51 | レークマリーナ |
| 51 | 11039 | 小宮英明 | 3 | 4300 | 50 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 52 | 1055 | 藤本健治 | 3 | 4280 | 49 | アークロイヤルボートクラブ |
| 52 | 16019 | 賀来聡介 | 3 | 4280 | 49 | ミックバスクラブ |
| 54 | 16002 | 仲 和也 | 3 | 4270 | 47 | ミックバスクラブ |
| 54 | 5016 | 村田直紀 | 3 | 4270 | 47 | マリーナフレンズ |
| 54 | 4023 | 小寺弘修 | 3 | 4270 | 47 | キャッツボートクラブ |
| 57 | 1077 | 足立文武 | 3 | 4240 | 44 | アークロイヤルボートクラブ |
| 58 | 7005 | 阪口賢一 | 3 | 4230 | 43 | リブレバスクラブ |
| 59 | 5013 | 笠井和紀 | 3 | 4210 | 42 | マリーナフレンズ |
| 60 | 2016 | 横田雄貴 | 3 | 4190 | 41 | イシヅカマリン |
| 61 | 1042 | 山下哲史 | 3 | 4180 | 40 | アークロイヤルボートクラブ |
| 61 | 16014 | 永井裕二朗 | 3 | 4180 | 40 | ミックバスクラブ |
| 61 | 1040 | 加山智規 | 3 | 4180 | 40 | アークロイヤルボートクラブ |
| 61 | 1039 | 井上正哉 | 3 | 4180 | 40 | アークロイヤルボートクラブ |
| 65 | 7016 | 吉田正浩 | 3 | 4140 | 36 | リブレバスクラブ |
| 66 | 3052 | 鯉堂彩音 | 3 | 4120 | 35 | ウエストマリーナオリーブ |
| 67 | 5034 | 細田正隆 | 3 | 4100 | 34 | マリーナフレンズ |
| 68 | 1016 | 神力太一 | 3 | 4090 | 33 | アークロイヤルボートクラブ |
| 69 | 11044 | 岡本裕介 | 3 | 4030 | 32 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 70 | 17046 | 林 鋭治 | 2 | 3980 | 31 | ビワコマリン |
| 71 | 1012 | 鷲見隆行 | 3 | 3930 | 30 | アークロイヤルボートクラブ |
| 72 | 11033 | 辻 茂男 | 3 | 3920 | 29 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 72 | 1087 | 野口智行 | 3 | 3920 | 29 | アークロイヤルボートクラブ |
| 72 | 12019 | 石塚真之 | 3 | 3920 | 29 | レークマリーナ |
| 75 | 5021 | 柴田洋生 | 3 | 3870 | 26 | マリーナフレンズ |
| 76 | 5022 | 水杉一樹 | 3 | 3860 | 25 | マリーナフレンズ |
| 77 | 1044 | 小筆伸次 | 3 | 3850 | 24 | アークロイヤルボートクラブ |
| 78 | 11042 | 松田守彦 | 2 | 3840 | 23 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 78 | 16013 | 岩田健司 | 3 | 3840 | 23 | ミックバスクラブ |
| 80 | 12054 | 山本亮太 | 3 | 3820 | 21 | レークマリーナ |
| 81 | 5015 | 藤尾年輝 | 3 | 3730 | 20 | マリーナフレンズ |
| 82 | 12039 | 榎 遼介 | 3 | 3720 | 19 | レークマリーナ |
| 83 | 11015 | 永井 優 | 1 | 3660 | 18 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 84 | 11038 | 宮崎大貴 | 3 | 3630 | 17 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 85 | 1062 | 鈴木良祐 | 2 | 3540 | 16 | アークロイヤルボートクラブ |
| 86 | 1073 | 鏡堂友章 | 3 | 3530 | 15 | アークロイヤルボートクラブ |
| 87 | 5004 | 坂本 孝 | 3 | 3500 | 14 | マリーナフレンズ |
| 88 | 3038 | 藤田玲菜 | 2 | 3490 | 13 | ウエストマリーナオリーブ |
| 88 | 17045 | 塩田 晃 | 3 | 3490 | 13 | ビワコマリン |
| 88 | 1065 | 千代幸伸 | 3 | 3490 | 13 | アークロイヤルボートクラブ |
| 91 | 4014 | 窪田義和 | 3 | 3460 | 10 | キャッツボートクラブ |
| 91 | 1003 | 池田祐幸 | 3 | 3460 | 10 | アークロイヤルボートクラブ |
| 93 | 17022 | 矢部隆士 | 3 | 3450 | 8 | ビワコマリン |
| 94 | 12047 | 岡野新矢 | 3 | 3440 | 7 | レークマリーナ |
| 94 | 4025 | 諸富真二 | 3 | 3440 | 7 | キャッツボートクラブ |
| 96 | 1015 | 奥村孝広 | 3 | 3430 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 97 | 1027 | 佐治理恵 | 3 | 3410 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 98 | 11019 | 外村篤司 | 3 | 3400 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 99 | 7019 | 中山太喜 | 3 | 3390 | 5 | リブレバスクラブ |
| 100 | 4004 | 吉川喜子 | 3 | 3380 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 101 | 2001 | 舞木雅和 | 3 | 3370 | 5 | イシヅカマリン |
| 101 | 7028 | 林 雄大 | 1 | 3370 | 5 | リブレバスクラブ |
| 103 | 11061 | 持田悠介 | 3 | 3340 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 104 | 3034 | 古川誠亮 | 3 | 3330 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 105 | 12058 | 平出瑞貴 | 3 | 3310 | 5 | レークマリーナ |
| 106 | 4017 | 中川康之 | 2 | 3290 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 107 | 1005 | 高木正也 | 3 | 3260 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 108 | 5028 | 鈴木竜司 | 3 | 3170 | 5 | マリーナフレンズ |
| 108 | 5024 | 川崎 了 | 2 | 3170 | 5 | マリーナフレンズ |
| 110 | 11012 | 灰野貴之 | 3 | 3150 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 110 | 5020 | 瀬戸 武 | 3 | 3150 | 5 | マリーナフレンズ |
| 112 | 12013 | 小栗裕一郎 | 3 | 3140 | 5 | レークマリーナ |
| 113 | 2017 | 石田佑真 | 3 | 3130 | 5 | イシヅカマリン |
| 114 | 1085 | 中東 慶 | 3 | 3120 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 115 | 3041 | 有賀幸二 | 3 | 3080 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 115 | 4007 | 浅野敦哉 | 2 | 3080 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 117 | 3023 | 戸村宏和 | 3 | 3060 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 117 | 3031 | 竹上桂弘 | 3 | 3060 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 119 | 17001 | 中島光一 | 3 | 3050 | 5 | ビワコマリン |
| 119 | 17012 | 上田恭弘 | 3 | 3050 | 5 | ビワコマリン |
| 121 | 1002 | 安田聡美 | 2 | 3020 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 122 | 7004 | 池内 充 | 3 | 2990 | 5 | リブレバスクラブ |
| 123 | 7002 | 加藤勇輝 | 3 | 2960 | 5 | リブレバスクラブ |
| 124 | 2007 | 道林克也 | 3 | 2950 | 5 | イシヅカマリン |
| 125 | 11043 | 濱田 正 | 3 | 2910 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 126 | 17023 | 平井利明 | 3 | 2870 | 5 | ビワコマリン |
| 127 | 11057 | 西塔遥人 | 2 | 2850 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 128 | 12017 | 村島正洋 | 3 | 2840 | 5 | レークマリーナ |
| 128 | 5026 | 西森裕十 | 3 | 2840 | 5 | マリーナフレンズ |
| 130 | 11034 | 杉浦寛之 | 2 | 2820 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 131 | 1071 | 藤井直人 | 3 | 2780 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 131 | 7031 | 西口玄起 | 2 | 2780 | 5 | リブレバスクラブ |
| 133 | 12001 | 浜口雄平 | 2 | 2740 | 5 | レークマリーナ |
| 133 | 11001 | 粟津裕貴 | 3 | 2740 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 135 | 1082 | 小林 潤 | 3 | 2720 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 136 | 7021 | 北山利通 | 3 | 2700 | 5 | リブレバスクラブ |
| 136 | 11003 | 北山 忠 | 2 | 2700 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 138 | 16017 | 小笠原健一 | 2 | 2670 | 5 | ミックバスクラブ |
| 139 | 17025 | 土生兼士 | 3 | 2660 | 5 | ビワコマリン |
| 140 | 1017 | 岡本意武気 | 2 | 2630 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 141 | 4029 | 岡田圭司 | 3 | 2620 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 142 | 12025 | 元生克久 | 3 | 2610 | 5 | レークマリーナ |
| 143 | 1075 | 細田訓代 | 3 | 2600 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 144 | 1013 | 中野倖男 | 2 | 2590 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 145 | 4026 | 高橋一広 | 3 | 2580 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 145 | 5037 | 住本祐貴 | 3 | 2580 | 5 | マリーナフレンズ |
| 147 | 12009 | 中村翔平 | 2 | 2570 | 5 | レークマリーナ |
| 148 | 11048 | 宮崎竣太 | 2 | 2560 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 149 | 17011 | 立貝慎二 | 2 | 2520 | 5 | ビワコマリン |
| 150 | 11049 | 鈴木 祥 | 3 | 2500 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 151 | 1086 | 西川良太 | 2 | 2490 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 152 | 1081 | 岩崎晃之 | 2 | 2460 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 153 | 11009 | 杉浦健人 | 3 | 2440 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 154 | 16005 | 小川 聡 | 3 | 2420 | 5 | ミックバスクラブ |
| 155 | 2011 | 杉田 久 | 1 | 2380 | 5 | イシヅカマリン |
| 156 | 12010 | 高島準也 | 3 | 2350 | 5 | レークマリーナ |
| 157 | 11055 | 奥野真太郎 | 2 | 2320 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 157 | 11030 | 戸嶋健二 | 2 | 2320 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 157 | 3012 | 家田和幸 | 3 | 2320 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 160 | 7003 | 鈴木宏典 | 2 | 2310 | 5 | リブレバスクラブ |
| 160 | 11036 | 加藤勇嗣 | 1 | 2310 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 160 | 12040 | 星出直樹 | 3 | 2310 | 5 | レークマリーナ |
| 163 | 3032 | 黒木昭弘 | 1 | 2290 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 164 | 3022 | 為永次郎 | 1 | 2280 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 165 | 17019 | 黒木越子 | 2 | 2260 | 5 | ビワコマリン |
| 166 | 5038 | 谷 勇輝 | 2 | 2250 | 5 | マリーナフレンズ |
| 167 | 4033 | 野津貴宏 | 2 | 2240 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 168 | 17041 | 飯田 諭 | 2 | 2190 | 5 | ビワコマリン |
| 169 | 17007 | 萩原浩之 | 3 | 2160 | 5 | ビワコマリン |
| 169 | 12041 | 堀江建次 | 1 | 2160 | 5 | レークマリーナ |
| 171 | 1004 | 小林進作 | 2 | 2140 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 171 | 4030 | 小椋宏樹 | 1 | 2140 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 173 | 16012 | 二之宮友亜 | 2 | 2130 | 5 | ミックバスクラブ |
| 174 | 17021 | 疋田海一朗 | 3 | 2060 | 5 | ビワコマリン |
| 175 | 5014 | 笠井紋子 | 2 | 2010 | 5 | マリーナフレンズ |
| 176 | 11040 | 望月梓司 | 2 | 2000 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 176 | 1026 | 伊藤譲二 | 1 | 2000 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 176 | 11017 | 岡田博樹 | 1 | 2000 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 179 | 1022 | 土肥健志 | 2 | 1990 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 180 | 1048 | 浅見利英 | 2 | 1970 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 181 | 12034 | 竹中一政 | 2 | 1940 | 5 | レークマリーナ |
| 182 | 12045 | 松岡宏幸 | 2 | 1930 | 5 | レークマリーナ |
| 183 | 5017 | 田村武彦 | 1 | 1910 | 5 | マリーナフレンズ |
| 184 | 11005 | 福元雅彦 | 1 | 1900 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 185 | 4009 | 山田 勝 | 1 | 1880 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 186 | 4016 | 西川敬介 | 2 | 1870 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 186 | 3010 | 福島弘之 | 1 | 1870 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 188 | 17017 | 南 一将 | 2 | 1860 | 5 | ビワコマリン |
| 188 | 12048 | 中川祐輔 | 2 | 1860 | 5 | レークマリーナ |
| 190 | 4021 | 三宅真央 | 2 | 1850 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 191 | 1067 | 高見竜之介 | 1 | 1840 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 192 | 11028 | 谷垣貴志 | 2 | 1830 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 193 | 1025 | 服部智介 | 2 | 1800 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 194 | 7026 | 谷村朋美 | 1 | 1790 | 5 | リブレバスクラブ |
| 195 | 16009 | 西山浩一 | 2 | 1770 | 5 | ミックバスクラブ |
| 196 | 12020 | 角田拓弥 | 2 | 1760 | 5 | レークマリーナ |
| 197 | 3015 | 古澤貞明 | 1 | 1710 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 198 | 12046 | 西脇立二 | 2 | 1690 | 5 | レークマリーナ |
| 199 | 1080 | 高橋浩司 | 1 | 1620 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 200 | 11029 | 山崎一幸 | 2 | 1600 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 201 | 12050 | 松野宏文 | 2 | 1590 | 5 | レークマリーナ |
| 201 | 12049 | 高田陽史 | 2 | 1590 | 5 | レークマリーナ |
| 201 | 1049 | 羽根田浩志 | 1 | 1590 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 204 | 5035 | 山口英樹 | 2 | 1580 | 5 | マリーナフレンズ |
| 205 | 5036 | 松岡世吏久 | 1 | 1540 | 5 | マリーナフレンズ |
| 206 | 7010 | 松本五郎 | 1 | 1530 | 5 | リブレバスクラブ |
| 206 | 17031 | 安部裕一 | 1 | 1530 | 5 | ビワコマリン |
| 208 | 3021 | 岡本貴利 | 1 | 1520 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 208 | 7022 | 半田莞一 | 1 | 1520 | 5 | リブレバスクラブ |
| 210 | 1068 | 樋口祐太朗 | 1 | 1500 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 211 | 3026 | 川田敏弘 | 1 | 1480 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 211 | 12027 | 今井孝典 | 1 | 1480 | 5 | レークマリーナ |
| 211 | 11060 | 吉本智史 | 2 | 1480 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 214 | 12018 | 高瀬陽平 | 1 | 1470 | 5 | レークマリーナ |
| 215 | 1008 | 竹岡知紀 | 2 | 1450 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 215 | 17013 | 宮脇良浩 | 2 | 1450 | 5 | ビワコマリン |
| 217 | 3028 | 前田樹成 | 2 | 1430 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 217 | 1059 | 加藤知子 | 1 | 1430 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 219 | 1009 | 国本鐘賢 | 2 | 1410 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 220 | 2009 | 小関哲夫 | 2 | 1370 | 5 | イシヅカマリン |
| 221 | 17020 | 疋田淳士 | 1 | 1360 | 5 | ビワコマリン |
| 221 | 7025 | 太田垣恵梨香 | 1 | 1360 | 5 | リブレバスクラブ |
| 223 | 7006 | 藤原道明 | 1 | 1340 | 5 | リブレバスクラブ |
| 224 | 12030 | 辻 善行 | 1 | 1250 | 5 | レークマリーナ |
| 225 | 12053 | 清水孝幸 | 1 | 1230 | 5 | レークマリーナ |
| 225 | 17043 | 福吉恒志 | 1 | 1230 | 5 | ビワコマリン |
| 227 | 17039 | 竹中健吾 | 2 | 1220 | 5 | ビワコマリン |
| 228 | 5001 | 横林普一 | 1 | 1210 | 5 | マリーナフレンズ |
| 228 | 12015 | 大谷直弘 | 1 | 1210 | 5 | レークマリーナ |
| 230 | 12012 | 林 晃弘 | 1 | 1190 | 5 | レークマリーナ |
| 231 | 1078 | 堀田恒平 | 1 | 1160 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 231 | 11052 | 緒河真之介 | 2 | 1160 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 233 | 11047 | 伴 堅太郎 | 1 | 1140 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 233 | 5002 | 井上雅夫 | 1 | 1140 | 5 | マリーナフレンズ |
| 235 | 1072 | 阪野良和 | 2 | 1120 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 236 | 3024 | 高畠信一 | 2 | 1110 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 237 | 1035 | 滝 要 | 1 | 1090 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 238 | 15008 | 鈴木亮治 | 1 | 1050 | 5 | パークマリーナ |
| 239 | 4012 | 森本真志 | 1 | 1030 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 240 | 11013 | 山口晶基 | 1 | 1020 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 241 | 12031 | 西 勇也 | 1 | 1010 | 5 | レークマリーナ |
| 242 | 16007 | 稲畑詩織 | 1 | 990 | 5 | ミックバスクラブ |
| 243 | 1076 | 金川賢仁 | 1 | 950 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 244 | 1050 | 島谷直樹 | 1 | 940 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 245 | 15001 | 山本孝浩 | 1 | 920 | 5 | パークマリーナ |
| 246 | 5029 | 松岡航世 | 1 | 900 | 5 | マリーナフレンズ |
| 246 | 11004 | 新古 満 | 1 | 900 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 248 | 12021 | 井口卓音 | 1 | 850 | 5 | レークマリーナ |
| 248 | 5039 | 小島裕也 | 1 | 850 | 5 | マリーナフレンズ |
| 248 | 7030 | 立浦彰徳 | 1 | 850 | 5 | リブレバスクラブ |
| 251 | 3017 | 高氏 優 | 1 | 800 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 251 | 12059 | 高見祐介 | 1 | 800 | 5 | レークマリーナ |
| 251 | 5023 | 石井佑弥 | 1 | 800 | 5 | マリーナフレンズ |
| 251 | 12043 | 早矢氏将志 | 1 | 800 | 5 | レークマリーナ |
| 255 | 11062 | 湯澤龍一 | 1 | 780 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 256 | 11020 | 外村真由美 | 1 | 770 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 257 | 7018 | 奥本直也 | 1 | 740 | 5 | リブレバスクラブ |
| 258 | 1079 | 中澤 諒 | 1 | 720 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 259 | 11006 | 國次 誠 | 1 | 700 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 259 | 3035 | 古川龍二 | 1 | 700 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 261 | 7029 | 木村 蓮 | 1 | 640 | 5 | リブレバスクラブ |
| 262 | 3025 | 長谷川雅史 | 1 | 590 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 263 | 12060 | 高見斗磨 | 1 | 560 | 5 | レークマリーナ |
| 264 | 1046 | 山本広則 | 1 | 530 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 265 | 1020 | 高田和宏 | 1 | 510 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 12055 | 浜口亜美 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 12062 | 高木翔平 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 12061 | 南谷孝司 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 1069 | 中村大介 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1070 | 矢倉宏晃 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1028 | 飯島 淳 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 2015 | 森田浩靖 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン |
| 999 | 12056 | 植田康嗣 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 1064 | 西村岳雄 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1010 | 斉藤 亮 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 12033 | 小川洋平 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 1011 | 斉藤 毅 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 12032 | 川中慶次 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 1018 | 青木一洋 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 12029 | 渡辺一郎 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 12023 | 今村公彦 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 1001 | 安田武博 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 3004 | 谷口佳代 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 16008 | 夫津木聖 | 0 | 0 | 5 | ミックバスクラブ |
| 999 | 16021 | 高橋宏樹 | 0 | 0 | 5 | ミックバスクラブ |
| 999 | 1045 | 五島達史 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 17048 | 西村征也 | 0 | 0 | 5 | ビワコマリン |
| 999 | 17038 | 瀧川良則 | 0 | 0 | 5 | ビワコマリン |
| 999 | 17004 | 藤田昌英 | 0 | 0 | 5 | ビワコマリン |
| 999 | 1053 | 今井達也 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1029 | 佐野真弥 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1058 | 加藤大輔 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 15009 | 角田祥亮 | 0 | 0 | 5 | パークマリーナ |
| 999 | 16020 | 谷田健太 | 0 | 0 | 5 | ミックバスクラブ |
| 999 | 2008 | 竹内誉知 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン |
| 999 | 2010 | 羽田 剛 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン |
| 999 | 1030 | 大谷修平 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 15007 | 竹田翔太 | 0 | 0 | 5 | パークマリーナ |
| 999 | 15004 | 丸山真弘 | 0 | 0 | 5 | パークマリーナ |
| 999 | 16006 | 稲畑佳秀 | 0 | 0 | 5 | ミックバスクラブ |
| 999 | 12063 | 田中 聖 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 17002 | 中瀬敏弘 | 0 | 0 | 5 | ビワコマリン |
| 999 | 3054 | 樋屋祐輔 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 3043 | 今西良太 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 3044 | 今西竜佐 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 3045 | 上野和弥 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 3046 | 神戸俊郎 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 3047 | 川村俊明 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 3048 | 岡本卓也 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 3050 | 伊藤大介 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 3051 | 疋田星奈 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 1088 | 山本泰輝 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 3053 | 野村俊介 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 3039 | 徳田あゆみ | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
