
最終戦 スズキマリン・ジャッカル カップ 成績一覧表
| 順位 | No. | 氏名 | 本数 | ウェイト | ポイント | サポーター店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11031 | 冨本タケル | 3 | 6420 | 100 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 2 | 3036 | 加藤正視 | 3 | 6340 | 99 | ウエストマリーナオリーブ |
| 3 | 17024 | 山崎 新 | 3 | 6140 | 98 | ビワコマリン |
| 4 | 1035 | 滝 要 | 3 | 5900 | 97 | アークロイヤルボートクラブ |
| 5 | 2012 | 國澤高士 | 2 | 5670 | 96 | イシヅカマリン |
| 6 | 17012 | 上田恭弘 | 3 | 5570 | 95 | ビワコマリン |
| 7 | 7012 | 大威力也 | 3 | 5470 | 94 | リブレバスクラブ |
| 8 | 7014 | 中村晃清 | 3 | 4830 | 93 | リブレバスクラブ |
| 9 | 7032 | 野村俊介 | 3 | 4610 | 92 | リブレバスクラブ |
| 10 | 5032 | 越智誠斗 | 3 | 4500 | 91 | マリーナフレンズ |
| 10 | 5041 | 森田健太郎 | 3 | 4500 | 91 | マリーナフレンズ |
| 12 | 5005 | 本津貴文 | 2 | 4340 | 89 | マリーナフレンズ |
| 13 | 16012 | 二之宮友亜 | 3 | 4250 | 88 | ミックバスクラブ |
| 13 | 11073 | 斎藤賢土 | 3 | 4250 | 88 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 15 | 7007 | 米田友和 | 2 | 4240 | 86 | リブレバスクラブ |
| 16 | 5007 | 福味正樹 | 3 | 4190 | 85 | マリーナフレンズ |
| 17 | 1096 | 樋口達也 | 2 | 3930 | 84 | アークロイヤルボートクラブ |
| 18 | 12030 | 辻 善行 | 2 | 3880 | 83 | レークマリーナ |
| 19 | 11065 | 西岡貴也 | 2 | 3790 | 82 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 20 | 1079 | 中澤 諒 | 2 | 3720 | 81 | アークロイヤルボートクラブ |
| 21 | 5031 | 小田圭太 | 2 | 3610 | 80 | マリーナフレンズ |
| 22 | 11044 | 岡本裕介 | 2 | 3300 | 79 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 23 | 5011 | 山崎貴宏 | 2 | 3290 | 78 | マリーナフレンズ |
| 24 | 15004 | 丸山真弘 | 3 | 3240 | 77 | パークマリーナ |
| 25 | 5017 | 田村武彦 | 2 | 3150 | 76 | マリーナフレンズ |
| 25 | 4025 | 諸富真二 | 3 | 3150 | 76 | キャッツボートクラブ |
| 27 | 17004 | 藤田昌英 | 2 | 2950 | 74 | ビワコマリン |
| 28 | 3038 | 藤田玲菜 | 3 | 2890 | 73 | ウエストマリーナオリーブ |
| 29 | 17011 | 立貝慎二 | 3 | 2860 | 72 | ビワコマリン |
| 29 | 11010 | 山田悠馬 | 2 | 2860 | 72 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 31 | 1069 | 中村大介 | 1 | 2850 | 70 | アークロイヤルボートクラブ |
| 32 | 1019 | 藤井秀人 | 3 | 2680 | 69 | アークロイヤルボートクラブ |
| 33 | 1007 | 竹岡弘晶 | 2 | 2560 | 68 | アークロイヤルボートクラブ |
| 34 | 16002 | 仲 和也 | 3 | 2520 | 67 | ミックバスクラブ |
| 35 | 3043 | 今西良太 | 2 | 2390 | 66 | ウエストマリーナオリーブ |
| 36 | 3035 | 古川龍二 | 2 | 2360 | 65 | ウエストマリーナオリーブ |
| 37 | 2022 | 高木翔平 | 2 | 2310 | 64 | イシヅカマリン |
| 38 | 5018 | 渡部賢治 | 1 | 2290 | 63 | マリーナフレンズ |
| 38 | 4015 | 下田武司 | 2 | 2290 | 62 | キャッツボートクラブ |
| 40 | 1015 | 奥村孝広 | 2 | 2210 | 61 | アークロイヤルボートクラブ |
| 41 | 12010 | 高島準也 | 1 | 2150 | 60 | レークマリーナ |
| 42 | 2014 | 小林タイジ | 1 | 2110 | 59 | イシヅカマリン |
| 43 | 11032 | 徳永海人 | 1 | 2060 | 58 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 44 | 12022 | 川中義光 | 3 | 2020 | 57 | レークマリーナ |
| 45 | 3037 | 所河雅佳 | 2 | 2010 | 56 | ウエストマリーナオリーブ |
| 46 | 15006 | 渡辺昭典 | 2 | 1980 | 55 | パークマリーナ |
| 47 | 12045 | 松岡宏幸 | 1 | 1950 | 54 | レークマリーナ |
| 48 | 5034 | 細田正隆 | 1 | 1930 | 53 | マリーナフレンズ |
| 49 | 2013 | 島後英幸 | 2 | 1900 | 52 | イシヅカマリン |
| 50 | 11040 | 望月梓司 | 1 | 1860 | 51 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 51 | 1058 | 加藤大輔 | 1 | 1850 | 50 | アークロイヤルボートクラブ |
| 52 | 1024 | 檜口健介 | 2 | 1840 | 49 | アークロイヤルボートクラブ |
| 53 | 3034 | 古川誠亮 | 1 | 1830 | 48 | ウエストマリーナオリーブ |
| 54 | 11077 | 門脇一公 | 1 | 1780 | 47 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 55 | 3018 | 所 雄一郎 | 1 | 1770 | 46 | ウエストマリーナオリーブ |
| 56 | 11009 | 杉浦健人 | 1 | 1740 | 45 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 57 | 11035 | 宝本克泰 | 1 | 1710 | 44 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 58 | 1001 | 安田武博 | 1 | 1690 | 43 | アークロイヤルボートクラブ |
| 59 | 11038 | 宮崎大貴 | 1 | 1670 | 42 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 60 | 12019 | 石塚真之 | 1 | 1640 | 41 | レークマリーナ |
| 60 | 12031 | 西 勇也 | 1 | 1640 | 41 | レークマリーナ |
| 62 | 11069 | 福井貴文 | 1 | 1630 | 39 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 63 | 11071 | 藤村智広 | 1 | 1600 | 38 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 64 | 1074 | 野口智行 | 1 | 1570 | 37 | アークロイヤルボートクラブ |
| 65 | 4017 | 中川康之 | 1 | 1530 | 36 | キャッツボートクラブ |
| 65 | 7001 | 下野正希 | 1 | 1530 | 36 | リブレバスクラブ |
| 67 | 17019 | 黒木越子 | 2 | 1500 | 34 | ビワコマリン |
| 68 | 12025 | 元生克久 | 1 | 1460 | 33 | レークマリーナ |
| 69 | 12040 | 星出直樹 | 1 | 1420 | 32 | レークマリーナ |
| 70 | 11055 | 奥野真太郎 | 1 | 1400 | 31 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 71 | 12021 | 井口卓音 | 2 | 1390 | 30 | レークマリーナ |
| 72 | 11049 | 鈴木 祥 | 1 | 1380 | 29 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 73 | 11043 | 濱田 正 | 1 | 1370 | 28 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 74 | 16005 | 小川 聡 | 1 | 1360 | 27 | ミックバスクラブ |
| 75 | 11070 | 五味眞廣 | 1 | 1350 | 26 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 76 | 1003 | 池田祐幸 | 1 | 1330 | 25 | アークロイヤルボートクラブ |
| 76 | 4023 | 小寺弘修 | 1 | 1330 | 25 | キャッツボートクラブ |
| 78 | 4035 | 西沢照貴 | 1 | 1320 | 23 | キャッツボートクラブ |
| 79 | 1042 | 山下哲史 | 1 | 1250 | 22 | アークロイヤルボートクラブ |
| 80 | 11064 | 小泉友佑 | 1 | 1220 | 21 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 81 | 1095 | 橘 美穂 | 1 | 1210 | 20 | アークロイヤルボートクラブ |
| 81 | 1050 | 島谷直樹 | 1 | 1210 | 20 | アークロイヤルボートクラブ |
| 81 | 1044 | 小筆伸次 | 1 | 1210 | 20 | アークロイヤルボートクラブ |
| 84 | 11007 | 清水信行 | 1 | 1160 | 17 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 85 | 5030 | 山品優子 | 3 | 1130 | 16 | マリーナフレンズ |
| 86 | 12061 | 南谷孝司 | 1 | 1110 | 15 | レークマリーナ |
| 87 | 4008 | 小幡 智 | 1 | 1100 | 14 | キャッツボートクラブ |
| 87 | 7006 | 藤原道明 | 3 | 1100 | 14 | リブレバスクラブ |
| 89 | 5040 | 黒光慎也 | 2 | 1040 | 12 | マリーナフレンズ |
| 90 | 3026 | 川田敏弘 | 1 | 1000 | 11 | ウエストマリーナオリーブ |
| 91 | 2016 | 横田雄貴 | 2 | 970 | 10 | イシヅカマリン |
| 91 | 16022 | 佐藤光貴 | 1 | 970 | 10 | ミックバスクラブ |
| 93 | 11052 | 緒河真之介 | 1 | 930 | 8 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 94 | 11025 | 小島大樹 | 1 | 910 | 7 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 95 | 1078 | 堀田恒平 | 1 | 900 | 6 | アークロイヤルボートクラブ |
| 96 | 5008 | 山本隆広 | 1 | 870 | 5 | マリーナフレンズ |
| 97 | 16021 | 高橋宏樹 | 1 | 850 | 5 | ミックバスクラブ |
| 98 | 11029 | 山崎一幸 | 1 | 780 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 99 | 5001 | 横林普一 | 1 | 720 | 5 | マリーナフレンズ |
| 100 | 7036 | 片岡瑛蓮 | 1 | 680 | 5 | リブレバスクラブ |
| 101 | 12039 | 榎 遼介 | 1 | 540 | 5 | レークマリーナ |
| 102 | 1051 | 大島幸治 | 1 | 520 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 103 | 5002 | 井上雅夫 | 1 | 470 | 5 | マリーナフレンズ |
| 104 | 11027 | 米分直樹 | 1 | 460 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 105 | 1022 | 土肥健志 | 1 | 440 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 106 | 1090 | 平岡伸久 | 1 | 410 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 107 | 11028 | 谷垣貴志 | 1 | 390 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 108 | 11030 | 戸嶋健二 | 1 | 380 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 109 | 5019 | 冨田祐治 | 1 | 340 | 5 | マリーナフレンズ |
| 110 | 4003 | 兼松伸行 | 1 | 330 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 111 | 4004 | 吉川喜子 | 1 | 240 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 112 | 1059 | 加藤知子 | 1 | 190 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1010 | 斉藤 亮 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 2021 | 安藤大介 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン |
| 999 | 3025 | 長谷川雅史 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 1011 | 斉藤 毅 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 3023 | 戸村宏和 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 3042 | 白鳥祐子 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 3027 | 小森 篤 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 3022 | 為永次郎 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 3017 | 高氏 優 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 3010 | 福島弘之 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 3011 | 山形那海輝 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 3033 | 伊藤優歩 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 3041 | 有賀幸二 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 3015 | 古澤貞明 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 3039 | 徳田あゆみ | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 3016 | 森井裕樹 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 2023 | 田中 聖 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン |
| 999 | 3005 | 今中雅一 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 1025 | 服部智介 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1093 | 二階堂憲生 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1048 | 浅見利英 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1046 | 山本広則 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1045 | 五島達史 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1043 | 廣瀬弘太郎 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1041 | 竹田光徳 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1040 | 加山智規 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1039 | 井上正哉 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1028 | 飯島 淳 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1055 | 藤本健治 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1026 | 伊藤譲二 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1056 | 塩路康進 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1021 | 斉藤篤裕 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1020 | 高田和宏 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1017 | 岡本意武気 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1013 | 中野倖男 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1012 | 鷲見隆行 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1009 | 国本鐘賢 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1008 | 竹岡知紀 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1005 | 高木正也 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1004 | 小林進作 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1002 | 安田聡美 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1027 | 佐治理恵 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1092 | 竹元勝也 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 2017 | 石田佑真 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン |
| 999 | 2015 | 森田浩靖 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン |
| 999 | 2011 | 杉田 久 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン |
| 999 | 2010 | 羽田 剛 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン |
| 999 | 2008 | 竹内誉知 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン |
| 999 | 2007 | 道林克也 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン |
| 999 | 2004 | 塚本直哉 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン |
| 999 | 2003 | 遠山信行 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン |
| 999 | 2002 | 佐野智康 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン |
| 999 | 1053 | 今井達也 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1094 | 鷲見佳世 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 2020 | 奥村大樹 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン |
| 999 | 7035 | 片岡壮士 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ |
| 999 | 1091 | 岩本有貴 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1089 | 川瀬浩嗣 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1084 | 中野久美子 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1083 | 鈴木靖彦 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1080 | 高橋浩司 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1077 | 足立文武 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1073 | 鏡堂友章 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1062 | 鈴木良祐 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 1057 | 塩路左恵子 | 0 | 0 | 5 | アークロイヤルボートクラブ |
| 999 | 2001 | 舞木雅和 | 0 | 0 | 5 | イシヅカマリン |
| 999 | 12041 | 堀江建次 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 15007 | 竹田翔太 | 0 | 0 | 5 | パークマリーナ |
| 999 | 15005 | 池田尚弘 | 0 | 0 | 5 | パークマリーナ |
| 999 | 15003 | 朝川愛友美 | 0 | 0 | 5 | パークマリーナ |
| 999 | 15002 | 上田勇道 | 0 | 0 | 5 | パークマリーナ |
| 999 | 12080 | 澤 貴行 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 12079 | 酒井信斉 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 12078 | 中野慶次 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 12072 | 中濱敏彦 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 12064 | 西村征也 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 7033 | 石田龍之介 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ |
| 999 | 12042 | 原田知彦 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 17002 | 中瀬敏弘 | 0 | 0 | 5 | ビワコマリン |
| 999 | 12034 | 竹中一政 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 12033 | 小川洋平 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 12029 | 渡辺一郎 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 12028 | 長田 亮 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 12027 | 今井孝典 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 12026 | 河邊直也 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 12018 | 高瀬陽平 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 12017 | 村島正洋 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 12016 | 平井 孝 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 12015 | 大谷直弘 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 12046 | 西脇立二 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 16009 | 西山浩一 | 0 | 0 | 5 | ミックバスクラブ |
| 999 | 5036 | 松岡世吏久 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ |
| 999 | 5029 | 松岡航世 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ |
| 999 | 5024 | 川崎 了 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ |
| 999 | 5023 | 石井佑弥 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ |
| 999 | 5022 | 水杉一樹 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ |
| 999 | 5016 | 村田直紀 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ |
| 999 | 5015 | 藤尾年輝 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ |
| 999 | 5014 | 笠井紋子 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ |
| 999 | 5013 | 笠井和紀 | 0 | 0 | 5 | マリーナフレンズ |
| 999 | 16015 | 小川美裕 | 0 | 0 | 5 | ミックバスクラブ |
| 999 | 15008 | 鈴木亮治 | 0 | 0 | 5 | パークマリーナ |
| 999 | 16014 | 永井裕二朗 | 0 | 0 | 5 | ミックバスクラブ |
| 999 | 17001 | 中島光一 | 0 | 0 | 5 | ビワコマリン |
| 999 | 17050 | 川 巧大 | 0 | 0 | 5 | ビワコマリン |
| 999 | 17046 | 林 鋭治 | 0 | 0 | 5 | ビワコマリン |
| 999 | 17044 | 小谷昌彦 | 0 | 0 | 5 | ビワコマリン |
| 999 | 17043 | 福吉恒志 | 0 | 0 | 5 | ビワコマリン |
| 999 | 17042 | 内山智貴 | 0 | 0 | 5 | ビワコマリン |
| 999 | 17041 | 飯田 諭 | 0 | 0 | 5 | ビワコマリン |
| 999 | 17038 | 瀧川良則 | 0 | 0 | 5 | ビワコマリン |
| 999 | 17025 | 土生兼士 | 0 | 0 | 5 | ビワコマリン |
| 999 | 17014 | 小川 晃 | 0 | 0 | 5 | ビワコマリン |
| 999 | 12009 | 中村翔平 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 16016 | 芝田幸二 | 0 | 0 | 5 | ミックバスクラブ |
| 999 | 4038 | 荒深 淳 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 999 | 12013 | 小栗裕一郎 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 7030 | 立浦彰徳 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ |
| 999 | 7023 | 市川哲也 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ |
| 999 | 7021 | 北山利通 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ |
| 999 | 7017 | 古田修己 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ |
| 999 | 7016 | 吉田正浩 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ |
| 999 | 7011 | 牧 直毅 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ |
| 999 | 7010 | 松本五郎 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ |
| 999 | 7008 | 大杉拓也 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ |
| 999 | 7003 | 鈴木宏典 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ |
| 999 | 7034 | 黒木昭弘 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ |
| 999 | 4039 | 堀田記史 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 999 | 7037 | 村橋宗英 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ |
| 999 | 4037 | 榎本鮎美 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 999 | 4036 | 小林和登 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 999 | 4034 | 大倉士門 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 999 | 4033 | 野津貴宏 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 999 | 4021 | 三宅真央 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 999 | 4020 | 門脇重徳 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 999 | 4014 | 窪田義和 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 999 | 4009 | 山田 勝 | 0 | 0 | 5 | キャッツボートクラブ |
| 999 | 3057 | 筒井あかり | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 3056 | 森田夕稀 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 7002 | 加藤勇輝 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ |
| 999 | 11036 | 加藤勇嗣 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 999 | 3055 | 安井勇人 | 0 | 0 | 5 | ウエストマリーナオリーブ |
| 999 | 11076 | 松山剛士 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 999 | 11075 | 田路拓己 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 999 | 11072 | ワキ アレキサンダー | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 999 | 11068 | 中山智之 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 999 | 11067 | 千田賢造 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 999 | 11066 | 辰巳桃鈴 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 999 | 11063 | 高矢宗幸 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 999 | 11048 | 宮崎竣太 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 999 | 11042 | 松田守彦 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 999 | 7031 | 西口玄起 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ |
| 999 | 11037 | 辰巳鈴蘭 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 999 | 12011 | 内海祐作 | 0 | 0 | 5 | レークマリーナ |
| 999 | 11033 | 辻 茂男 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 999 | 11026 | 冨田貴大 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 999 | 11017 | 岡田博樹 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 999 | 11012 | 灰野貴之 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 999 | 11008 | 辰己絵梨香 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 999 | 11006 | 國次 誠 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 999 | 11004 | 新古 満 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 999 | 11003 | 北山 忠 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 999 | 11001 | 粟津裕貴 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
| 999 | 7038 | 森本真人 | 0 | 0 | 5 | リブレバスクラブ |
| 999 | 11039 | 小宮英明 | 0 | 0 | 5 | からすまフィッシャーマンズパーク |
